Mukund Sasikumar
Detalles personales
ATP:
525
Age:
29 (14.01.1997)
Mukund Sasikumar historial de partidos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 518 | 0 | 35:24 | 31:23 | 3:1 | -:- |
| 2024 | 367 | 1 | 41:33 | 41:33 | -:- | -:- |
| 2023 | 557 | 0 | 25:31 | 23:27 | 0:1 | 2:2 |
| 2022 | 340 | 1 | 48:35 | 42:28 | 6:7 | -:- |
| 2021 | 414 | 0 | 25:30 | 23:26 | 2:3 | 0:1 |
| 2020 | 300 | 0 | 7:8 | 7:6 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 267 | 0 | 22:33 | 17:24 | 5:7 | 0:2 |
| 2018 | 295 | 0 | 11:11 | 8:9 | 3:2 | -:- |
| 2017 | 426 | 0 | 0:5 | 0:5 | -:- | -:- |
| 2016 | 513 | 0 | 4:8 | 1:3 | 3:5 | -:- |
Mostrar más
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1711 | 0 | 2:3 | 2:3 | -:- | -:- |
| 2024 | 2420 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 629 | 1 | 7:4 | 7:4 | -:- | -:- |
| 2022 | 687 | 0 | 8:7 | 8:7 | -:- | -:- |
| 2021 | 767 | 0 | 6:7 | 6:6 | 0:1 | -:- |
| 2020 | 491 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2019 | 505 | 0 | 5:3 | 3:2 | 2:1 | -:- |
| 2018 | 561 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2017 | 1009 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 1705 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Mostrar más
Mukund Sasikumar torneo ganado
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| M15 Tianjin | Duro | $15 000 |
| 2022 | ||
| M25 Sintra | Duro | $25 000 |
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| M25 Mysuru | Duro | $25 000 |
- Edad - 29.
Mukund Sasikumar los últimos partidos
El último partido jugado - Mukund Sasikumar - Giles Hussey. Mukund Sasikumar los últimos juegos:- Mukund Sasikumar - Giles Hussey | 02 Jun 2026 | 0:2 Centurion 2
- Mukund Sasikumar - Edward Winter | 26 Mayo 2026 | 0:2 Centurion
- Mukund Sasikumar - Alastair Gray | 21 Mayo 2026 | 1:2 Bengaluru 3
- Mukund Sasikumar - Taiyo Yamanaka | 20 Mayo 2026 | 2:0 Bengaluru 3
- Maximus Jones - Mukund Sasikumar | 19 Mayo 2026 | 0:2 Bengaluru 3
- Mukund Sasikumar - Hamish Stewart | 13 Mayo 2026 | 0:2 Bengaluru 2
- Mitsuki Wei Kang Leong - Mukund Sasikumar | 12 Mayo 2026 | 0:2 Bengaluru 2
- Mukund Sasikumar - Mert Alkaya | 27 Abr 2026 | 0:1 Abidjan 2
- Mukund Sasikumar - Yanki Erel | 22 Abr 2026 | 1:2 Abidjan
- Enzo Aguiard - Mukund Sasikumar | 01 Abr 2026 | 2:0 M25 Maanshan