Michael Venus
Detalles personales
Age:
38 (16.10.1987)
Michael Venus historial de partidos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:4 | 0:4 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2016 | 1032 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2015 | 678 | 0 | 14:12 | 10:10 | 4:2 | -:- |
| 2014 | 408 | 0 | 10:13 | 9:10 | -:- | 1:3 |
| 2013 | 401 | 0 | 16:21 | 12:16 | 4:5 | -:- |
| 2012 | 515 | 1 | 20:16 | 18:14 | 2:2 | -:- |
| 2011 | 379 | 0 | 8:14 | 7:14 | 1:0 | -:- |
| 2010 | 329 | 0 | 9:6 | 7:4 | 2:2 | -:- |
Mostrar más
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25 | 1 | 25:21 | 16:12 | 4:6 | 5:3 |
| 2024 | 17 | 3 | 36:24 | 18:16 | 6:6 | 12:2 |
| 2023 | 16 | 4 | 46:24 | 29:17 | 13:4 | 3:3 |
| 2022 | 16 | 1 | 34:25 | 14:14 | 13:7 | 6:3 |
| 2021 | 15 | 3 | 31:15 | 16:9 | 12:4 | 2:2 |
| 2020 | 13 | 3 | 25:14 | 15:11 | 10:3 | -:- |
| 2019 | 10 | 2 | 37:21 | 22:16 | 5:3 | 9:2 |
| 2018 | 16 | 1 | 40:26 | 25:17 | 6:5 | 9:4 |
| 2017 | 15 | 2 | 33:33 | 14:23 | 13:6 | 6:4 |
| 2016 | 32 | 4 | 44:22 | 29:13 | 10:7 | 5:2 |
Mostrar más
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:3 | 2:1 | 1:1 | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 6:4 | 1:2 | 2:1 | 3:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 4:2 | 0:1 | 4:1 | 0:0 |
| 2022 | 0 | 0 | 3:3 | 3:2 | -:- | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | 0:0 |
| 2020 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 4:4 | 4:2 | 0:1 | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 5:4 | 2:2 | 0:1 | 3:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 6:4 | 4:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Mostrar más
Michael Venus torneo ganado
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| Margaret River | Duro | $15 000 |
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Auckland | Duro | $680 140 |
| 2024 | ||
| Eastbourne | Césped | €740 160 |
| Londres | Césped | €2 255 655 |
| Doha | Duro | $1 395 875 |
| 2023 | ||
| Zhuhai | Duro | $981 785 |
| Ginebra | Arcilla | €562 815 |
| Banja Luka | Arcilla | €562 815 |
| Dallas | Duro (interior) | $737 170 |
| 2022 | ||
| Dubái | Duro | $2 235 870 |
| 2021 | ||
| París | Duro (interior) | €3 901 015 |
Mostrar más
- Edad - 38.
Michael Venus los últimos partidos
El último partido jugado - Tennys Sandgren - Michael Venus. Michael Venus los últimos juegos:- Tennys Sandgren - Michael Venus | 12 Ene 2020 | 2:0 Auckland
- Niels Desein - Michael Venus | 07 Abr 2015 | 2:1 Batman
- Michael Venus - James Ward | 24 Oct 2013 | 1:2 Melbourne
- Shuichi Sekiguchi - Michael Venus | 23 Oct 2013 | 0:2 Melbourne
- Michael Venus - Brydan Klein | 22 Oct 2013 | 2:0 Melbourne
- Jordi Samper-Montana - Michael Venus | 30 Mayo 2013 | 2:1 Bacau
- Michael Venus - Tristan Lamasine | 29 Mayo 2013 | 2:1 Bacau
- Benjamin Balleret - Michael Venus | 23 Mayo 2013 | 2:0 Bucharest
- Gibril Diarra - Michael Venus | 22 Mayo 2013 | 0:1 Bucharest
- Michael Venus - Matt Reid | 26 Feb 2013 | 0:2 Sídney