Lyudmyla Kichenok
Detalles personales
Age:
33 (20.07.1992)
Lyudmyla Kichenok historial de partidos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2022 | 980 | 0 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2017 | 888 | 0 | 1:3 | 0:2 | -:- | 1:1 |
| 2016 | 363 | 0 | 7:9 | 7:7 | 0:2 | -:- |
| 2015 | 339 | 0 | 8:10 | 8:9 | -:- | 0:1 |
| 2014 | 197 | 0 | 20:18 | 17:14 | 0:2 | 3:2 |
| 2013 | 198 | 1 | 18:19 | 18:14 | 0:4 | 0:1 |
Mostrar más
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 30 | 0 | 30:25 | 17:15 | 4:5 | 8:4 |
| 2024 | 4 | 3 | 39:21 | 22:12 | 10:6 | 7:2 |
| 2023 | 34 | 0 | 27:25 | 21:19 | 2:4 | 4:2 |
| 2022 | 9 | 3 | 39:23 | 21:15 | 8:5 | 10:1 |
| 2021 | 39 | 1 | 24:21 | 15:14 | 1:4 | 8:3 |
| 2020 | 46 | 0 | 7:13 | 7:10 | 0:3 | -:- |
| 2019 | 41 | 1 | 16:19 | 12:11 | 2:6 | 2:2 |
| 2018 | 35 | 1 | 25:27 | 25:17 | 0:5 | 0:5 |
| 2017 | 53 | 0 | 12:19 | 8:14 | 1:2 | 3:3 |
Mostrar más
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 2:2 | 0:2 | 1:0 | 1:0 |
| 2023 | 0 | 1 | 6:3 | 0:2 | 1:1 | 5:0 |
| 2022 | 0 | 0 | 2:4 | 1:2 | 1:1 | 0:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 1:1 | 0:1 | -:- | 1:0 |
| 2017 | 0 | 0 | 3:1 | -:- | -:- | 3:1 |
Lyudmyla Kichenok torneo ganado
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| W25 Kazan | Duro | $50 000 |
| 2012 | ||
| ITF Nur-Sultan Women | Duro | $25 000 |
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| US Open | Duro | $6 496 000 |
| Eastbourne | Césped | $780 637 |
| Brisbane | Duro | $1 736 763 |
| 2022 | ||
| Tallinn | Duro (interior) | $251 750 |
| Cincinnati | Duro | $2 527 250 |
| Birmingham | Césped | $251 750 |
| 2021 | ||
| Nottingham | Césped | $235 238 |
| 2019 | ||
| Zhuhai | Duro (interior) | $2 419 844 |
| 2018 | ||
| Zhuhai | Duro (interior) | $2 349 363 |
| 2016 | ||
| Florianopolis | Duro | $226 750 |
Mostrar más
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| Wimbledon | Césped | $368 000 |
- Edad - 33.
Lyudmyla Kichenok los últimos partidos
El último partido jugado - Iryna Shymanovich - Lyudmyla Kichenok. Lyudmyla Kichenok los últimos juegos:- Iryna Shymanovich - Lyudmyla Kichenok | 29 Mar 2025 | 2:1 Charleston
- Francesca Di Lorenzo - Lyudmyla Kichenok | 03 Abr 2022 | 2:1 Charleston
- Lyudmyla Kichenok - Marcela Zacarias | 02 Abr 2022 | 2:1 Charleston
- Lyudmyla Kichenok - Diane Parry | 09 Ene 2022 | 0:2 Sídney
- Aldila Sutjiadi - Lyudmyla Kichenok | 21 Ago 2021 | 2:1 Chicago
- Kristina Mladenovic - Lyudmyla Kichenok | 07 Ago 2021 | 2:0 Montreal
- Anastasia Potapova - Lyudmyla Kichenok | 16 Ago 2019 | 2:0 Nueva York
- Ana Bogdan - Lyudmyla Kichenok | 03 Ago 2016 | 2:0 Florianopolis
- Tereza Martincova - Lyudmyla Kichenok | 02 Ago 2016 | 1:2 Florianopolis
- Lyudmyla Kichenok - Teliana Pereira | 01 Ago 2016 | 2:0 Florianopolis