Katerina Siniakova
Detalles personales
WTA:
42
Age:
30 (10.05.1996)
Katerina Siniakova historial de partidos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 46 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 48 | 1 | 37:22 | 27:13 | 3:5 | 7:4 |
| 2024 | 45 | 1 | 35:25 | 19:17 | 9:6 | 7:2 |
| 2023 | 45 | 2 | 24:20 | 18:16 | 0:1 | 6:2 |
| 2022 | 49 | 2 | 28:21 | 21:13 | 6:5 | 0:3 |
| 2021 | 49 | 0 | 23:19 | 10:13 | 7:4 | 6:2 |
| 2020 | 59 | 0 | 16:15 | 11:11 | 5:4 | -:- |
| 2019 | 58 | 0 | 22:29 | 12:19 | 9:7 | 1:3 |
| 2018 | 31 | 0 | 34:24 | 23:14 | 9:8 | 2:2 |
| 2017 | 47 | 2 | 24:24 | 12:14 | 11:7 | 1:3 |
Mostrar más
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 1 | 4 | 43:11 | 36:7 | 3:2 | 4:2 |
| 2024 | 1 | 5 | 50:13 | 30:8 | 13:2 | 7:2 |
| 2023 | 10 | 3 | 26:11 | 21:8 | 0:1 | 3:1 |
| 2022 | 1 | 6 | 41:6 | 29:5 | 1:1 | 10:0 |
| 2021 | 1 | 5 | 39:10 | 26:7 | 11:1 | 1:1 |
| 2020 | 8 | 2 | 29:8 | 21:5 | 8:3 | -:- |
| 2019 | 7 | 3 | 32:18 | 25:14 | 3:3 | 4:1 |
| 2018 | 1 | 2 | 37:15 | 21:11 | 8:3 | 8:1 |
| 2017 | 13 | 0 | 35:23 | 18:13 | 15:7 | 2:3 |
Mostrar más
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 1 | 5:2 | 0:1 | 0:1 | 5:0 |
| 2024 | 0 | 1 | 5:2 | 1:1 | 4:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
Katerina Siniakova torneo ganado
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Warsaw | Duro | $115 000 |
| 2024 | ||
| Lleida | Arcilla | $115 000 |
| 2023 | ||
| Nanchang | Duro | $259 303 |
| Bad Homburg | Césped | $259 303 |
| 2022 | ||
| Portoroz | Duro | $251 750 |
| W100 Grodzisk Mazowiecki | Duro | $100 000 |
| 2017 | ||
| Bastad | Arcilla | $226 750 |
| Shenzhen | Duro | $626 750 |
| 2016 | ||
| W25 Trnava | Arcilla | $100 000 |
| 2014 | ||
| W60 Nantes | Duro (interior) | $50 000 |
Mostrar más
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Open de Australia | Duro | A$3 884 000 |
| Dubái | Duro | $3 654 963 |
| Seúl | Duro | $1 064 510 |
| Wuhan | Duro | $3 654 963 |
| 2024 | ||
| Guangzhou | Duro | $259 303 |
| Livesport Prague Open | Arcilla | $259 303 |
| Wimbledon | Césped | $2 128 000 |
| Abierto de Francia | Arcilla | €2 556 000 |
| Dubái | Duro | $3 211 715 |
| 2023 | ||
| San Diego | Duro | $780 637 |
Mostrar más
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Wimbledon | Césped | $368 000 |
| 2024 | ||
| Juegos Olímpicos | Arcilla | $0 |
Katerina Siniakova historial de lesiones
| Desde | Hasta | Lesión |
|---|---|---|
| 10.02.2025 | 12.02.2025 |
|
| 26.06.2024 | 28.06.2024 |
|
| 22.03.2024 | 19.04.2024 |
|
| 06.04.2023 | 24.05.2023 |
|
| 08.02.2023 | 18.02.2023 |
|
| 29.03.2022 | 26.04.2022 |
|
- Edad - 30.
Katerina Siniakova los últimos partidos
El último partido jugado - Victoria Mboko - Katerina Siniakova. Katerina Siniakova los últimos juegos:- Victoria Mboko - Katerina Siniakova | 28 Mayo 2026 | 2:1 Abierto de Francia
- Simona Waltert - Katerina Siniakova | 26 Mayo 2026 | 0:2 Abierto de Francia
- Marie Bouzkova - Katerina Siniakova | 18 Mayo 2026 | 2:0 Estrasburgo
- Katerina Siniakova - Anna Kalinskaya | 07 Mayo 2026 | 1:2 Roma
- Katerina Siniakova - Lois Boisson | 06 Mayo 2026 | 2:0 Roma
- Katerina Siniakova - Caty McNally | 26 Abr 2026 | 1:2 Madrid
- Anna Blinkova - Katerina Siniakova | 24 Abr 2026 | 0:2 Madrid
- Clara Tauson - Katerina Siniakova | 24 Abr 2026 | Madrid
- Elvina Kalieva - Katerina Siniakova | 22 Abr 2026 | 0:2 Madrid
- Magdalena Frech - Katerina Siniakova | 22 Abr 2026 | Madrid