Karolina Pliskova
Detalles personales
WTA:
267
Age:
34 (21.03.1992)
Karolina Pliskova historial de partidos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1054 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 1056 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2024 | 41 | 1 | 20:16 | 15:10 | 1:3 | 4:3 |
| 2023 | 38 | 0 | 22:19 | 19:13 | 2:3 | 1:3 |
| 2022 | 31 | 0 | 21:21 | 12:10 | 6:6 | 3:3 |
| 2021 | 4 | 0 | 35:18 | 21:11 | 8:4 | 6:3 |
| 2020 | 6 | 1 | 16:9 | 11:7 | 5:2 | -:- |
| 2019 | 2 | 4 | 52:17 | 35:12 | 8:3 | 9:2 |
| 2018 | 8 | 2 | 49:23 | 32:16 | 12:4 | 5:3 |
| 2017 | 4 | 3 | 53:18 | 39:12 | 9:5 | 5:1 |
Mostrar más
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 248 | 0 | 3:3 | 3:3 | -:- | -:- |
| 2022 | 326 | 0 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | -:- |
| 2021 | 124 | 0 | 5:4 | 2:2 | 3:1 | 0:1 |
| 2020 | 86 | 0 | 3:3 | 3:3 | 0:0 | -:- |
| 2019 | 97 | 0 | 9:5 | 9:4 | 0:1 | -:- |
| 2018 | 205 | 0 | 5:4 | 3:1 | 2:2 | 0:1 |
| 2017 | 425 | 0 | 1:4 | 1:3 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 11 | 1 | 33:13 | 19:9 | 3:3 | 10:1 |
| 2015 | 46 | 0 | 15:16 | 11:11 | 4:3 | 0:2 |
| 2014 | 46 | 3 | 21:16 | 13:14 | 8:1 | 0:1 |
Mostrar más
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 4:3 | 4:3 | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
Karolina Pliskova torneo ganado
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Cluj-Napoca | Duro (interior) | $267 082 |
| 2020 | ||
| Brisbane | Duro | $1 434 900 |
| 2019 | ||
| Zhengzhou | Duro | $1 000 000 |
| Eastbourne | Césped | $998 712 |
| Roma | Arcilla | $3 452 538 |
| Brisbane | Duro | $1 000 000 |
| 2018 | ||
| Tokio | Duro (interior) | $799 000 |
| Stuttgart | Arcilla (interior) | $816 000 |
| 2017 | ||
| Eastbourne | Césped | $753 900 |
| Doha | Duro | $710 900 |
Mostrar más
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2016 | ||
| Birmingham | Césped | $780 900 |
| 2014 | ||
| Hong Kong | Duro | $250 000 |
| Bad Gastein | Arcilla | $250 000 |
| Núremberg | Arcilla | $250 000 |
| 2013 | ||
| Linz | Duro (interior) | $235 000 |
| 2012 | ||
| W25 Grenoble | Duro | $25 000 |
Karolina Pliskova historial de lesiones
| Desde | Hasta | Lesión |
|---|---|---|
| 05.01.2026 | ? |
|
| 29.08.2024 | 13.09.2025 |
|
| 22.04.2024 | 17.05.2024 |
|
| 15.02.2024 | 17.02.2024 |
|
| 28.09.2023 | 30.12.2023 |
|
| 22.02.2023 | 08.03.2023 |
|
| 15.12.2021 | 09.03.2022 |
|
- Edad - 34.
Karolina Pliskova los últimos partidos
El último partido jugado - Marina Bassols - Karolina Pliskova. Karolina Pliskova los últimos juegos:- Marina Bassols - Karolina Pliskova | 20 Mayo 2026 | 2:0 Abierto de Francia
- Yeonwoo Ku - Karolina Pliskova | 19 Mayo 2026 | 1:2 Abierto de Francia
- Karolina Pliskova - Elena Rybakina | 11 Mayo 2026 | 0:2 Roma
- Laura Siegemund - Karolina Pliskova | 10 Mayo 2026 | 0:2 Roma
- Karolina Pliskova - Jaqueline Cristian | 08 Mayo 2026 | 2:1 Roma
- Karolina Pliskova - Jessica Bouzas Maneiro | 06 Mayo 2026 | 2:1 Roma
- Karolina Pliskova - Anastasia Potapova | 29 Abr 2026 | 1:2 Madrid
- Solana Sierra - Karolina Pliskova | 27 Abr 2026 | 0:2 Madrid
- Elise Mertens - Karolina Pliskova | 26 Abr 2026 | 1:2 Madrid
- Karolina Pliskova - Maria Sakkari | 24 Abr 2026 | 2:0 Madrid