Gabriela Dabrowski
Detalles personales
Age:
34 (01.04.1992)
Gabriela Dabrowski historial de partidos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1002 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2021 | 725 | 0 | 0:9 | 0:4 | 0:2 | 0:1 |
| 2020 | 490 | 0 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 483 | 0 | 6:9 | 4:7 | 1:1 | 1:1 |
| 2018 | 419 | 0 | 5:10 | 5:7 | 0:2 | 0:1 |
| 2017 | 335 | 0 | 9:15 | 5:11 | 4:2 | 0:2 |
| 2016 | 442 | 0 | 1:7 | 0:6 | -:- | 1:1 |
| 2015 | 322 | 0 | 9:24 | 6:18 | 3:4 | 0:2 |
| 2014 | 172 | 1 | 19:17 | 11:10 | 7:6 | 1:1 |
| 2013 | 247 | 0 | 21:20 | 10:12 | 7:5 | 4:3 |
Mostrar más
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 3 | 29:15 | 19:11 | 6:2 | 3:2 |
| 2024 | 3 | 2 | 40:15 | 27:11 | 1:1 | 12:3 |
| 2023 | 8 | 2 | 35:18 | 25:12 | 5:4 | 1:2 |
| 2022 | 7 | 3 | 43:20 | 27:15 | 8:2 | 5:3 |
| 2021 | 7 | 1 | 31:17 | 22:9 | 8:5 | 0:2 |
| 2020 | 10 | 0 | 20:12 | 16:9 | 4:3 | -:- |
| 2019 | 8 | 1 | 40:25 | 19:16 | 15:5 | 6:4 |
| 2018 | 10 | 3 | 37:18 | 25:11 | 3:5 | 8:2 |
| 2017 | 18 | 2 | 37:26 | 32:16 | 5:6 | 0:4 |
| 2016 | 39 | 1 | 25:27 | 13:17 | 5:7 | 7:3 |
Mostrar más
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | -:- | 0:1 |
| 2024 | 0 | 0 | 5:4 | 2:2 | 3:1 | 0:1 |
| 2023 | 0 | 0 | 3:4 | 1:2 | 2:1 | 0:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 6:4 | 1:2 | 3:1 | 2:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 5:4 | 3:2 | 0:1 | 2:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 5:8 | 3:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 9:4 | 4:2 | 4:1 | 1:1 |
| 2018 | 0 | 1 | 10:3 | 6:1 | 4:1 | 0:1 |
| 2017 | 0 | 1 | 11:3 | 4:2 | 5:0 | 2:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 4:2 | 2:1 | -:- | 2:1 |
Mostrar más
Gabriela Dabrowski torneo ganado
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2014 | ||
| ITF Toronto Women | Duro (interior) | $50 000 |
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Stuttgart | Arcilla (interior) | $1 064 510 |
| Cincinnati | Duro | $5 152 599 |
| US Open | Duro | $6 496 000 |
| 2024 | ||
| Finals - Riyadh | Duro (interior) | $15 250 000 |
| Nottingham | Césped | $259 303 |
| 2023 | ||
| Zhengzhou | Duro | $780 637 |
| US Open | Duro | $6 496 000 |
| 2022 | ||
| Tokio | Duro | $757 900 |
| Chennai | Duro | $251 750 |
| Madrid | Arcilla | $6 575 560 |
Mostrar más
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Open de Australia | Duro | A$560 000 |
| 2017 | ||
| Abierto de Francia | Arcilla | €431 000 |
- Edad - 34.
Gabriela Dabrowski los últimos partidos
El último partido jugado - Beatriz Haddad Maia - Gabriela Dabrowski. Gabriela Dabrowski los últimos juegos:- Beatriz Haddad Maia - Gabriela Dabrowski | 09 Ene 2022 | 2:1 Sídney
- Gabriela Dabrowski - Gabriella da Silva Fick | 08 Ene 2022 | 2:0 Sídney
- Gabriela Dabrowski - Marta Kostyuk | 02 Feb 2021 | 0:2 Melbourne (Grampians Trophy)
- Gabriela Dabrowski - Xinyu Wang | 05 Oct 2019 | 0:2 Tianjin
- Lin Zhu - Gabriela Dabrowski | 20 Sep 2019 | 2:0 Wuhan
- Magda Linette - Gabriela Dabrowski | 16 Ago 2019 | 2:0 Nueva York
- Gabriela Dabrowski - Anastasia Potapova | 03 Ago 2019 | 1:2 Toronto
- Gabriela Dabrowski - Johanna Konta | 18 Sep 2018 | 0:2 Tokio
- Gabriela Dabrowski - Antonia Lottner | 16 Sep 2018 | 2:0 Tokio
- Gabriela Dabrowski - Miharu Imanishi | 15 Sep 2018 | 2:0 Tokio