Fernando Verdasco
Detalles personales
Age:
42 (15.11.1983)
Fernando Verdasco historial de partidos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 651 | 0 | 6:16 | 5:7 | 1:8 | 0:1 |
| 2022 | 124 | 1 | 34:32 | 19:15 | 12:13 | 3:4 |
| 2021 | 154 | 0 | 10:20 | 7:12 | 3:7 | 0:1 |
| 2020 | 65 | 0 | 6:8 | 6:5 | 0:3 | -:- |
| 2019 | 49 | 0 | 26:27 | 13:14 | 8:9 | 5:4 |
| 2018 | 28 | 0 | 33:28 | 18:14 | 14:10 | 1:4 |
| 2017 | 35 | 0 | 29:25 | 18:15 | 10:7 | 1:3 |
| 2016 | 42 | 1 | 29:26 | 13:15 | 14:8 | 2:3 |
| 2015 | 49 | 0 | 24:26 | 11:14 | 9:9 | 4:3 |
| 2014 | 33 | 1 | 26:20 | 11:11 | 13:7 | 2:2 |
Mostrar más
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2116 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 557 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2021 | 1296 | 0 | 3:1 | 3:1 | 0:0 | -:- |
| 2020 | 379 | 0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | -:- |
| 2019 | 192 | 0 | 4:13 | 3:7 | 1:4 | 0:2 |
| 2018 | 80 | 1 | 11:16 | 4:9 | 7:5 | 0:2 |
| 2017 | 66 | 0 | 12:13 | 7:8 | 5:3 | 0:2 |
| 2016 | 169 | 0 | 8:8 | 6:5 | 2:3 | -:- |
| 2015 | 99 | 0 | 11:9 | 9:7 | 2:2 | -:- |
Mostrar más
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 4:0 | 4:0 | -:- | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2008 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2006 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Fernando Verdasco torneo ganado
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| Monterrey | Duro | $106 240 |
| 2016 | ||
| Bucarest | Arcilla | €520 070 |
| 2014 | ||
| Houston | Arcilla | $539 730 |
| 2010 | ||
| Barcelona | Arcilla | €1 995 000 |
| San José | Duro | $600 000 |
| 2009 | ||
| New Haven | Duro | $750 000 |
| 2008 | ||
| Umag | Arcilla | $356 000 |
| 2004 | ||
| Valencia | Duro | $375 000 |
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Río de Janeiro | Arcilla | $1 695 825 |
| 2013 | ||
| Finals - Turín (Mundial) - Play Offs, dura | Duro (interior) | $6 000 000 |
| San Petersburgo | Duro (interior) | $519 775 |
| 2012 | ||
| Hamburgo | Arcilla | €1 015 000 |
| Umag | Arcilla | €410 175 |
| Acapulco | Arcilla | $1 281 500 |
| Buenos Aires | Arcilla | $553 100 |
| 2004 | ||
| Estocolmo | Duro | $625 000 |
Fernando Verdasco historial de lesiones
| Desde | Hasta | Lesión |
|---|---|---|
| 28.02.2021 | 22.03.2021 |
|
- Edad - 42.
Fernando Verdasco los últimos partidos
El último partido jugado - Fernando Verdasco - Hugo Gaston. Fernando Verdasco los últimos juegos:- Fernando Verdasco - Hugo Gaston | 05 Sep 2023 | 0:2 Sevilla
- Fernando Verdasco - Alexander Cozbinov | 14 Ago 2023 | 0:2 Stanford
- Fernando Verdasco - Gonzalo Lama | 08 Ago 2023 | 1:2 Santo Domingo
- Fernando Verdasco - Nicolas Moreno De Alboran | 28 Jul 2023 | 0:2 Segovia
- Ricardas Berankis - Fernando Verdasco | 27 Jul 2023 | 0:2 Segovia
- Dan Added - Fernando Verdasco | 25 Jul 2023 | 1:2 Segovia
- Fernando Verdasco - Pablo Llamas Ruiz | 18 Jul 2023 | 0:2 Pozoblanco
- Pavel Kotov - Fernando Verdasco | 24 Jun 2023 | 2:0 Mallorca
- Albert Ramos Viñolas - Fernando Verdasco | 19 Jun 2023 | 2:0 Parma
- Fernando Verdasco - Jakub Mensik | 14 Jun 2023 | 0:2 Bratislava