Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
personal-photo

Cruz Hewitt

Detalles personales
ATP: 670
Age: 17 (11.12.2008)

Cruz Hewitt historial de partidos

Individuales
Dobles
Temporada Ranking Títulos Todos los partidos Duro Arcilla Césped
2026 735 0 0:1 0:1 -:- -:-
2025 735 0 17:22 14:20 2:1 1:1
2024 1265 0 4:6 4:6 -:- -:-
2023 0 0 0:1 0:1 -:- -:-
Temporada Ranking Títulos Todos los partidos Duro Arcilla Césped
2026 766 0 0:1 0:1 -:- -:-
2025 769 1 12:14 11:12 0:1 1:1
2024 1308 0 2:6 2:6 -:- -:-
2023 0 0 0:2 0:2 -:- -:-

Cruz Hewitt torneo ganado

Dobles
torneo superficie Premio del Torneo
2025
M25 Tamworth 2 Duro $30 000

  • Edad - 17.

Cruz Hewitt los últimos partidos

El último partido jugado - Mariano Dedura-Palomero - Cruz Hewitt. Cruz Hewitt los últimos juegos:
  • Mariano Dedura-Palomero - Cruz Hewitt | 03 Jun 2026 | 2:1 M15 Rosbach
  • Kai Wehnelt - Cruz Hewitt | 28 Mayo 2026 | 2:1 M25 Troisdorf
  • Cruz Hewitt - John Sperle | 27 Mayo 2026 | 2:0 M25 Troisdorf
  • Takuya Kumasaka - Cruz Hewitt | 07 Mayo 2026 | 2:0 M25 Nakhon Pathom 2
  • Isaac Becroft - Cruz Hewitt | 06 Mayo 2026 | 0:2 M25 Nakhon Pathom 2
  • Cruz Hewitt - Kasidit Samrej | 06 Mayo 2026 | 1:0 M25 Nakhon Pathom 2
  • Cruz Hewitt - Masamichi Imamura | 01 Mayo 2026 | 1:2 M25 Nakhon Pathom
  • Colin Sinclair - Cruz Hewitt | 30 Abr 2026 | 0:2 M25 Nakhon Pathom
  • Markus Malaszszak - Cruz Hewitt | 28 Abr 2026 | 0:2 M25 Nakhon Pathom
  • Cruz Hewitt - Hikaru Shiraishi | 23 Abr 2026 | 0:2 M15 Singapore 2

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close