Barbora Krejcikova
Detalles personales
WTA:
53
Age:
30 (18.12.1995)
Barbora Krejcikova historial de partidos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 63 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 65 | 0 | 16:10 | 11:6 | 1:2 | 4:2 |
| 2024 | 10 | 1 | 21:16 | 9:9 | 3:5 | 9:2 |
| 2023 | 10 | 2 | 34:19 | 23:12 | 4:4 | 5:2 |
| 2022 | 22 | 2 | 25:15 | 21:10 | 2:3 | 2:2 |
| 2021 | 5 | 3 | 43:18 | 25:12 | 15:3 | 3:1 |
| 2020 | 65 | 0 | 24:11 | 15:7 | 9:4 | -:- |
| 2019 | 131 | 3 | 19:7 | 2:4 | 17:3 | -:- |
| 2018 | 204 | 0 | 14:16 | 8:10 | 6:6 | -:- |
| 2017 | 127 | 0 | 18:15 | 7:10 | 10:4 | 1:1 |
Mostrar más
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 67 | 1 | 11:4 | 8:2 | 0:1 | 3:1 |
| 2024 | 29 | 1 | 24:8 | 7:2 | 13:3 | 4:3 |
| 2023 | 13 | 4 | 25:9 | 19:7 | 0:1 | 4:0 |
| 2022 | 3 | 3 | 29:7 | 22:6 | 0:0 | 7:1 |
| 2021 | 2 | 4 | 35:10 | 23:8 | 11:1 | 1:1 |
| 2020 | 7 | 2 | 29:5 | 21:3 | 8:2 | -:- |
| 2019 | 13 | 2 | 25:12 | 17:8 | 4:3 | 4:1 |
| 2018 | 1 | 2 | 39:16 | 23:11 | 8:4 | 8:1 |
| 2017 | 54 | 0 | 16:15 | 7:8 | 9:6 | 0:1 |
Mostrar más
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 | 0 | 3:1 | 2:1 | 1:0 | -:- |
| 2021 | 0 | 1 | 6:1 | 5:0 | 1:1 | -:- |
| 2020 | 0 | 1 | 5:0 | 5:0 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 1 | 5:0 | 5:0 | 0:0 | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 3:2 | 2:1 | -:- | 1:1 |
Barbora Krejcikova torneo ganado
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Wimbledon | Césped | $13 490 000 |
| 2023 | ||
| San Diego | Duro | $780 637 |
| Dubái | Duro | $2 788 468 |
| 2022 | ||
| Tallinn | Duro (interior) | $251 750 |
| Ostrava | Duro (interior) | $757 900 |
| 2021 | ||
| Livesport Prague Open | Duro | $235 238 |
| Abierto de Francia | Arcilla | €18 209 040 |
| Estrasburgo | Arcilla | $235 238 |
| 2019 | ||
| W60 Ceska Lipa | Arcilla | $60 000 |
| W80 Wiesbaden | Arcilla | $60 000 |
Mostrar más
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Seúl | Duro | $1 064 510 |
| 2024 | ||
| Livesport Prague Open | Arcilla | $259 303 |
| 2023 | ||
| San Diego | Duro | $780 637 |
| Birmingham | Césped | $259 303 |
| Open de Australia | Duro | A$3 884 000 |
| Indian Wells | Duro | $8 800 000 |
| 2022 | ||
| US Open | Duro | $6 496 000 |
| Wimbledon | Césped | $2 128 000 |
| Open de Australia | Duro | A$3 884 000 |
| 2021 | ||
| Finals - Riyadh | Duro | $5 000 000 |
Mostrar más
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| Open de Australia | Duro | A$682 000 |
| 2020 | ||
| Open de Australia | Duro | A$682 000 |
| 2019 | ||
| Open de Australia | Duro | A$654 200 |
Barbora Krejcikova historial de lesiones
| Desde | Hasta | Lesión |
|---|---|---|
| 09.12.2025 | 03.01.2026 |
|
| 28.09.2025 | 30.11.2025 |
|
| 07.07.2025 | 25.07.2025 |
|
| 26.06.2025 | 27.06.2025 |
|
| 04.01.2025 | 15.05.2025 |
|
| 18.10.2024 | 29.10.2024 |
|
| 08.05.2024 | 17.05.2024 |
|
| 20.03.2024 | 13.04.2024 |
|
| 12.02.2024 | 19.03.2024 |
|
| 06.07.2023 | 10.08.2023 |
|
Mostrar más
- Edad - 30.
Barbora Krejcikova los últimos partidos
El último partido jugado - Hailey Baptiste - Barbora Krejcikova. Barbora Krejcikova los últimos juegos:- Hailey Baptiste - Barbora Krejcikova | 24 Mayo 2026 | 2:1 Abierto de Francia
- Barbora Krejcikova - Dayana Yastremska | 16 Mayo 2026 | 0:2 Parma
- Camila Osorio - Barbora Krejcikova | 15 Mayo 2026 | 1:2 Parma
- Barbora Krejcikova - Viktorija Golubic | 14 Mayo 2026 | 2:1 Parma
- Barbora Krejcikova - Anna-Lena Friedsam | 13 Mayo 2026 | 2:1 Parma
- Barbora Krejcikova - Victoria Jimenez Kasintseva | 11 Mayo 2026 | 2:0 Parma
- Aryna Sabalenka - Barbora Krejcikova | 07 Mayo 2026 | 2:0 Roma
- Barbora Krejcikova - Elsa Jacquemot | 05 Mayo 2026 | 2:0 Roma
- Barbora Krejcikova - Amanda Anisimova | 16 Feb 2026 | 0:0 Dubái
- Anastasia Pavlyuchenkova - Barbora Krejcikova | 15 Feb 2026 | 0:2 Dubái