Ajla Tomljanovic
Detalles personales
WTA:
73
Age:
33 (07.05.1993)
Ajla Tomljanovic historial de partidos
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 78 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 80 | 0 | 27:26 | 14:16 | 8:6 | 5:4 |
| 2024 | 109 | 1 | 20:20 | 12:12 | 2:4 | 6:3 |
| 2023 | 290 | 1 | 7:3 | 2:2 | 5:0 | -:- |
| 2022 | 33 | 0 | 38:27 | 22:16 | 7:6 | 7:3 |
| 2021 | 45 | 0 | 29:23 | 12:13 | 10:6 | 6:3 |
| 2020 | 68 | 0 | 6:13 | 6:10 | 0:3 | -:- |
| 2019 | 51 | 0 | 31:29 | 19:18 | 7:7 | 4:4 |
| 2018 | 46 | 0 | 36:24 | 24:15 | 7:6 | 5:3 |
| 2017 | 118 | 0 | 29:20 | 25:14 | 4:6 | -:- |
Mostrar más
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1575 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2024 | 436 | 0 | 1:6 | 1:3 | 0:2 | 0:1 |
| 2022 | 136 | 0 | 5:5 | 1:2 | 4:2 | 0:1 |
| 2021 | 143 | 0 | 5:9 | 4:7 | 1:1 | 0:1 |
| 2020 | 129 | 0 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | -:- |
| 2019 | 159 | 0 | 4:12 | 3:9 | 0:2 | 1:1 |
| 2018 | 138 | 0 | 4:10 | 4:8 | 0:1 | 0:1 |
| 2017 | 378 | 0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | -:- |
| 2016 | 384 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 93 | 0 | 8:14 | 5:9 | 1:3 | 2:2 |
Mostrar más
| Temporada | Ranking | Títulos | Todos los partidos | Duro | Arcilla | Césped |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 | 0 | 1:2 | -:- | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 1:2 | 0:1 | -:- | 1:1 |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Ajla Tomljanovic torneo ganado
| torneo | superficie | Premio del Torneo |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| Hong Kong | Duro | $115 000 |
| 2023 | ||
| Florianopolis | Arcilla | $115 000 |
| 2013 | ||
| ITF Dothan Women | Arcilla | $50 000 |
Ajla Tomljanovic historial de lesiones
| Desde | Hasta | Lesión |
|---|---|---|
| 04.10.2025 | 09.10.2025 |
|
| 08.09.2025 | 21.09.2025 |
|
| 06.03.2025 | 17.03.2025 |
|
| 26.12.2024 | 02.01.2025 |
|
| 21.10.2024 | 27.10.2024 |
|
| 06.02.2024 | 10.05.2024 |
|
| 30.08.2023 | 15.09.2023 |
|
| 13.01.2023 | 24.08.2023 |
|
| 12.08.2021 | 25.08.2021 |
|
| 19.05.2021 | 27.05.2021 |
|
- Edad - 33.
Ajla Tomljanovic los últimos partidos
El último partido jugado - Ajla Tomljanovic - Katie Swan. Ajla Tomljanovic los últimos juegos:- Ajla Tomljanovic - Katie Swan | 04 Jun 2026 | 0:1 Birmingham
- Ajla Tomljanovic - Caty McNally | 24 Mayo 2026 | 1:2 Abierto de Francia
- Sada Nahimana - Ajla Tomljanovic | 19 Mayo 2026 | 2:0 Rabat
- Noemí Basiletti - Ajla Tomljanovic | 07 Mayo 2026 | 2:0 Roma
- Ajla Tomljanovic - Leolia Jeanjean | 05 Mayo 2026 | 1:2 Roma
- Ajla Tomljanovic - Marta Lombardini | 04 Mayo 2026 | 2:0 Roma
- Ajla Tomljanovic - Sara Sorribes Tormo | 28 Abr 2026 | 1:2 La Bisbal D'Emporda
- Dalma Galfi - Ajla Tomljanovic | 22 Abr 2026 | 2:0 Madrid
- Ajla Tomljanovic - Donna Vekic | 30 Mar 2026 | 1:2 Charleston
- Amanda Anisimova - Ajla Tomljanovic | 20 Mar 2026 | 2:1 Miami