Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Danmarksserien

Danmarksserien

Dinamarca
Dinamarca
Tabla de posiciones
Forma
Estadísticas local
Estadísticas de goles
Mitad tabla

League table

Danmarksserien 25/26, Group 1
# Equipo J PTS G A D G
1
Avarta Avarta 18 40 13 1 4 37:18
2
Glostrup Glostrup 18 40 12 4 2 35:21
4
Frederikssund IK Frederikssund IK 18 25 8 1 9 24:25
5
Espergaerde IF Espergaerde IF 18 24 7 3 8 27:27
6
Saaby Fodbold Saaby Fodbold 18 23 7 2 9 26:21
7
Ledoje-Smorum Ledoje-Smorum 18 22 7 1 10 32:32
8
FC Herlev FC Herlev 18 22 6 4 8 25:31
9
Naestved IF Naestved IF 18 20 6 2 10 32:48
10
AB Tarnby AB Tarnby 18 11 3 2 13 24:42
Danmarksserien 25/26, Group 2
# Equipo J PTS G A D G
1
Ringsted Ringsted 18 40 13 1 4 48:31
2
Orslev GIF Orslev GIF 18 35 11 2 5 39:20
3
PF Allered PF Allered 18 31 9 4 5 42:27
4
Fredensborg BI Fredensborg BI 18 30 9 3 6 30:31
5
Skjold Skjold 18 26 7 5 6 29:29
6
	FC Sydkysten FC Sydkysten 18 24 7 3 8 35:35
7
Gentofte-Vangede Gentofte-Vangede 18 24 7 3 8 33:40
8
VB 1968 VB 1968 18 22 6 4 8 29:36
9
Skovshoved Skovshoved 18 17 5 2 11 29:39
10
Hvidovre IF 2 Hvidovre IF 2 18 6 1 3 14 19:45
Danmarksserien 25/26, Group 3
# Equipo J PTS G A D G
1
Marienlyst Marienlyst 18 47 15 2 1 45:15
2
Esbjerg FB II Esbjerg FB II 18 40 13 1 4 61:26
3
Oure Oure 18 36 11 3 4 36:21
4
OKS OKS 18 29 8 5 5 42:40
5
Tarup-Paarup Tarup-Paarup 18 22 6 4 8 32:36
6
Ringkobing Ringkobing 18 19 5 4 9 24:45
7
Horsens FS Horsens FS 18 17 5 2 11 38:59
8
Hedensted Hedensted 18 16 3 7 8 26:31
9
Young Boys FD Young Boys FD 18 15 4 3 11 26:33
10
Ostre Boldklub Ostre Boldklub 18 12 3 3 12 27:51
Danmarksserien 25/26, Group 4
# Equipo J PTS G A D G
1
Holstebro Holstebro 18 45 14 3 1 54:20
2
ASA Aarhus ASA Aarhus 18 40 12 4 2 46:18
3
Vorup FB Vorup FB 18 34 11 1 6 41:24
4
Aarhus Fremad II Aarhus Fremad II 18 29 9 2 7 45:31
5
Hobro IK 2 Hobro IK 2 18 23 6 5 7 27:35
6
Fuglebakken Fuglebakken 18 21 6 3 9 25:41
7
Viby Viby 18 19 5 4 9 29:42
8
Norresundby Norresundby 18 17 4 5 9 27:40
9
Vejlby-Risskov Idrætsklub Vejlby-Risskov Idrætsklub 18 15 4 3 11 27:42
10
Aalborg Freja Aalborg Freja 18 10 2 4 12 13:41
Danmarksserien 25/26, Promotion Round, Group 1
# Equipo J PTS G A D G
1
Ringsted Ringsted 27 59 19 2 6 74:44
2
Glostrup Glostrup 27 58 17 7 3 56:32
3
PF Allered PF Allered 27 53 16 5 6 61:37
4
Avarta Avarta 27 50 16 2 9 48:36
5
Orslev GIF Orslev GIF 27 49 15 4 8 57:40
6
Fredensborg BI Fredensborg BI 27 40 11 7 9 41:45
7
AB Tarnby AB Tarnby 27 38 9 11 7 43:41
8
Skjold Skjold 27 37 10 7 10 46:49
9
Frederikssund IK Frederikssund IK 27 35 11 2 14 37:45
10
Espergaerde IF Espergaerde IF 27 27 8 3 16 44:53
Danmarksserien 25/26, Promotion Round, Group 2
# Equipo J PTS G A D G
1
ASA Aarhus ASA Aarhus 27 63 19 6 2 75:28
2
Holstebro Holstebro 26 61 19 4 3 73:27
3
Vorup FB Vorup FB 27 58 19 1 7 69:33
4
Marienlyst Marienlyst 27 57 18 3 6 57:29
5
Aarhus Fremad II Aarhus Fremad II 27 46 14 4 9 61:40
6
Esbjerg FB II Esbjerg FB II 27 44 14 2 11 73:49
7
Oure Oure 27 44 13 5 9 52:44
8
Hobro IK 2 Hobro IK 2 27 44 13 5 9 48:50
9
OKS OKS 27 29 8 5 14 47:75
10
Tarup-Paarup Tarup-Paarup 26 26 7 5 14 37:54
Danmarksserien 25/26, Relegation Round, Group 1
# Equipo J PTS G A D G
1
	FC Sydkysten FC Sydkysten 27 38 11 5 11 56:49
2
Ledoje-Smorum Ledoje-Smorum 26 37 11 4 11 45:41
3
Gentofte-Vangede Gentofte-Vangede 27 37 10 7 10 46:50
4
Saaby Fodbold Saaby Fodbold 27 34 10 4 13 41:39
5
FC Herlev FC Herlev 27 34 9 7 11 34:42
6
Naestved IF Naestved IF 27 34 10 4 13 52:66
7
Skovshoved Skovshoved 27 32 9 5 13 48:55
8
VB 1968 VB 1968 27 31 8 7 12 38:47
9
Hvidovre IF 2 Hvidovre IF 2 26 17 4 5 17 35:56
10
AB Tarnby AB Tarnby 27 15 3 6 18 29:64
Danmarksserien 25/26, Relegation Round, Group 2
# Equipo J PTS G A D G
1
Viby Viby 27 43 13 4 10 49:50
2
Fuglebakken Fuglebakken 27 42 12 6 9 47:51
3
Vejlby-Risskov Idrætsklub Vejlby-Risskov Idrætsklub 26 39 12 3 11 65:54
4
Norresundby Norresundby 27 39 11 6 10 51:47
5
Horsens FS Horsens FS 27 27 8 3 16 54:83
6
Ringkobing Ringkobing 27 26 7 5 15 35:64
7
Hedensted Hedensted 27 20 4 8 15 38:51
8
Aalborg Freja Aalborg Freja 27 20 5 5 17 25:60
9
Young Boys FD Young Boys FD 27 19 5 4 18 38:70
10
Ostre Boldklub Ostre Boldklub 26 13 3 4 19 32:67
Promotion round
Relegation Round

Forma

Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
last 15 matches
Forma
Inicio
Fuera
# Team PJ G A D G DG points PPP
1 5 5 0 0 27:10 17 15 3.00
2 5 5 0 0 13:4 9 15 3.00
3 5 5 0 0 13:6 7 15 3.00
4 5 4 1 0 17:6 11 13 2.60
5 5 4 0 1 18:5 13 12 2.40
6 5 4 0 1 12:6 6 12 2.40
7 5 4 0 1 10:4 6 12 2.40
8 5 3 2 0 12:6 6 11 2.20
9 5 3 2 0 12:6 6 11 2.20
10 5 3 2 0 7:2 5 11 2.20
11 5 3 1 1 14:7 7 10 2.00
12 5 3 1 1 11:6 5 10 2.00
13 5 3 1 1 13:10 3 10 2.00
14 5 3 1 1 12:11 1 10 2.00
15 5 3 0 2 15:8 7 9 1.80
16 5 2 2 1 7:5 2 8 1.60
17 5 2 2 1 8:7 1 8 1.60
18 5 2 1 2 11:7 4 7 1.40
19 5 2 1 2 10:6 4 7 1.40
20 5 2 1 2 10:9 1 7 1.40
21 5 2 1 2 6:6 0 7 1.40
22 5 2 1 2 5:5 0 7 1.40
23 5 2 1 2 7:8 -1 7 1.40
24 5 2 0 3 8:10 -2 6 1.20
25 5 2 0 3 8:13 -5 6 1.20
26 5 1 1 3 7:9 -2 4 0.80
27 5 1 1 3 9:14 -5 4 0.80
28 5 1 1 3 9:16 -7 4 0.80
29 5 1 1 3 10:25 -15 4 0.80
30 5 1 0 4 12:16 -4 3 0.60
31 5 1 0 4 5:12 -7 3 0.60
32 5 1 0 4 6:15 -9 3 0.60
33 5 1 0 4 3:13 -10 3 0.60
34 5 0 2 3 9:13 -4 2 0.40
35 5 0 2 3 5:10 -5 2 0.40
36 5 0 1 4 7:13 -6 1 0.20
37 5 0 1 4 6:12 -6 1 0.20
38 5 0 1 4 3:10 -7 1 0.20
39 5 0 0 5 3:20 -17 0 0
# Team PJ G A D G DG points PPP
1 2 2 0 0 15:4 11 6 3.00
2 3 3 0 0 11:1 10 9 3.00
3 3 3 0 0 9:3 6 9 3.00
4 2 2 0 0 8:3 5 6 3.00
5 3 3 0 0 7:2 5 9 3.00
6 2 2 0 0 7:2 5 6 3.00
7 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
8 2 2 0 0 4:0 4 6 3.00
9 2 2 0 0 6:3 3 6 3.00
10 2 2 0 0 5:2 3 6 3.00
11 2 2 0 0 2:0 2 6 3.00
12 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
13 3 2 1 0 9:2 7 7 2.33
14 3 2 1 0 9:3 6 7 2.33
15 3 2 1 0 10:6 4 7 2.33
16 3 2 1 0 9:5 4 7 2.33
17 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
18 3 2 1 0 5:2 3 7 2.33
19 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
20 2 1 1 0 3:0 3 4 2.00
21 2 1 0 1 5:2 3 3 1.50
22 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
23 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
24 2 1 0 1 3:5 -2 3 1.50
25 3 1 1 1 7:4 3 4 1.33
26 3 1 1 1 6:5 1 4 1.33
27 3 1 1 1 4:4 0 4 1.33
28 3 1 0 2 2:4 -2 3 1.00
29 3 1 0 2 6:11 -5 3 1.00
30 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
31 2 0 1 1 4:6 -2 1 0.50
32 3 0 1 2 7:9 -2 1 0.33
33 3 0 1 2 2:6 -4 1 0.33
34 3 0 1 2 1:5 -4 1 0.33
35 2 0 0 2 4:7 -3 0 0
36 2 0 0 2 4:9 -5 0 0
37 3 0 0 3 5:11 -6 0 0
38 3 0 0 3 3:11 -8 0 0
39 3 0 0 3 3:12 -9 0 0
# Team PJ G A D G DG points PPP
1 3 3 0 0 12:6 6 9 3.00
2 4 4 0 0 11:5 6 12 3.00
3 2 2 0 0 7:3 4 6 3.00
4 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
5 3 3 0 0 5:2 3 9 3.00
6 3 2 1 0 10:4 6 7 2.33
7 3 2 0 1 10:6 4 6 2.00
8 3 2 0 1 4:3 1 6 2.00
9 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
10 3 2 0 1 7:9 -2 6 2.00
11 3 1 2 0 6:3 3 5 1.67
12 3 1 2 0 3:2 1 5 1.67
13 2 1 0 1 7:4 3 3 1.50
14 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
15 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
16 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
17 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
18 3 1 1 1 8:5 3 4 1.33
19 3 1 1 1 4:5 -1 4 1.33
20 3 1 0 2 7:5 2 3 1.00
21 3 1 0 2 8:7 1 3 1.00
22 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
23 2 0 1 1 4:5 -1 1 0.50
24 2 0 1 1 3:5 -2 1 0.50
25 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
26 2 0 1 1 3:6 -3 1 0.50
27 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
28 3 0 1 2 7:20 -13 1 0.33
29 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
30 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
31 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
32 3 0 0 3 2:6 -4 0 0
33 2 0 0 2 2:6 -4 0 0
34 2 0 0 2 3:8 -5 0 0
35 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
36 3 0 0 3 3:9 -6 0 0
37 3 0 0 3 3:11 -8 0 0
38 2 0 0 2 0:9 -9 0 0
39 3 0 0 3 0:10 -10 0 0
Forma
Inicio
Fuera
# Team PJ G A D G DG points PPP
1 10 9 1 0 41:13 28 28 2.80
2 10 9 0 1 32:9 23 27 2.70
3 10 9 0 1 21:8 13 27 2.70
4 10 7 3 0 30:11 19 24 2.40
5 10 7 2 1 22:12 10 23 2.30
6 10 7 1 2 26:9 17 22 2.20
7 10 7 1 2 28:13 15 22 2.20
8 10 7 1 2 25:10 15 22 2.20
9 10 6 4 0 22:10 12 22 2.20
10 10 6 3 1 22:11 11 21 2.10
11 10 7 0 3 21:16 5 21 2.10
12 10 5 2 3 16:13 3 17 1.70
13 10 4 4 2 15:10 5 16 1.60
14 10 4 3 3 20:19 1 15 1.50
15 10 4 3 3 13:12 1 15 1.50
16 10 4 3 3 19:21 -2 15 1.50
17 10 4 2 4 21:15 6 14 1.40
18 10 4 2 4 21:22 -1 14 1.40
19 10 4 1 5 14:15 -1 13 1.30
20 10 3 4 3 12:14 -2 13 1.30
21 10 3 4 3 12:14 -2 13 1.30
22 10 4 1 5 14:20 -6 13 1.30
23 10 4 1 5 12:18 -6 13 1.30
24 10 3 2 5 17:16 1 11 1.10
25 10 3 2 5 16:20 -4 11 1.10
26 10 3 2 5 15:19 -4 11 1.10
27 10 3 2 5 12:19 -7 11 1.10
28 10 2 4 4 11:13 -2 10 1.00
29 10 3 1 6 14:20 -6 10 1.00
30 10 3 1 6 16:25 -9 10 1.00
31 10 2 2 6 17:26 -9 8 0.80
32 10 2 1 7 19:24 -5 7 0.70
33 10 2 1 7 13:37 -24 7 0.70
34 10 2 0 8 21:27 -6 6 0.60
35 10 1 3 6 7:20 -13 6 0.60
36 10 1 3 6 12:28 -16 6 0.60
37 10 1 2 7 12:20 -8 5 0.50
38 10 0 2 8 8:20 -12 2 0.20
39 10 0 0 10 6:42 -36 0 0
# Team PJ G A D G DG points PPP
1 5 5 0 0 16:4 12 15 3.00
2 4 4 0 0 14:3 11 12 3.00
3 5 5 0 0 12:4 8 15 3.00
4 5 4 1 0 21:6 15 13 2.60
5 5 4 1 0 17:4 13 13 2.60
6 6 5 0 1 11:4 7 15 2.50
7 5 4 0 1 11:7 4 12 2.40
8 5 4 0 1 8:4 4 12 2.40
9 4 3 0 1 10:6 4 9 2.25
10 5 3 2 0 8:5 3 11 2.20
11 6 4 1 1 17:9 8 13 2.17
12 5 3 1 1 13:6 7 10 2.00
13 5 3 1 1 11:6 5 10 2.00
14 5 3 1 1 11:6 5 10 2.00
15 6 3 2 1 8:5 3 11 1.83
16 6 3 2 1 8:7 1 11 1.83
17 5 3 0 2 12:14 -2 9 1.80
18 4 2 1 1 8:5 3 7 1.75
19 5 2 2 1 11:7 4 8 1.60
20 5 2 2 1 7:6 1 8 1.60
21 5 2 1 2 10:7 3 7 1.40
22 5 2 1 2 12:10 2 7 1.40
23 5 2 1 2 8:10 -2 7 1.40
24 6 2 2 2 13:14 -1 8 1.33
25 4 1 2 1 4:3 1 5 1.25
26 4 1 1 2 9:10 -1 4 1.00
27 5 1 2 2 4:6 -2 5 1.00
28 5 1 1 3 7:9 -2 4 0.80
29 5 1 1 3 6:10 -4 4 0.80
30 5 1 1 3 4:11 -7 4 0.80
31 4 1 0 3 4:6 -2 3 0.75
32 4 1 0 3 6:11 -5 3 0.75
33 4 1 0 3 4:12 -8 3 0.75
34 5 0 3 2 3:7 -4 3 0.60
35 5 1 0 4 9:14 -5 3 0.60
36 6 1 0 5 13:17 -4 3 0.50
37 5 0 1 4 4:10 -6 1 0.20
38 5 0 1 4 6:19 -13 1 0.20
39 5 0 0 5 4:17 -13 0 0
# Team PJ G A D G DG points PPP
1 5 5 0 0 20:7 13 15 3.00
2 4 4 0 0 10:4 6 12 3.00
3 5 4 1 0 9:4 5 13 2.60
4 5 4 0 1 16:5 11 12 2.40
5 5 4 0 1 17:7 10 12 2.40
6 5 4 0 1 14:7 7 12 2.40
7 4 3 0 1 8:1 7 9 2.25
8 6 3 3 0 16:8 8 12 2.00
9 5 3 1 1 9:7 2 10 2.00
10 6 4 0 2 11:10 1 12 2.00
11 5 2 3 0 11:4 7 9 1.80
12 5 3 0 2 9:5 4 9 1.80
13 5 3 0 2 10:9 1 9 1.80
14 6 2 3 1 7:5 2 9 1.50
15 5 1 4 0 10:6 4 7 1.40
16 5 2 1 2 9:12 -3 7 1.40
17 5 2 1 2 9:12 -3 7 1.40
18 6 2 2 2 13:10 3 8 1.33
19 5 1 3 1 7:7 0 6 1.20
20 5 2 0 3 4:8 -4 6 1.20
21 6 2 1 3 8:9 -1 7 1.17
22 4 1 1 2 6:7 -1 4 1.00
23 4 1 1 2 5:7 -2 4 1.00
24 5 1 2 2 6:9 -3 5 1.00
25 5 1 2 2 5:8 -3 5 1.00
26 6 1 2 3 7:10 -3 5 0.83
27 5 1 1 3 8:9 -1 4 0.80
28 5 1 1 3 11:16 -5 4 0.80
29 4 1 0 3 3:6 -3 3 0.75
30 6 1 1 4 9:25 -16 4 0.67
31 5 1 0 4 12:13 -1 3 0.60
32 5 1 0 4 8:15 -7 3 0.60
33 5 0 1 4 4:10 -6 1 0.20
34 5 0 1 4 4:13 -9 1 0.20
35 5 0 1 4 4:14 -10 1 0.20
36 5 0 1 4 3:14 -11 1 0.20
37 6 0 1 5 3:10 -7 1 0.17
38 4 0 0 4 4:12 -8 0 0
39 5 0 0 5 2:25 -23 0 0
Forma
Inicio
Fuera
# Team PJ G A D G DG points PPP
1 15 10 5 0 42:17 25 35 2.33
2 15 11 1 3 51:23 28 34 2.27
3 15 11 1 3 37:15 22 34 2.27
4 15 10 3 2 36:12 24 33 2.20
5 15 10 2 3 43:24 19 32 2.13
6 15 9 4 2 26:13 13 31 2.07
7 15 9 3 3 30:17 13 30 2.00
8 15 10 0 5 26:19 7 30 2.00
9 15 9 2 4 32:23 9 29 1.93
10 15 8 5 2 31:22 9 29 1.93
11 15 8 3 4 28:18 10 27 1.80
12 15 8 2 5 30:20 10 26 1.73
13 15 8 2 5 34:29 5 26 1.73
14 15 8 1 6 29:18 11 25 1.67
15 15 7 4 4 28:20 8 25 1.67
16 15 7 3 5 29:28 1 24 1.60
17 15 6 5 4 31:27 4 23 1.53
18 15 7 1 7 22:26 -4 22 1.47
19 15 7 1 7 17:22 -5 22 1.47
20 15 6 3 6 33:27 6 21 1.40
21 15 6 3 6 26:27 -1 21 1.40
22 15 6 3 6 25:30 -5 21 1.40
23 15 5 5 5 26:26 0 20 1.33
24 15 5 5 5 20:24 -4 20 1.33
25 15 5 4 6 17:21 -4 19 1.27
26 15 5 1 9 35:30 5 16 1.07
27 15 5 0 10 28:30 -2 15 1.00
28 15 4 3 8 20:28 -8 15 1.00
29 15 4 3 8 16:32 -16 15 1.00
30 15 3 5 7 17:24 -7 14 0.93
31 15 3 4 8 20:26 -6 13 0.87
32 15 3 4 8 26:34 -8 13 0.87
33 15 3 4 8 21:33 -12 13 0.87
34 15 4 1 10 23:45 -22 13 0.87
35 15 3 3 9 16:34 -18 12 0.80
36 15 1 8 6 17:33 -16 11 0.73
37 15 3 2 10 21:46 -25 11 0.73
38 15 2 2 11 17:39 -22 8 0.53
39 15 1 3 11 17:53 -36 6 0.40
# Team PJ G A D G DG points PPP
1 7 6 1 0 24:8 16 19 2.71
2 7 6 0 1 17:5 12 18 2.57
3 7 6 0 1 15:9 6 18 2.57
4 7 5 2 0 22:5 17 17 2.43
5 8 6 1 1 28:11 17 19 2.38
6 7 5 1 1 20:11 9 16 2.29
7 8 6 0 2 14:7 7 18 2.25
8 9 6 2 1 19:7 12 20 2.22
9 7 5 0 2 12:9 3 15 2.14
10 7 5 0 2 9:6 3 15 2.14
11 7 5 0 2 16:15 1 15 2.14
12 8 5 2 1 14:6 8 17 2.13
13 8 5 1 2 20:7 13 16 2.00
14 8 5 1 2 23:11 12 16 2.00
15 7 4 1 2 18:13 5 13 1.86
16 9 4 3 2 20:17 3 15 1.67
17 6 3 1 2 10:8 2 10 1.67
18 9 4 3 2 11:14 -3 15 1.67
19 8 4 1 3 19:15 4 13 1.63
20 7 3 2 2 9:8 1 11 1.57
21 7 3 1 3 8:12 -4 10 1.43
22 8 3 2 3 13:12 1 11 1.38
23 6 2 2 2 12:11 1 8 1.33
24 7 2 3 2 9:9 0 9 1.29
25 8 2 4 2 16:14 2 10 1.25
26 6 2 1 3 8:12 -4 7 1.17
27 7 2 2 3 9:12 -3 8 1.14
28 8 3 0 5 13:16 -3 9 1.13
29 9 3 0 6 21:20 1 9 1.00
30 7 2 1 4 11:12 -1 7 1.00
31 9 2 3 4 14:16 -2 9 1.00
32 8 2 2 4 9:15 -6 8 1.00
33 7 2 1 4 10:20 -10 7 1.00
34 8 1 4 3 10:14 -4 7 0.88
35 7 1 2 4 12:22 -10 5 0.71
36 6 1 0 5 4:15 -11 3 0.50
37 8 0 4 4 9:22 -13 4 0.50
38 7 1 0 6 7:18 -11 3 0.43
39 8 0 2 6 10:24 -14 2 0.25
# Team PJ G A D G DG points PPP
1 6 5 1 0 14:4 10 16 2.67
2 7 5 0 2 23:12 11 15 2.14
3 9 6 1 2 22:15 7 19 2.11
4 8 5 1 2 23:13 10 16 2.00
5 8 5 1 2 20:10 10 16 2.00
6 8 4 4 0 14:4 10 16 2.00
7 8 4 4 0 18:9 9 16 2.00
8 8 5 1 2 14:7 7 16 2.00
9 7 4 1 2 11:5 6 13 1.86
10 7 4 1 2 16:11 5 13 1.86
11 7 4 1 2 15:13 2 13 1.86
12 7 4 1 2 10:10 0 13 1.86
13 7 4 0 3 12:12 0 12 1.71
14 8 4 1 3 16:18 -2 13 1.63
15 8 4 0 4 14:14 0 12 1.50
16 9 3 4 2 18:14 4 13 1.44
17 7 3 1 3 11:18 -7 10 1.43
18 8 2 5 1 16:13 3 11 1.38
19 7 3 0 4 9:11 -2 9 1.29
20 8 2 4 2 19:16 3 10 1.25
21 6 2 1 3 14:10 4 7 1.17
22 6 2 1 3 9:11 -2 7 1.17
23 8 2 3 3 13:13 0 9 1.13
24 8 2 2 4 15:14 1 8 1.00
25 8 2 2 4 9:11 -2 8 1.00
26 7 1 4 2 8:11 -3 7 1.00
27 6 2 0 4 6:10 -4 6 1.00
28 8 2 2 4 8:13 -5 8 1.00
29 9 2 2 5 17:31 -14 8 0.89
30 8 2 1 5 8:16 -8 7 0.88
31 7 2 0 5 15:14 1 6 0.86
32 8 2 0 6 13:25 -12 6 0.75
33 8 1 2 5 8:15 -7 5 0.63
34 7 1 1 5 7:16 -9 4 0.57
35 7 1 1 5 7:19 -12 4 0.57
36 7 1 1 5 7:29 -22 4 0.57
37 9 1 2 6 8:15 -7 5 0.56
38 8 0 1 7 6:27 -21 1 0.13
39 6 0 0 6 5:18 -13 0 0

Estadísticas local

Ventaja local
Goles local anotados
Goles local recibidos
# Team Ventaja local Marcado Encajado PPG (Local / Visitante)
1 +77% +120% +33%
0.85 / 0.15
2 +71% +157% -16%
1.64 / 1.08
3 +56% +61% +50%
1.64 / 0.85
4 +45% +85% +4%
1.15 / 0.36
5 +44% +37% +51%
2.43 / 1.77
6 +41% +54% +28%
2.64 / 1.69
7 +33% +35% +31%
2.69 / 2.00
8 +33% +14% +52%
2.46 / 1.38
9 +32% +17% +46%
1.85 / 1.15
10 +28% +17% +39%
1.86 / 0.92
11 +28% +18% +38%
1.36 / 0.08
12 +27% +8% +46%
2.15 / 1.57
13 +24% +41% +6%
1.54 / 1.07
14 +21% +38% +3%
1.46 / 0.93
15 +19% +45% -8%
2.62 / 2.07
16 +18% +26% +10%
1.77 / 1.50
17 +18% +24% +12%
1.77 / 1.07
18 +16% +33% -2%
1.36 / 1.15
19 +15% +8% +22%
1.23 / 0.79
20 +15% -4% +33%
0.77 / 0.64
21 +14% +9% +18%
1.15 / 1.08
22 +13% +5% +21%
1.86 / 1.31
23 +13% -13% +39%
1.46 / 0.86
24 +8% +28% -13%
2.00 / 1.62
25 +8% +22% -6%
1.71 / 1.15
26 +8% -12% +28%
1.43 / 1.08
27 +4% -6% +14%
1.57 / 1.58
28 +3% -15% +20%
1.15 / 0.85
29 +2% -24% +28%
1.54 / 1.21
30 -2% -19% +16%
2.23 / 2.07
31 -3% -11% +5%
2.15 / 2.15
32 -5% -2% -8%
1.62 / 1.79
33 -6% -20% +8%
1.38 / 1.71
34 -9% +62% -79%
0.69 / 1.21
35 -10% +50% -69%
0.70 / 1.35
36 -12% -19% -4%
1.08 / 0.79
37 -17% -11% -22%
1.71 / 1.38
38 -21% -12% -30%
1.07 / 1.77
39 -25% -32% -17%
0.58 / 0.79
# Team Ventaja Anotadora Local Anotados / partido Visitante Anotados / partido
1 +157% 2.36 0.92
2 +120% 1.69 0.77
3 +85% 1.85 1.00
4 +62% 1.62 1.00
5 +61% 2.36 1.46
6 +54% 3.07 2.00
7 +50% 1.70 1.13
8 +45% 3.31 2.29
9 +41% 1.62 1.14
10 +38% 2.08 1.50
11 +37% 2.43 1.77
12 +35% 3.23 2.38
13 +33% 1.43 1.08
14 +28% 2.36 1.85
15 +26% 2.15 1.71
16 +24% 2.31 1.86
17 +22% 2.07 1.69
18 +18% 1.00 0.85
19 +17% 2.69 2.31
20 +17% 1.86 1.58
21 +14% 2.46 2.15
22 +9% 1.85 1.69
23 +8% 2.00 1.86
24 +8% 1.85 1.71
25 +5% 1.86 1.77
26 -2% 2.23 2.29
27 -4% 1.31 1.36
28 -6% 2.57 2.75
29 -11% 2.62 2.92
30 -11% 1.64 1.85
31 -12% 1.43 1.62
32 -12% 1.43 1.62
33 -13% 1.31 1.50
34 -15% 1.31 1.54
35 -19% 1.85 2.29
36 -19% 1.38 1.71
37 -20% 1.54 1.93
38 -24% 1.46 1.93
39 -32% 1.17 1.71
# Team Ventaja Defensiva Local Concedidos / partido Visitante Concedidos / partido
1 +52% 0.92 1.92
2 +51% 0.71 1.46
3 +50% 1.64 3.31
4 +46% 1.46 2.69
5 +46% 0.92 1.71
6 +39% 1.31 2.14
7 +39% 1.21 2.00
8 +38% 1.71 2.77
9 +33% 2.08 3.08
10 +33% 2.00 3.00
11 +31% 0.85 1.23
12 +28% 1.54 2.14
13 +28% 1.21 1.69
14 +28% 1.00 1.38
15 +22% 2.62 3.36
16 +21% 1.64 2.08
17 +20% 1.85 2.31
18 +18% 2.46 3.00
19 +16% 1.08 1.29
20 +14% 1.71 2.00
21 +12% 1.69 1.93
22 +10% 1.54 1.71
23 +8% 1.77 1.93
24 +6% 1.62 1.71
25 +5% 1.62 1.69
26 +4% 1.85 1.93
27 +3% 2.00 2.07
28 -2% 1.57 1.54
29 -4% 2.00 1.93
30 -6% 1.79 1.69
31 -8% 1.54 1.43
32 -8% 1.08 1.00
33 -13% 1.57 1.38
34 -16% 1.93 1.67
35 -17% 2.33 2.00
36 -22% 2.07 1.69
37 -30% 2.00 1.54
38 -69% 2.57 1.52
39 -79% 3.08 1.71

Estadísticas de goles

# Team PJ Total Goals AVG Home Away
1 27 133 4.93 4.62 5.21
2 26 119 4.58 4.15 5.00
3 26 117 4.50 4.31 4.69
4 26 117 4.50 4.29 4.75
5 26 115 4.42 4.23 4.62
6 27 118 4.37 4.00 4.77
7 27 105 3.89 4.00 3.79
8 26 100 3.85 4.08 3.62
9 27 104 3.85 3.31 4.36
10 27 103 3.81 4.38 3.29
11 27 103 3.81 4.08 3.57
12 26 99 3.81 3.77 3.85
13 27 101 3.74 4.07 3.38
14 27 101 3.74 3.77 3.71
15 26 97 3.73 3.38 4.08
16 27 99 3.67 4.69 2.71
17 27 99 3.67 3.50 3.85
18 27 98 3.63 3.86 3.38
19 27 98 3.63 3.71 3.54
20 26 94 3.62 3.50 3.71
21 27 97 3.59 3.93 3.23
22 27 97 3.59 3.31 3.86
23 27 96 3.56 3.69 3.43
24 27 96 3.56 3.00 4.07
25 27 95 3.52 3.38 3.64
26 26 91 3.50 4.29 2.58
27 26 91 3.50 3.15 3.85
28 46 159 3.46 4.26 2.65
29 26 86 3.31 3.07 3.58
30 27 89 3.30 3.69 2.93
31 27 89 3.30 3.43 3.15
32 27 88 3.26 2.92 3.57
33 27 86 3.19 3.14 3.23
34 27 85 3.15 2.71 3.62
35 27 85 3.15 2.62 3.64
36 27 84 3.11 2.77 3.43
37 27 82 3.04 3.23 2.86
38 27 80 2.96 2.64 3.31
39 27 76 2.81 3.00 2.62

Mitad tabla

