Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Danmarksserien

Danmarksserien

Dinamarca
Dinamarca
Tabla de posiciones
Forma
Estadísticas local
Estadísticas de goles
Mitad tabla

League table

Danmarksserien 25/26, Group 1
# Equipo J PTS G A D G
1
Avarta Avarta 18 40 13 1 4 37:18
2
Glostrup Glostrup 18 40 12 4 2 35:21
4
Frederikssund IK Frederikssund IK 18 25 8 1 9 24:25
5
Espergaerde IF Espergaerde IF 18 24 7 3 8 27:27
6
Saaby Fodbold Saaby Fodbold 18 23 7 2 9 26:21
7
Ledoje-Smorum Ledoje-Smorum 18 22 7 1 10 32:32
8
FC Herlev FC Herlev 18 22 6 4 8 25:31
9
Naestved IF Naestved IF 18 20 6 2 10 32:48
10
AB Tarnby AB Tarnby 18 11 3 2 13 24:42
Danmarksserien 25/26, Group 2
# Equipo J PTS G A D G
1
Ringsted Ringsted 18 40 13 1 4 48:31
2
Orslev GIF Orslev GIF 18 35 11 2 5 39:20
3
PF Allered PF Allered 18 31 9 4 5 42:27
4
Fredensborg BI Fredensborg BI 18 30 9 3 6 30:31
5
Skjold Skjold 18 26 7 5 6 29:29
6
	FC Sydkysten FC Sydkysten 18 24 7 3 8 35:35
7
Gentofte-Vangede Gentofte-Vangede 18 24 7 3 8 33:40
8
VB 1968 VB 1968 18 22 6 4 8 29:36
9
Skovshoved Skovshoved 18 17 5 2 11 29:39
10
Hvidovre IF 2 Hvidovre IF 2 18 6 1 3 14 19:45
Danmarksserien 25/26, Group 3
# Equipo J PTS G A D G
1
Marienlyst Marienlyst 18 47 15 2 1 45:15
2
Esbjerg FB II Esbjerg FB II 18 40 13 1 4 61:26
3
Oure Oure 18 36 11 3 4 36:21
4
OKS OKS 18 29 8 5 5 42:40
5
Tarup-Paarup Tarup-Paarup 18 22 6 4 8 32:36
6
Ringkobing Ringkobing 18 19 5 4 9 24:45
7
Horsens FS Horsens FS 18 17 5 2 11 38:59
8
Hedensted Hedensted 18 16 3 7 8 26:31
9
Young Boys FD Young Boys FD 18 15 4 3 11 26:33
10
Ostre Boldklub Ostre Boldklub 18 12 3 3 12 27:51
Danmarksserien 25/26, Group 4
# Equipo J PTS G A D G
1
Holstebro Holstebro 18 45 14 3 1 54:20
2
ASA Aarhus ASA Aarhus 18 40 12 4 2 46:18
3
Vorup FB Vorup FB 18 34 11 1 6 41:24
4
Aarhus Fremad II Aarhus Fremad II 18 29 9 2 7 45:31
5
Hobro IK 2 Hobro IK 2 18 23 6 5 7 27:35
6
Fuglebakken Fuglebakken 18 21 6 3 9 25:41
7
Viby Viby 18 19 5 4 9 29:42
8
Norresundby Norresundby 18 17 4 5 9 27:40
9
Vejlby-Risskov Idrætsklub Vejlby-Risskov Idrætsklub 18 15 4 3 11 27:42
10
Aalborg Freja Aalborg Freja 18 10 2 4 12 13:41
Danmarksserien 25/26, Promotion Round, Group 1
# Equipo J PTS G A D G
1
Ringsted Ringsted 26 58 19 1 6 73:43
2
Glostrup Glostrup 26 57 17 6 3 55:31
3
PF Allered PF Allered 26 50 15 5 6 60:37
4
Avarta Avarta 26 50 16 2 8 46:31
5
Orslev GIF Orslev GIF 27 49 15 4 8 57:40
6
Fredensborg BI Fredensborg BI 26 40 11 7 8 41:42
7
AB Tarnby AB Tarnby 27 38 9 11 7 43:41
8
Frederikssund IK Frederikssund IK 26 35 11 2 13 37:44
9
Skjold Skjold 26 34 9 7 10 41:47
10
Espergaerde IF Espergaerde IF 26 24 7 3 16 41:53
Danmarksserien 25/26, Promotion Round, Group 2
# Equipo J PTS G A D G
1
ASA Aarhus ASA Aarhus 26 62 19 5 2 73:26
2
Holstebro Holstebro 26 61 19 4 3 73:27
3
Vorup FB Vorup FB 27 58 19 1 7 69:33
4
Marienlyst Marienlyst 26 56 18 2 6 55:27
5
Esbjerg FB II Esbjerg FB II 27 44 14 2 11 73:49
6
Oure Oure 26 44 13 5 8 52:43
7
Hobro IK 2 Hobro IK 2 27 44 13 5 9 48:50
8
Aarhus Fremad II Aarhus Fremad II 26 43 13 4 9 60:40
9
OKS OKS 27 29 8 5 14 47:75
10
Tarup-Paarup Tarup-Paarup 26 26 7 5 14 37:54
Danmarksserien 25/26, Relegation Round, Group 1
# Equipo J PTS G A D G
1
Gentofte-Vangede Gentofte-Vangede 26 36 10 6 10 44:48
2
	FC Sydkysten FC Sydkysten 26 35 10 5 11 51:49
3
Ledoje-Smorum Ledoje-Smorum 25 34 10 4 11 42:41
4
FC Herlev FC Herlev 26 34 9 7 10 33:40
5
Naestved IF Naestved IF 27 34 10 4 13 52:66
6
Saaby Fodbold Saaby Fodbold 26 33 10 3 13 39:37
7
VB 1968 VB 1968 26 31 8 7 11 38:44
8
Skovshoved Skovshoved 26 29 8 5 13 46:54
9
Hvidovre IF 2 Hvidovre IF 2 26 17 4 5 17 35:56
10
AB Tarnby AB Tarnby 26 15 3 6 17 29:59
Danmarksserien 25/26, Relegation Round, Group 2
# Equipo J PTS G A D G
1
Fuglebakken Fuglebakken 27 42 12 6 9 47:51
2
Viby Viby 26 40 12 4 10 47:49
3
Vejlby-Risskov Idrætsklub Vejlby-Risskov Idrætsklub 26 39 12 3 11 65:54
4
Norresundby Norresundby 26 38 11 5 10 48:44
5
Horsens FS Horsens FS 27 27 8 3 16 54:83
6
Ringkobing Ringkobing 26 25 7 4 15 33:62
7
Hedensted Hedensted 26 20 4 8 14 37:49
8
Aalborg Freja Aalborg Freja 26 19 5 4 17 23:58
9
Young Boys FD Young Boys FD 26 18 5 3 18 35:67
10
Ostre Boldklub Ostre Boldklub 26 13 3 4 19 32:67
Promotion round
Relegation Round

Forma

Últimos 5 partidos
Últimos 10 partidos
last 15 matches
Forma
Inicio
Fuera
# Team PJ G A D G DG points PPP
1 5 5 0 0 27:10 17 15 3.00
2 5 5 0 0 18:4 14 15 3.00
3 5 5 0 0 13:4 9 15 3.00
4 5 5 0 0 13:6 7 15 3.00
5 5 4 1 0 14:7 7 13 2.60
6 5 4 0 1 18:5 13 12 2.40
7 5 4 0 1 10:3 7 12 2.40
8 5 4 0 1 14:8 6 12 2.40
9 5 3 2 0 12:6 6 11 2.20
10 5 3 2 0 6:1 5 11 2.20
11 5 3 1 1 11:6 5 10 2.00
12 5 3 0 2 15:9 6 9 1.80
13 5 3 0 2 7:8 -1 9 1.80
14 5 2 2 1 7:4 3 8 1.60
15 5 2 2 1 4:3 1 8 1.60
16 5 2 2 1 10:10 0 8 1.60
17 5 2 2 1 7:7 0 8 1.60
18 5 2 1 2 11:7 4 7 1.40
19 5 2 1 2 10:6 4 7 1.40
20 5 2 1 2 11:9 2 7 1.40
21 5 2 1 2 9:8 1 7 1.40
22 5 2 1 2 8:9 -1 7 1.40
23 5 2 1 2 7:8 -1 7 1.40
24 5 2 0 3 8:10 -2 6 1.20
25 5 2 0 3 5:8 -3 6 1.20
26 5 1 2 2 7:8 -1 5 1.00
27 5 1 1 3 8:12 -4 4 0.80
28 5 1 1 3 9:14 -5 4 0.80
29 5 1 1 3 7:13 -6 4 0.80
30 5 1 1 3 9:16 -7 4 0.80
31 5 1 0 4 7:11 -4 3 0.60
32 5 1 0 4 5:10 -5 3 0.60
33 5 1 0 4 3:13 -10 3 0.60
34 5 1 0 4 7:24 -17 3 0.60
35 5 0 2 3 9:13 -4 2 0.40
36 5 0 1 4 6:12 -6 1 0.20
37 5 0 1 4 3:10 -7 1 0.20
38 5 0 0 5 10:18 -8 0 0
39 5 0 0 5 3:20 -17 0 0
# Team PJ G A D G DG points PPP
1 2 2 0 0 15:4 11 6 3.00
2 3 3 0 0 11:1 10 9 3.00
3 3 3 0 0 10:2 8 9 3.00
4 3 3 0 0 9:3 6 9 3.00
5 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
6 3 3 0 0 9:5 4 9 3.00
7 3 3 0 0 6:2 4 9 3.00
8 2 2 0 0 6:2 4 6 3.00
9 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
10 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
11 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
12 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
13 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
14 3 2 1 0 9:2 7 7 2.33
15 3 2 1 0 9:4 5 7 2.33
16 3 2 1 0 5:1 4 7 2.33
17 2 1 1 0 5:4 1 4 2.00
18 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
19 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
20 3 1 2 0 5:2 3 5 1.67
21 2 1 0 1 6:3 3 3 1.50
22 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
23 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
24 2 1 0 1 3:3 0 3 1.50
25 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
26 3 1 1 1 7:4 3 4 1.33
27 3 1 1 1 3:2 1 4 1.33
28 3 1 0 2 6:7 -1 3 1.00
29 3 1 0 2 3:7 -4 3 1.00
30 3 1 0 2 6:11 -5 3 1.00
31 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
32 3 0 1 2 7:9 -2 1 0.33
33 3 0 1 2 5:8 -3 1 0.33
34 3 0 1 2 3:6 -3 1 0.33
35 3 0 1 2 2:6 -4 1 0.33
36 2 0 0 2 3:7 -4 0 0
37 3 0 0 3 5:11 -6 0 0
38 3 0 0 3 5:11 -6 0 0
39 3 0 0 3 3:11 -8 0 0
# Team PJ G A D G DG points PPP
1 3 3 0 0 12:6 6 9 3.00
2 4 4 0 0 11:5 6 12 3.00
3 2 2 0 0 8:2 6 6 3.00
4 3 3 0 0 8:3 5 9 3.00
5 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
6 2 2 0 0 4:2 2 6 3.00
7 3 2 0 1 10:6 4 6 2.00
8 3 2 0 1 9:6 3 6 2.00
9 2 1 1 0 5:2 3 4 2.00
10 3 2 0 1 4:1 3 6 2.00
11 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
12 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
13 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
14 2 1 0 1 7:4 3 3 1.50
15 2 1 0 1 5:8 -3 3 1.50
16 3 1 1 1 8:5 3 4 1.33
17 3 1 1 1 6:6 0 4 1.33
18 3 1 1 1 5:5 0 4 1.33
19 3 1 1 1 1:1 0 4 1.33
20 3 1 1 1 5:6 -1 4 1.33
21 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
22 3 1 0 2 3:5 -2 3 1.00
23 2 0 1 1 3:5 -2 1 0.50
24 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
25 3 0 1 2 5:10 -5 1 0.33
26 3 0 1 2 2:7 -5 1 0.33
27 2 0 0 2 5:7 -2 0 0
28 2 0 0 2 2:5 -3 0 0
29 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
30 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
31 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
32 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
33 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
34 3 0 0 3 3:9 -6 0 0
35 3 0 0 3 2:8 -6 0 0
36 3 0 0 3 1:7 -6 0 0
37 2 0 0 2 0:9 -9 0 0
38 3 0 0 3 0:10 -10 0 0
39 2 0 0 2 4:17 -13 0 0
Forma
Inicio
Fuera
# Team PJ G A D G DG points PPP
1 10 9 1 0 41:13 28 28 2.80
2 10 9 0 1 32:9 23 27 2.70
3 10 8 2 0 30:9 21 26 2.60
4 10 8 0 2 31:14 17 24 2.40
5 10 8 0 2 19:8 11 24 2.40
6 10 7 2 1 24:12 12 23 2.30
7 10 7 2 1 22:10 12 23 2.30
8 10 7 1 2 26:9 17 22 2.20
9 10 6 4 0 22:10 12 22 2.20
10 10 7 0 3 22:9 13 21 2.10
11 10 7 0 3 21:16 5 21 2.10
12 10 5 1 4 12:13 -1 16 1.60
13 10 5 1 4 18:20 -2 16 1.60
14 10 4 3 3 21:18 3 15 1.50
15 10 4 3 3 13:10 3 15 1.50
16 10 4 3 3 17:15 2 15 1.50
17 10 5 0 5 14:13 1 15 1.50
18 10 4 3 3 12:13 -1 15 1.50
19 10 4 3 3 19:21 -2 15 1.50
20 10 4 2 4 20:16 4 14 1.40
21 10 4 2 4 21:22 -1 14 1.40
22 10 3 4 3 12:14 -2 13 1.30
23 10 3 4 3 11:13 -2 13 1.30
24 10 3 2 5 17:16 1 11 1.10
25 10 3 2 5 14:18 -4 11 1.10
26 10 3 2 5 18:25 -7 11 1.10
27 10 2 4 4 12:14 -2 10 1.00
28 10 3 1 6 14:20 -6 10 1.00
29 10 3 1 6 13:20 -7 10 1.00
30 10 3 1 6 16:25 -9 10 1.00
31 10 3 1 6 11:21 -10 10 1.00
32 10 2 2 6 13:18 -5 8 0.80
33 10 2 1 7 19:24 -5 7 0.70
34 10 1 4 5 13:24 -11 7 0.70
35 10 2 0 8 21:27 -6 6 0.60
36 10 1 3 6 7:20 -13 6 0.60
37 10 2 0 8 10:35 -25 6 0.60
38 10 0 2 8 8:20 -12 2 0.20
39 10 0 0 10 6:42 -36 0 0
# Team PJ G A D G DG points PPP
1 5 5 0 0 16:3 13 15 3.00
2 5 5 0 0 16:4 12 15 3.00
3 5 5 0 0 12:4 8 15 3.00
4 5 4 1 0 21:6 15 13 2.60
5 5 4 1 0 17:4 13 13 2.60
6 5 4 0 1 14:6 8 12 2.40
7 5 4 0 1 9:3 6 12 2.40
8 5 4 0 1 11:7 4 12 2.40
9 5 4 0 1 8:4 4 12 2.40
10 4 3 0 1 10:5 5 9 2.25
11 4 3 0 1 10:6 4 9 2.25
12 5 3 2 0 10:5 5 11 2.20
13 5 3 1 1 13:6 7 10 2.00
14 5 3 1 1 6:5 1 10 2.00
15 6 3 2 1 7:6 1 11 1.83
16 5 3 0 2 10:5 5 9 1.80
17 5 3 0 2 9:7 2 9 1.80
18 5 3 0 2 12:14 -2 9 1.80
19 5 2 2 1 11:7 4 8 1.60
20 5 2 2 1 6:5 1 8 1.60
21 5 2 1 2 12:10 2 7 1.40
22 5 2 1 2 11:10 1 7 1.40
23 5 2 1 2 8:7 1 7 1.40
24 5 2 1 2 8:10 -2 7 1.40
25 6 2 2 2 11:12 -1 8 1.33
26 5 1 2 2 5:7 -2 5 1.00
27 5 1 2 2 4:6 -2 5 1.00
28 4 1 1 2 6:9 -3 4 1.00
29 6 1 2 3 9:11 -2 5 0.83
30 5 1 1 3 8:13 -5 4 0.80
31 5 1 1 3 4:11 -7 4 0.80
32 4 1 0 3 4:6 -2 3 0.75
33 5 0 3 2 3:7 -4 3 0.60
34 5 1 0 4 9:14 -5 3 0.60
35 5 1 0 4 4:13 -9 3 0.60
36 6 1 0 5 13:17 -4 3 0.50
37 5 0 2 3 7:15 -8 2 0.40
38 5 0 1 4 4:10 -6 1 0.20
39 5 0 0 5 4:17 -13 0 0
# Team PJ G A D G DG points PPP
1 5 5 0 0 20:7 13 15 3.00
2 6 5 0 1 21:9 12 15 2.50
3 4 3 1 0 8:4 4 10 2.50
4 5 4 0 1 16:5 11 12 2.40
5 5 4 0 1 14:7 7 12 2.40
6 5 4 0 1 14:9 5 12 2.40
7 5 4 0 1 10:5 5 12 2.40
8 5 3 2 0 14:6 8 11 2.20
9 5 3 2 0 11:3 8 11 2.20
10 5 3 1 1 9:7 2 10 2.00
11 6 4 0 2 11:10 1 12 2.00
12 5 3 0 2 8:3 5 9 1.80
13 5 3 0 2 9:5 4 9 1.80
14 5 2 2 1 5:3 2 8 1.60
15 5 1 4 0 10:6 4 7 1.40
16 5 2 1 2 10:11 -1 7 1.40
17 5 2 1 2 9:12 -3 7 1.40
18 6 2 2 2 13:10 3 8 1.33
19 5 1 3 1 7:7 0 6 1.20
20 5 2 0 3 6:7 -1 6 1.20
21 5 2 0 3 4:8 -4 6 1.20
22 6 2 1 3 12:16 -4 7 1.17
23 5 1 2 2 7:7 0 5 1.00
24 4 1 1 2 6:7 -1 4 1.00
25 4 1 1 2 5:7 -2 4 1.00
26 5 1 2 2 6:9 -3 5 1.00
27 5 1 2 2 5:8 -3 5 1.00
28 5 1 1 3 7:10 -3 4 0.80
29 5 1 1 3 4:9 -5 4 0.80
30 4 1 0 3 3:6 -3 3 0.75
31 5 1 0 4 12:13 -1 3 0.60
32 5 1 0 4 8:15 -7 3 0.60
33 5 1 0 4 6:22 -16 3 0.60
34 5 0 1 4 4:10 -6 1 0.20
35 5 0 1 4 2:8 -6 1 0.20
36 5 0 1 4 4:13 -9 1 0.20
37 5 0 1 4 3:14 -11 1 0.20
38 5 0 0 5 5:16 -11 0 0
39 5 0 0 5 2:25 -23 0 0
Forma
Inicio
Fuera
# Team PJ G A D G DG points PPP
1 15 11 4 0 46:17 29 37 2.47
2 15 11 1 3 51:23 28 34 2.27
3 15 11 1 3 37:15 22 34 2.27
4 15 11 1 3 46:25 21 34 2.27
5 15 10 3 2 36:12 24 33 2.20
6 15 10 3 2 29:13 16 33 2.20
7 15 9 2 4 32:23 9 29 1.93
8 15 8 5 2 31:22 9 29 1.93
9 15 9 1 5 27:21 6 28 1.87
10 15 9 0 6 30:17 13 27 1.80
11 15 8 3 4 30:19 11 27 1.80
12 15 8 2 5 30:20 10 26 1.73
13 15 8 2 5 34:29 5 26 1.73
14 15 7 3 5 26:22 4 24 1.60
15 15 7 3 5 29:28 1 24 1.60
16 15 7 2 6 23:26 -3 23 1.53
17 15 6 4 5 29:23 6 22 1.47
18 15 6 4 5 22:21 1 22 1.47
19 15 7 1 7 16:21 -5 22 1.47
20 15 6 3 6 33:27 6 21 1.40
21 15 5 6 4 20:21 -1 21 1.40
22 15 6 3 6 24:26 -2 21 1.40
23 15 6 3 6 27:32 -5 21 1.40
24 15 5 5 5 29:28 1 20 1.33
25 15 5 5 5 24:24 0 20 1.33
26 15 4 5 6 19:21 -2 17 1.13
27 15 5 2 8 22:26 -4 17 1.13
28 15 5 1 9 35:30 5 16 1.07
29 15 3 5 7 20:25 -5 14 0.93
30 15 4 2 9 16:36 -20 14 0.93
31 15 3 4 8 26:34 -8 13 0.87
32 15 4 1 10 23:45 -22 13 0.87
33 15 4 0 11 26:33 -7 12 0.80
34 15 1 9 5 20:31 -11 12 0.80
35 15 3 3 9 21:37 -16 12 0.80
36 15 3 3 9 16:34 -18 12 0.80
37 15 3 1 11 19:46 -27 10 0.67
38 15 2 2 11 17:39 -22 8 0.53
39 15 1 3 11 17:53 -36 6 0.40
# Team PJ G A D G DG points PPP
1 8 7 1 0 30:10 20 22 2.75
2 7 6 0 1 17:5 12 18 2.57
3 7 6 0 1 15:9 6 18 2.57
4 6 5 0 1 19:10 9 15 2.50
5 7 5 2 0 22:5 17 17 2.43
6 8 6 1 1 28:11 17 19 2.38
7 8 6 0 2 16:10 6 18 2.25
8 7 5 0 2 18:5 13 15 2.14
9 7 5 0 2 9:6 3 15 2.14
10 7 5 0 2 16:15 1 15 2.14
11 8 5 2 1 16:7 9 17 2.13
12 8 5 1 2 23:11 12 16 2.00
13 7 4 2 1 13:6 7 14 2.00
14 8 5 1 2 15:9 6 16 2.00
15 7 4 2 1 14:8 6 14 2.00
16 7 4 1 2 18:13 5 13 1.86
17 8 4 2 2 9:12 -3 14 1.75
18 7 4 0 3 16:12 4 12 1.71
19 9 4 3 2 18:16 2 15 1.67
20 6 3 1 2 10:8 2 10 1.67
21 8 3 3 2 11:9 2 12 1.50
22 7 3 1 3 11:10 1 10 1.43
23 8 3 2 3 9:13 -4 11 1.38
24 7 2 3 2 13:12 1 9 1.29
25 8 2 4 2 16:14 2 10 1.25
26 7 2 2 3 11:14 -3 8 1.14
27 7 2 2 3 8:12 -4 8 1.14
28 8 3 0 5 13:16 -3 9 1.13
29 9 3 0 6 21:20 1 9 1.00
30 7 2 1 4 11:12 -1 7 1.00
31 7 1 4 2 10:11 -1 7 1.00
32 9 2 3 4 14:16 -2 9 1.00
33 8 2 2 4 9:15 -6 8 1.00
34 7 2 1 4 10:20 -10 7 1.00
35 8 0 5 3 12:20 -8 5 0.63
36 8 1 2 5 14:28 -14 5 0.63
37 7 1 0 6 7:18 -11 3 0.43
38 7 1 0 6 5:18 -13 3 0.43
39 8 0 2 6 10:24 -14 2 0.25
# Team PJ G A D G DG points PPP
1 6 4 1 1 15:7 8 13 2.17
2 7 5 0 2 23:12 11 15 2.14
3 7 4 3 0 13:3 10 15 2.14
4 7 4 3 0 16:7 9 15 2.14
5 9 6 1 2 27:15 12 19 2.11
6 9 6 1 2 22:15 7 19 2.11
7 8 5 1 2 20:10 10 16 2.00
8 8 5 1 2 14:7 7 16 2.00
9 8 4 2 2 14:8 6 14 1.75
10 8 4 2 2 10:10 0 14 1.75
11 7 4 0 3 14:13 1 12 1.71
12 7 4 0 3 12:12 0 12 1.71
13 8 4 1 3 17:13 4 13 1.63
14 8 4 1 3 16:18 -2 13 1.63
15 8 3 3 2 16:12 4 12 1.50
16 8 4 0 4 12:12 0 12 1.50
17 7 3 1 3 13:14 -1 10 1.43
18 7 3 1 3 11:18 -7 10 1.43
19 8 2 5 1 16:13 3 11 1.38
20 8 2 4 2 19:16 3 10 1.25
21 6 2 1 3 14:10 4 7 1.17
22 8 2 3 3 13:13 0 9 1.13
23 8 2 2 4 15:14 1 8 1.00
24 7 2 1 4 7:9 -2 7 1.00
25 7 1 4 2 8:11 -3 7 1.00
26 6 2 0 4 6:10 -4 6 1.00
27 7 2 1 4 10:15 -5 7 1.00
28 8 2 2 4 8:13 -5 8 1.00
29 8 2 1 5 11:16 -5 7 0.88
30 8 2 1 5 7:15 -8 7 0.88
31 8 2 1 5 14:28 -14 7 0.88
32 8 2 0 6 13:25 -12 6 0.75
33 7 1 2 4 8:12 -4 5 0.71
34 8 1 2 5 7:13 -6 5 0.63
35 7 1 1 5 7:19 -12 4 0.57
36 7 1 1 5 7:29 -22 4 0.57
37 7 1 0 6 13:17 -4 3 0.43
38 8 0 1 7 6:27 -21 1 0.13
39 7 0 0 7 7:24 -17 0 0

Estadísticas local

Ventaja local
Goles local anotados
Goles local recibidos
# Team Ventaja local Marcado Encajado PPG (Local / Visitante)
1 +77% +120% +33%
0.85 / 0.15
2 +60% +135% -15%
1.54 / 1.08
3 +56% +61% +50%
1.64 / 0.85
4 +49% +39% +58%
2.54 / 1.77
5 +45% +85% +4%
1.15 / 0.38
6 +41% +54% +28%
2.64 / 1.69
7 +34% +20% +48%
2.42 / 1.38
8 +33% +35% +31%
2.69 / 2.00
9 +32% +17% +46%
1.85 / 1.15
10 +31% +43% +19%
1.77 / 0.92
11 +25% +42% +7%
1.46 / 0.77
12 +24% +12% +35%
1.77 / 0.92
13 +24% +9% +39%
1.38 / 0.08
14 +23% +9% +37%
2.15 / 1.69
15 +22% +36% +8%
1.92 / 1.50
16 +20% +31% +9%
1.54 / 1.15
17 +20% +6% +33%
0.77 / 0.62
18 +18% +36% 0%
1.46 / 1.15
19 +15% +8% +22%
1.23 / 0.79
20 +14% +9% +18%
1.15 / 1.08
21 +13% +43% -17%
2.62 / 2.15
22 +12% +4% +19%
1.77 / 1.31
23 +9% +18% 0%
1.77 / 1.15
24 +9% -14% +32%
1.46 / 1.08
25 +9% -19% +37%
1.46 / 0.92
26 +8% +28% -13%
2.00 / 1.62
27 +4% -6% +14%
1.57 / 1.58
28 +3% -24% +29%
1.54 / 1.23
29 +3% -15% +20%
1.15 / 0.85
30 -2% -6% +2%
2.25 / 2.15
31 -2% +57% -61%
0.73 / 1.35
32 -3% -23% +18%
2.23 / 2.15
33 -3% -6% 0%
1.62 / 1.69
34 -4% +75% -82%
0.69 / 1.23
35 -5% -14% +4%
1.08 / 0.62
36 -6% -20% +8%
1.38 / 1.71
37 -15% -5% -25%
1.15 / 1.77
38 -17% -11% -22%
1.71 / 1.38
39 -25% -32% -17%
0.58 / 0.79
# Team Ventaja Anotadora Local Anotados / partido Visitante Anotados / partido
1 +135% 2.15 0.92
2 +120% 1.69 0.77
3 +85% 1.85 1.00
4 +75% 1.62 0.92
5 +61% 2.36 1.46
6 +57% 1.77 1.13
7 +54% 3.07 2.00
8 +43% 3.31 2.31
9 +43% 2.31 1.62
10 +42% 2.08 1.46
11 +39% 2.46 1.77
12 +36% 2.33 1.71
13 +36% 1.46 1.08
14 +35% 3.23 2.38
15 +31% 1.62 1.23
16 +28% 2.36 1.85
17 +20% 2.58 2.15
18 +18% 2.00 1.69
19 +17% 2.69 2.31
20 +12% 1.77 1.58
21 +9% 1.85 1.69
22 +9% 1.85 1.69
23 +9% 0.92 0.85
24 +8% 2.00 1.86
25 +6% 1.31 1.23
26 +4% 1.85 1.77
27 -5% 1.54 1.62
28 -6% 2.75 2.92
29 -6% 2.57 2.75
30 -6% 2.23 2.38
31 -11% 1.64 1.85
32 -14% 1.38 1.62
33 -14% 1.38 1.62
34 -15% 1.31 1.54
35 -19% 1.31 1.62
36 -20% 1.54 1.93
37 -23% 1.85 2.38
38 -24% 1.46 1.92
39 -32% 1.17 1.71
# Team Ventaja Defensiva Local Concedidos / partido Visitante Concedidos / partido
1 +58% 0.62 1.46
2 +50% 1.64 3.31
3 +48% 1.00 1.92
4 +46% 1.46 2.69
5 +39% 1.69 2.77
6 +37% 1.31 2.08
7 +37% 0.92 1.46
8 +35% 1.31 2.00
9 +33% 2.08 3.08
10 +33% 2.00 3.00
11 +32% 1.15 1.69
12 +31% 0.85 1.23
13 +29% 1.54 2.15
14 +28% 1.00 1.38
15 +22% 2.62 3.36
16 +20% 1.85 2.31
17 +19% 1.69 2.08
18 +19% 1.69 2.08
19 +18% 2.46 3.00
20 +18% 1.08 1.31
21 +14% 1.71 2.00
22 +9% 1.62 1.77
23 +8% 1.77 1.93
24 +8% 1.58 1.71
25 +7% 2.00 2.15
26 +4% 2.00 2.08
27 +4% 1.85 1.92
28 +2% 1.67 1.69
29 0% 1.69 1.69
30 0% 1.54 1.54
31 0% 1.54 1.54
32 -13% 1.57 1.38
33 -15% 1.92 1.67
34 -17% 2.33 2.00
35 -17% 1.08 0.92
36 -22% 2.07 1.69
37 -25% 1.92 1.54
38 -61% 2.45 1.52
39 -82% 3.08 1.69

Estadísticas de goles

# Team PJ Total Goals AVG Home Away
1 27 133 4.93 4.62 5.21
2 26 119 4.58 4.15 5.00
3 25 113 4.52 4.42 4.62
4 26 117 4.50 4.31 4.69
5 26 117 4.50 4.29 4.75
6 27 118 4.37 4.00 4.77
7 26 100 3.85 4.08 3.62
8 26 100 3.85 4.08 3.62
9 26 100 3.85 4.00 3.69
10 26 100 3.85 3.77 3.92
11 25 96 3.84 3.58 4.08
12 26 99 3.81 4.38 3.23
13 26 99 3.81 3.77 3.85
14 26 98 3.77 3.31 4.23
15 27 101 3.74 4.07 3.38
16 26 96 3.69 3.54 3.85
17 26 95 3.65 4.69 2.62
18 26 95 3.65 3.92 3.43
19 27 98 3.63 3.71 3.54
20 26 94 3.62 3.50 3.71
21 27 97 3.59 3.93 3.23
22 27 97 3.59 3.31 3.86
23 26 92 3.54 3.69 3.38
24 26 92 3.54 3.38 3.69
25 26 92 3.54 3.00 4.08
26 26 91 3.50 3.15 3.85
27 45 154 3.42 4.23 2.65
28 25 84 3.36 4.08 2.58
29 25 83 3.32 3.08 3.58
30 26 86 3.31 3.69 2.92
31 26 86 3.31 3.46 3.15
32 26 86 3.31 2.92 3.69
33 26 82 3.15 3.08 3.23
34 26 82 3.15 2.62 3.69
35 26 81 3.12 3.23 3.00
36 26 81 3.12 2.62 3.62
37 26 77 2.96 2.77 3.15
38 26 76 2.92 2.54 3.31
39 26 73 2.81 3.00 2.62

Mitad tabla

1ª Mitad
