Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Países Bajos

Wilms Lynn

Detalles personales
Posición
Defender
Nacionalidad
Países Bajos
Cumpleaños
(03.10.2000) 25 years
Altura
176 Sm
Peso
63 kg

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 Países Bajos (F) Francia (F) 2 1 7.6 90’ 0 1 0 0
w
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
29.03 Chelsea LFC (Mujeres) Aston Villa (F) 4 3 8.3 90’ 0 3 0 0
l
22.03 Leicester City (Mujeres) Aston Villa (F) 1 2 7.9 90’ 0 1 0 0
w
15.03 Aston Villa (F) Manchester City LFC (Mujeres) 0 0 6.8 90’ 0 0 1 0
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Países Bajos (F) Irlanda (Mujeres) 2 1 8.7 90’ 0 1 0 0
w
03.03 Polonia (Mujeres) Países Bajos (F) 2 2 7.3 45’ 0 0 0 0
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.02 Aston Villa (F) Tottenham Hotspur (F) 3 7 7.5 90’ 0 1 0 0
l
08.02 Liverpool LFC (Mujeres) Aston Villa (F) 4 1 En el banquillo
l
01.02 Everton LFC (Mujeres) Aston Villa (F) 2 1 7 90’ 0 0 0 0
l
25.01 Aston Villa (F) Manchester United (F) 1 4 6.2 90’ 0 0 0 0
l
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
06 Jul 2025 VfL Wolfsburg (F) VfL Wolfsburg (F) Aston Villa (F) Aston Villa (F) -
30 Jun 2021 Twente (Mujeres) Twente (Mujeres) Agente libre VfL Wolfsburg (F) VfL Wolfsburg (F) -

  • Defensor - Wilms Lynn.
  • Edad - 25.
  • Altura - 176.
  • Peso - 63.
  • Equipo - Aston Villa (F).
  • País del equipo del jugador - Inglaterra.

Wilms Lynn los últimos partidos

El último partido jugado - Países Bajos (F) - Francia (F). Wilms Lynn los últimos juegos:
  • Países Bajos (F) - Francia (F) | 14 Abr 2026 | 2:1 CM Clasif Fem., Europa
  • Chelsea LFC (Mujeres) - Aston Villa (F) | 29 Mar 2026 | 4:3 Super League Women
  • Leicester City (Mujeres) - Aston Villa (F) | 22 Mar 2026 | 1:2 Super League Women
  • Aston Villa (F) - Manchester City LFC (Mujeres) | 15 Mar 2026 | 0:0 Super League Women
  • Países Bajos (F) - Irlanda (Mujeres) | 07 Mar 2026 | 2:1 CM Clasif Fem., Europa
  • Polonia (Mujeres) - Países Bajos (F) | 03 Mar 2026 | 2:2 CM Clasif Fem., Europa
  • Aston Villa (F) - Tottenham Hotspur (F) | 15 Feb 2026 | 3:7 Super League Women
  • Liverpool LFC (Mujeres) - Aston Villa (F) | 08 Feb 2026 | 4:1 Super League Women
  • Everton LFC (Mujeres) - Aston Villa (F) | 01 Feb 2026 | 2:1 Super League Women
  • Aston Villa (F) - Manchester United (F) | 25 Ene 2026 | 1:4 Super League Women
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Aston Villa (F) | 18 Ene 2026 | 2:0 FA Cup, Femenino
  • Aston Villa (F) - Brighton & Hove Albion LFC (Mujeres) | 11 Ene 2026 | 2:1 Super League Women
  • Manchester City LFC (Mujeres) - Aston Villa (F) | 14 Dic 2025 | 6:1 Super League Women
  • Tottenham Hotspur (F) - Aston Villa (F) | 07 Dic 2025 | 2:1 Super League Women
  • Países Bajos (F) - Corea del Sur (F) | 02 Dic 2025 | 5:0 Amistosos Internac, Feminino
  • Portugal (Mujeres) - Países Bajos (F) | 28 Nov 2025 | 1:2 Amistosos Internac, Feminino
  • Aston Villa (F) - Birmingham City LFC (Mujeres) | 21 Nov 2025 | 3:3 FA Womens League Cup
  • Aston Villa (F) - London City Lionesses (F) | 16 Nov 2025 | 1:3 Super League Women
  • Manchester United (F) - Aston Villa (F) | 08 Nov 2025 | 0:1 Super League Women
  • Aston Villa (F) - Everton LFC (Mujeres) | 02 Nov 2025 | 3:3 Super League Women
  • Países Bajos (F) - Canadá (Mujeres) | 28 Oct 2025 | 1:0 Amistosos Internac, Feminino
  • Polonia (Mujeres) - Países Bajos (F) | 24 Oct 2025 | 0:0 Amistosos Internac, Feminino
  • Bristol City (Mujeres) - Aston Villa (F) | 19 Oct 2025 | 0:3 FA Womens League Cup
  • Aston Villa (F) - Leicester City (Mujeres) | 12 Oct 2025 | 0:0 Super League Women
  • West Ham United LFC (Mujeres) - Aston Villa (F) | 05 Oct 2025 | 0:2 Super League Women
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Aston Villa (F) | 27 Sep 2025 | 1:1 Super League Women
  • Tottenham Hotspur (F) - Aston Villa (F) | 24 Sep 2025 | 0:0 FA Womens League Cup
  • Aston Villa (F) - Liverpool LFC (Mujeres) | 21 Sep 2025 | Super League Women
  • Aston Villa (F) - Chelsea LFC (Mujeres) | 14 Sep 2025 | 1:3 Super League Women
  • Brighton & Hove Albion LFC (Mujeres) - Aston Villa (F) | 07 Sep 2025 | 0:0 Super League Women
  • Países Bajos (F) - Francia (F) | 13 Jul 2025 | 2:5 Camp. Europeo Femenino
  • Inglaterra (F) - Países Bajos (F) | 09 Jul 2025 | 4:0 Camp. Europeo Femenino
  • Gales (F) - Países Bajos (F) | 05 Jul 2025 | 0:3 Camp. Europeo Femenino
  • Países Bajos (F) - Finlandia (Mujeres) | 26 Jun 2025 | 2:1 Amistosos Internac, Feminino
  • VfL Wolfsburg (F) - Bayer Leverkusen (Mujeres) | 11 Mayo 2025 | 3:1 Bundesliga Fem
  • 1. FFC Turbine Potsdam 71 (Mujeres) - VfL Wolfsburg (F) | 03 Mayo 2025 | 0:4 Bundesliga Fem
  • FC Freiburg (Mujeres) - VfL Wolfsburg (F) | 13 Abr 2025 | 1:1 Bundesliga Fem

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close