Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
personal-photo

20

Inglaterra

Wharton Adam

Detalles personales
Posición
Midfielder
Nacionalidad
Inglaterra
El contrato expira:
30.06.2029
Cumpleaños
(06.02.2004) 22 years
Altura
182 Sm
Peso
80 kg
Valor de mercado
€61.38m

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
16.04 Fiorentina Crystal Palace 2 1 6.4 30’ 0 0 0 0
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 Crystal Palace Newcastle United 2 1 6.6 27’ 0 0 0 0
w
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
09.04 Crystal Palace Fiorentina 3 0 7.6 90’ 0 0 0 0
w
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
27.03 Inglaterra Uruguay 1 1 7 45’ 0 0 0 0
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Crystal Palace Leeds United 0 0 6.6 31’ 0 0 0 0
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.03 Crystal Palace AEK Larnaca 0 0 6.8 90’ 0 0 1 0
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.03 Tottenham Crystal Palace 1 3 8.4 81’ 0 2 0 0
w
01.03 Manchester United Crystal Palace 2 1 6.1 68’ 0 0 0 0
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
26.02 Crystal Palace Zrinjski 2 0 7.3 56’ 0 1 1 0
w
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.02 Crystal Palace Wolverhampton Wanderers 1 0 6.2 90’ 0 0 1 0
w
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Crystal Palace Crystal Palace Premier League Premier League 6.9 28 0 5 6 1
2024 Crystal Palace Crystal Palace Premier League Premier League 6.9 20 0 2 2 0
2023 Crystal Palace Crystal Palace Premier League Premier League 7.1 16 0 3 2 0
2023 Blackburn Rovers Blackburn Rovers Championship Championship 7 26 2 3 5 0
2022/2023 Blackburn Rovers Blackburn Rovers Championship Championship 7 18 2 1 1 0
2022 Blackburn Rovers U23 Blackburn Rovers U23 Premier League 2 Premier League 2 7 1 2 1 0
TOTAL 115 5 16 17 1
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Crystal Palace Crystal Palace FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 6.2 1 0 0 0 0
2025/2026 Crystal Palace Crystal Palace EFL Cup EFL Cup 6.6 1 0 0 0 0
2025 Crystal Palace Crystal Palace Community Shield Community Shield 7.6 1 0 1 0 0
2024 Crystal Palace Crystal Palace FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 7.1 5 0 0 1 0
2024 Crystal Palace Crystal Palace EFL Cup EFL Cup 6.6 2 0 0 0 0
2023 Blackburn Rovers Blackburn Rovers FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 1 0 0 0 0
2023 Blackburn Rovers Blackburn Rovers EFL Cup EFL Cup 6.8 2 0 0 0 0
2022 Blackburn Rovers U23 Blackburn Rovers U23 Premier League Cup Premier League Cup 1 0 1 0 0
2022/2023 Blackburn Rovers Blackburn Rovers EFL Cup EFL Cup 7 4 0 1 0 0
TOTAL 18 0 3 1 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Crystal Palace Crystal Palace UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League 7 13 0 1 2 0
TOTAL 13 0 1 2 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
31 Ene 2024 Blackburn Rovers Blackburn Rovers Firmado Crystal Palace Crystal Palace
21.1M €

Wharton Adam historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
16.04.2026 ? injury-icon Lesión
27.03.2026 07.04.2026 injury-icon Golpe
30.10.2025 04.11.2025 injury-icon Enfermedad
Mostrar más

El jugador del club deportivo, Crystal Palace - Wharton Adam juega por el equipo bajo el número 20 en la posición de Centrocampista.

  • Centrocampista - Wharton Adam.
  • Edad - 22.
  • Pierna puntera - Izquierda.
  • Altura - 182.
  • Peso - 80.
  • Equipo - Crystal Palace.
  • País del equipo del jugador - Inglaterra.

Wharton Adam traspasos

Los últimos cinco traspasos que ha realizado el jugador Wharton Adam:
  • 31 Ene 2024 | Blackburn Rovers Crystal Palace Transfer
  • 31 Dic 2021 | Blackburn Rovers Transfer

Wharton Adam los últimos partidos

El último partido jugado - Fiorentina - Crystal Palace. Wharton Adam los últimos juegos:
  • Fiorentina - Crystal Palace | 16 Abr 2026 | 2:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Newcastle United | 12 Abr 2026 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Fiorentina | 09 Abr 2026 | 3:0 UEFA Europa Conference League
  • Inglaterra - Uruguay | 27 Mar 2026 | 1:1 Amistosos Internacionales
  • Crystal Palace - Leeds United | 15 Mar 2026 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - AEK Larnaca | 12 Mar 2026 | 0:0 UEFA Europa Conference League
  • Tottenham - Crystal Palace | 05 Mar 2026 | 1:3 Premier League
  • Manchester United - Crystal Palace | 01 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Zrinjski | 26 Feb 2026 | 2:0 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | 22 Feb 2026 | 1:0 Premier League
  • Zrinjski - Crystal Palace | 19 Feb 2026 | 1:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Burnley | 11 Feb 2026 | 2:3 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Crystal Palace | 08 Feb 2026 | 0:1 Premier League
  • Nottingham Forest - Crystal Palace | 01 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Chelsea | 25 Ene 2026 | 1:3 Premier League
  • Sunderland - Crystal Palace | 17 Ene 2026 | 2:1 Premier League
  • Macclesfield FC - Crystal Palace | 10 Ene 2026 | 2:1 FA Cup
  • Crystal Palace - Aston Villa | 07 Ene 2026 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United - Crystal Palace | 04 Ene 2026 | 2:0 Premier League
  • Crystal Palace - Fulham | 01 Ene 2026 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Tottenham | 28 Dic 2025 | 0:1 Premier League
  • Arsenal - Crystal Palace | 23 Dic 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Leeds United - Crystal Palace | 20 Dic 2025 | 4:1 Premier League
  • Crystal Palace - Kuopion Palloseura | 18 Dic 2025 | 2:2 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Manchester City | 14 Dic 2025 | 0:3 Premier League
  • Shelbourne - Crystal Palace | 11 Dic 2025 | 0:3 UEFA Europa Conference League
  • Fulham - Crystal Palace | 07 Dic 2025 | 1:2 Premier League
  • Burnley - Crystal Palace | 03 Dic 2025 | 0:1 Premier League
  • Crystal Palace - Manchester United | 30 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • RC Strasbourg - Crystal Palace | 27 Nov 2025 | 2:1 UEFA Europa Conference League
  • Wolverhampton Wanderers - Crystal Palace | 22 Nov 2025 | 0:2 Premier League
  • Albania - Inglaterra | 16 Nov 2025 | 0:2 CM, Clasif. UEFA
  • Inglaterra - Serbia | 13 Nov 2025 | 2:0 CM, Clasif. UEFA
  • Crystal Palace - Brighton & Hove Albion | 09 Nov 2025 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - AZ Alkmaar | 06 Nov 2025 | 3:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Brentford | 01 Nov 2025 | 2:0 Premier League
  • Liverpool - Crystal Palace | 29 Oct 2025 | 0:3 EFL Cup
  • Arsenal - Crystal Palace | 26 Oct 2025 | 1:0 Premier League
  • Crystal Palace - AEK Larnaca | 23 Oct 2025 | 0:1 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Bournemouth | 18 Oct 2025 | 3:3 Premier League
  • Everton - Crystal Palace | 05 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Dynamo Kiev - Crystal Palace | 02 Oct 2025 | 0:2 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Liverpool | 27 Sep 2025 | 2:1 Premier League
  • Crystal Palace - Millwall | 16 Sep 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Crystal Palace - Sunderland | 13 Sep 2025 | 0:0 Premier League
  • Aston Villa - Crystal Palace | 31 Ago 2025 | 0:3 Premier League
  • Fredrikstad FK - Crystal Palace | 28 Ago 2025 | 0:0 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace - Nottingham Forest | 24 Ago 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Fredrikstad FK | 21 Ago 2025 | 1:0 UEFA Europa Conference League
  • Chelsea - Crystal Palace | 17 Ago 2025 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - Liverpool | 10 Ago 2025 | 2:2 Community Shield
  • FC Augsburg - Crystal Palace | 01 Ago 2025 | 1:3 Amistosos de Clubes
  • Crawley Town - Crystal Palace | 25 Jul 2025 | 0:3 Amistosos de Clubes
  • Crystal Palace - Millwall | 12 Jul 2025 | 1:0 Amistosos de Clubes
  • Liverpool - Crystal Palace | 25 Mayo 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Wolverhampton Wanderers | 20 Mayo 2025 | 4:2 Premier League
  • Crystal Palace - Manchester City | 17 Mayo 2025 | 1:0 FA Cup
  • Tottenham - Crystal Palace | 11 Mayo 2025 | 0:2 Premier League
  • Crystal Palace - Nottingham Forest | 05 Mayo 2025 | 1:1 Premier League
  • Crystal Palace - Aston Villa | 26 Abr 2025 | 3:0 FA Cup
  • Arsenal - Crystal Palace | 23 Abr 2025 | 2:2 Premier League
  • Crystal Palace - Bournemouth | 19 Abr 2025 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United - Crystal Palace | 16 Abr 2025 | 5:0 Premier League
  • Manchester City - Crystal Palace | 12 Abr 2025 | 5:2 Premier League
  • Crystal Palace - Brighton & Hove Albion | 05 Abr 2025 | 2:1 Premier League

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close