Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
personal-photo
España

Torres Oliver

Detalles personales
Club Actual
FC Monterrey FC Monterrey
Posición
Midfielder
Nacionalidad
España
El contrato expira:
30.06.2027
Cumpleaños
(10.11.1994) 31 years
Altura
178 Sm
Peso
70 kg
Valor de mercado
€3.94m

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Atlas Guadalajara FC Monterrey 0 0 6.4 90’ 0 0 0 0
d
04.04 FC Monterrey Atletico San Luis 1 2 7.7 90’ 0 1 1 0
l
21.03 FC Monterrey Guadalajara 2 3 7.1 32’ 0 1 0 0
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
17.03 Cruz Azul FC Monterrey 1 1 Lesionado
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
13.03 Juárez FC Monterrey 2 2 Lesionado
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
10.03 FC Monterrey Cruz Azul 2 3 Lesionado
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Tigres de la UANL FC Monterrey 1 0 Lesionado
l
04.03 FC Monterrey Queretaro 4 0 6.4 16’ 0 0 0 0
w
28.02 FC Monterrey Cruz Azul 0 2 6.9 90’ 0 0 0 0
l
22.02 Pumas UNAM FC Monterrey 2 0 7 90’ 0 0 0 0
l
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 FC Monterrey FC Monterrey Liga MX, Apertura Liga MX, Apertura 6.9 31 1 8 6 1
2024 FC Monterrey FC Monterrey Liga MX, Apertura Liga MX, Apertura 6.9 36 6 2 3 1
2023 Sevilla Sevilla LaLiga LaLiga 6.7 27 0 1 3 0
2022/2023 Sevilla Sevilla LaLiga LaLiga 6.8 32 3 1 2 0
2021/2022 Sevilla Sevilla LaLiga LaLiga 6.9 26 2 3 2 0
2020/2021 Sevilla Sevilla LaLiga LaLiga 7 33 0 3 2 0
2019/2020 Sevilla Sevilla LaLiga LaLiga 7.1 28 3 3 5 0
2018/2019 Porto Porto Liga Portugal Liga Portugal 7 25 2 1 2 0
2017/2018 Porto Porto Liga Portugal Liga Portugal 7.1 19 0 1 2 0
2016/2017 Porto Porto Liga Portugal Liga Portugal 7.3 29 3 3 1 0
2015/2016 Atlético de Madrid Atlético de Madrid LaLiga LaLiga 6.9 21 0 2 2 0
2014/2015 Porto Porto Liga Portugal Liga Portugal 26 7 0 3 0
2013/2014 Villarreal Villarreal LaLiga LaLiga 9 0 1 2 0
2013/2014 Atlético de Madrid Atlético de Madrid LaLiga LaLiga 7 1 0 1 0
2012/2013 Atlético de Madrid Atlético de Madrid LaLiga LaLiga 8 0 0 0 0
TOTAL 357 28 29 36 2
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2023 Sevilla Sevilla Copa del Rey Copa del Rey 6.8 4 0 1 1 0
2022 Sevilla Sevilla Copa del Rey Copa del Rey 4 0 1 0 0
2021/2022 Sevilla Sevilla Copa del Rey Copa del Rey 4 0 2 1 0
2020/2021 Sevilla Sevilla Copa del Rey Copa del Rey 6 0 3 0 0
2019/2021 Sevilla Sevilla Copa del Rey Copa del Rey 4 2 1 0 0
2018/2019 Porto Porto Taca de Portugal Taca de Portugal 4 0 1 0 0
2018/2019 Porto Porto League Cup League Cup 3 0 0 1 0
2018 Porto Porto Supercopa Supercopa 1 0 1 0 0
2017/2018 Porto Porto League Cup League Cup 2 0 0 1 0
2017/2018 Porto Porto Taca de Portugal Taca de Portugal 4 0 0 0 0
2016/2017 Porto Porto League Cup League Cup 2 0 0 0 0
2015/2016 Atlético de Madrid Atlético de Madrid Copa del Rey Copa del Rey 5 0 0 0 0
2014 Porto Porto League Cup League Cup 3 0 0 1 0
2014 Porto Porto Taca de Portugal Taca de Portugal 1 0 0 0 0
2013/2014 Atlético de Madrid Atlético de Madrid Copa del Rey Copa del Rey 2 0 0 0 0
2013 Atlético de Madrid Atlético de Madrid Supercopa Supercopa 1 0 0 0 0
TOTAL 50 2 10 5 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2017 España U21 España U21 Campeonato de Europa Sub-21 Campeonato de Europa Sub-21 12 1 2 1 0
2015 España U21 España U21 Campeonato de Europa Sub-21 Campeonato de Europa Sub-21 8 2 0 0 0
2013 España U20 España U20 CM Sub-20 CM Sub-20 5 0 0 0 0
2012 España U19 España U19 CE Sub-19, Clasificación CE Sub-19, Clasificación 1 0 0 1 0
TOTAL 26 3 2 2 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
30 Jun 2024 Sevilla Sevilla Agente libre FC Monterrey FC Monterrey -
14 Jul 2019 Porto Porto Firmado Sevilla Sevilla
11M €
30 Jun 2017 Atlético de Madrid Atlético de Madrid Firmado Porto Porto
20M €

Torres Oliver historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
05.03.2026 20.03.2026 injury-icon Lesión
23.04.2025 03.05.2025 injury-icon Lesión de tobillo
25.04.2024 29.07.2024 injury-icon Lesión de hombro
Mostrar más

  • Centrocampista - Torres Oliver.
  • Edad - 31.
  • Pierna puntera - Derecha.
  • Altura - 178.
  • Peso - 70.
  • Equipo - FC Monterrey.
  • País del equipo del jugador - México.

Torres Oliver traspasos

Los últimos cinco traspasos que ha realizado el jugador Torres Oliver:
  • 14 Jul 2019 | Porto Sevilla Transfer
  • 30 Jun 2017 | Atlético de Madrid Porto Transfer
  • 29 Jun 2017 | Porto Atlético de Madrid Regreso de préstamo
  • 24 Ago 2016 | Atlético de Madrid Porto En préstamo
  • 29 Jun 2015 | Porto Atlético de Madrid Regreso de préstamo
  • 30 Jun 2014 | Atlético de Madrid Porto En préstamo
  • 29 Jun 2014 | Villarreal Atlético de Madrid Regreso de préstamo
  • 30 Ene 2014 | Atlético de Madrid Villarreal En préstamo
  • 30 Jun 2013 | Atlético de Madrid Transfer
  • 30 Jun 2012 | Transfer
  • 30 Jun 2009 | Transfer

Torres Oliver los últimos partidos

El último partido jugado - Atlas Guadalajara - FC Monterrey. Torres Oliver los últimos juegos:
  • Atlas Guadalajara - FC Monterrey | 11 Abr 2026 | 0:0 Liga MX, Clausura
  • FC Monterrey - Atletico San Luis | 04 Abr 2026 | 1:2 Liga MX, Clausura
  • FC Monterrey - Guadalajara | 21 Mar 2026 | 2:3 Liga MX, Clausura
  • Cruz Azul - FC Monterrey | 17 Mar 2026 | 1:1 Liga de Campeones CONCACAF
  • Juárez - FC Monterrey | 13 Mar 2026 | 2:2 Liga MX, Clausura
  • FC Monterrey - Cruz Azul | 10 Mar 2026 | 2:3 Liga de Campeones CONCACAF
  • Tigres de la UANL - FC Monterrey | 07 Mar 2026 | 1:0 Liga MX, Clausura
  • FC Monterrey - Queretaro | 04 Mar 2026 | 4:0 Liga MX, Clausura
  • FC Monterrey - Cruz Azul | 28 Feb 2026 | 0:2 Liga MX, Clausura
  • Pumas UNAM - FC Monterrey | 22 Feb 2026 | 2:0 Liga MX, Clausura
  • FC Monterrey - Leon | 14 Feb 2026 | 1:0 Liga MX, Clausura
  • Club America - FC Monterrey | 07 Feb 2026 | 1:0 Liga MX, Clausura
  • FC Monterrey - FC Tijuana | 31 Ene 2026 | 2:2 Liga MX, Clausura
  • Mazatlan - FC Monterrey | 16 Ene 2026 | 1:5 Liga MX, Clausura
  • FC Monterrey - FC Toluca | 10 Ene 2026 | 0:1 Liga MX, Clausura
  • FC Toluca - FC Monterrey | 06 Dic 2025 | 3:2 Liga MX, Apertura
  • FC Monterrey - FC Toluca | 03 Dic 2025 | 1:0 Liga MX, Apertura
  • Club America - FC Monterrey | 29 Nov 2025 | 2:1 Liga MX, Apertura
  • FC Monterrey - Club America | 26 Nov 2025 | 2:0 Liga MX, Apertura
  • Guadalajara - FC Monterrey | 08 Nov 2025 | 4:2 Liga MX, Apertura
  • FC Monterrey - Tigres de la UANL | 01 Nov 2025 | 1:1 Liga MX, Apertura
  • Cruz Azul - FC Monterrey | 25 Oct 2025 | 2:0 Liga MX, Apertura
  • FC Monterrey - Juárez | 21 Oct 2025 | 4:2 Liga MX, Apertura
  • FC Monterrey - Pumas UNAM | 18 Oct 2025 | 1:1 Liga MX, Apertura
  • FC Tijuana - FC Monterrey | 05 Oct 2025 | 2:2 Liga MX, Apertura
  • FC Monterrey - Santos Laguna | 27 Sep 2025 | 1:0 Liga MX, Apertura
  • FC Toluca - FC Monterrey | 24 Sep 2025 | 6:2 Liga MX, Apertura
  • FC Monterrey - Club America | 20 Sep 2025 | 2:2 Liga MX, Apertura
  • Queretaro - FC Monterrey | 14 Sep 2025 | 0:1 Liga MX, Apertura
  • Puebla FC - FC Monterrey | 29 Ago 2025 | 2:4 Liga MX, Apertura
  • FC Monterrey - Necaxa | 23 Ago 2025 | 3:0 Liga MX, Apertura
  • FC Monterrey - Mazatlan | 17 Ago 2025 | 3:2 Liga MX, Apertura
  • Leon - FC Monterrey | 11 Ago 2025 | 1:3 Liga MX, Apertura
  • FC Monterrey - Charlotte FC | 07 Ago 2025 | 0:2 Leagues Cup
  • FC Monterrey - FC New York Red Bulls | 03 Ago 2025 | 1:1 Leagues Cup
  • FC Monterrey - Cincinnati | 31 Jul 2025 | 2:3 Leagues Cup
  • Borussia Dortmund - FC Monterrey | 01 Jul 2025 | 2:1 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Urawa Red Diamonds - FC Monterrey | 25 Jun 2025 | 0:4 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • River Plate Buenos Aires - FC Monterrey | 21 Jun 2025 | 0:0 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • FC Monterrey - Inter | 17 Jun 2025 | 1:1 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • FC Toluca - FC Monterrey | 10 Mayo 2025 | 2:1 Liga MX, Clausura
  • FC Monterrey - FC Toluca | 07 Mayo 2025 | 3:2 Liga MX, Clausura
  • FC Monterrey - Pumas UNAM | 04 Mayo 2025 | 2:0 Liga MX, Clausura
  • FC Monterrey - Pachuca FC | 27 Abr 2025 | 1:2 Liga MX, Clausura
  • Leon - FC Monterrey | 20 Abr 2025 | 0:2 Liga MX, Clausura
  • FC Monterrey - Club America | 16 Abr 2025 | 1:0 Liga MX, Clausura
  • Tigres de la UANL - FC Monterrey | 12 Abr 2025 | 2:1 Liga MX, Clausura
  • FC Monterrey - Guadalajara | 05 Abr 2025 | 3:1 Liga MX, Clausura

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close