Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
personal-photo

12

Burkina Faso

Tapsoba Edmond

Detalles personales
Club Actual
Bayer 04 Bayer 04
Posición
Defender
Nacionalidad
Burkina Faso
El contrato expira:
30.06.2028
Cumpleaños
(02.02.1999) 27 years
Altura
192 Sm
Peso
84 kg
Valor de mercado
€35.91m

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Borussia Dortmund Bayer 04 0 1 7.3 90’ 0 0 0 0
w
04.04 Bayer 04 VfL Wolfsburgo 6 3 7.5 90’ 1 0 1 0
w
21.03 1. FC Heidenheim Bayer 04 3 3 Suspendido
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
17.03 Arsenal Bayer 04 2 0 6.5 90’ 0 0 0 0
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 Bayer 04 Bayern Munich 1 1 6.5 90’ 0 0 1 0
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.03 Bayer 04 Arsenal 1 1 6.1 90’ 0 0 0 0
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 SC Freiburg Bayer 04 3 3 6.8 90’ 0 0 0 0
d
28.02 Bayer 04 FSV Mainz 05 1 1 7.1 90’ 0 0 1 0
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
24.02 Bayer 04 Olympiacos Piraeus 0 0 7.9 90’ 0 0 0 0
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.02 FC Union Berlin Bayer 04 1 0 7.1 90’ 0 0 0 0
l
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7.2 24 5 2 6 0
2024 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 6.8 29 0 0 4 0
2023 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7 28 0 1 4 0
2022/2023 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 6.8 33 1 0 5 0
2021/2022 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 6.9 22 1 0 1 0
2020/2021 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7.1 31 1 0 5 0
2019/2020 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 6.8 14 0 0 2 0
2019/2020 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Liga Portugal Liga Portugal 7 16 4 2 4 1
2018 Vitoria Guimaraes II Vitoria Guimaraes II Segunda Liga Segunda Liga 30 7 0 5 0
TOTAL 227 19 5 36 1
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Bayer 04 Bayer 04 Copa de Alemania Copa de Alemania 7.5 4 0 0 1 0
2024 Bayer 04 Bayer 04 Copa de Alemania Copa de Alemania 7.2 4 0 0 2 0
2024 Bayer 04 Bayer 04 Supercopa Supercopa 6.8 1 0 1 1 0
2023 Bayer 04 Bayer 04 Copa de Alemania Copa de Alemania 7.5 6 1 0 0 0
2022/2023 Bayer 04 Bayer 04 Copa de Alemania Copa de Alemania 1 0 0 0 0
2021/2022 Bayer 04 Bayer 04 Copa de Alemania Copa de Alemania 1 0 0 0 0
2020/2021 Bayer 04 Bayer 04 Copa de Alemania Copa de Alemania 3 1 0 1 0
2019/2020 Bayer 04 Bayer 04 Copa de Alemania Copa de Alemania 3 0 0 1 0
2019/2020 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes League Cup League Cup 3 1 0 1 0
2019 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Taca de Portugal Taca de Portugal 1 0 0 0 0
TOTAL 27 3 1 7 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Bayer 04 Bayer 04 Liga de Campeones de la UEFA Liga de Campeones de la UEFA 6.8 10 0 0 3 0
2024 Bayer 04 Bayer 04 Liga de Campeones de la UEFA Liga de Campeones de la UEFA 7.1 9 0 1 1 0
2023 Bayer 04 Bayer 04 Liga Europa de la UEFA Liga Europa de la UEFA 7 12 2 0 3 0
2022/2023 Bayer 04 Bayer 04 Liga Europa de la UEFA Liga Europa de la UEFA 7.3 8 1 1 2 0
2022/2023 Bayer 04 Bayer 04 Liga de Campeones de la UEFA Liga de Campeones de la UEFA 6.9 5 0 0 0 0
2021/2022 Bayer 04 Bayer 04 Liga Europa de la UEFA Liga Europa de la UEFA 6.9 6 0 0 1 0
2020/2021 Bayer 04 Bayer 04 Liga Europa de la UEFA Liga Europa de la UEFA 7 5 0 0 0 0
2019/2020 Bayer 04 Bayer 04 Liga Europa de la UEFA Liga Europa de la UEFA 7.5 5 0 0 1 0
2019/2020 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Liga Europa de la UEFA Liga Europa de la UEFA 6.7 11 3 0 3 0
TOTAL 71 6 2 14 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
30 Ene 2020 Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes Firmado Bayer 04 Bayer 04
20.2M €
30 Ene 2018 Leixoes Leixoes Vitoria Guimaraes Vitoria Guimaraes -
30 Jun 2017 Leixoes Leixoes -

Tapsoba Edmond historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
08.01.2026 26.01.2026 injury-icon Descanso
11.03.2025 03.04.2025 injury-icon Lesión muscular
22.02.2025 03.03.2025 injury-icon Lesión muscular
Mostrar más

El jugador del club deportivo, Bayer 04 - Tapsoba Edmond juega por el equipo bajo el número 12 en la posición de Defensor.

  • Defensor - Tapsoba Edmond.
  • Edad - 27.
  • Pierna puntera - Derecha.
  • Altura - 192.
  • Peso - 84.
  • Equipo - Bayer 04.
  • País del equipo del jugador - Alemania.

Tapsoba Edmond traspasos

Los últimos cinco traspasos que ha realizado el jugador Tapsoba Edmond:
  • 30 Ene 2020 | Vitoria Guimaraes Bayer 04 Transfer
  • 31 Dic 2018 | Vitoria Guimaraes II Vitoria Guimaraes Transfer
  • 30 Ene 2018 | Vitoria Guimaraes II Transfer

Tapsoba Edmond los últimos partidos

El último partido jugado - Borussia Dortmund - Bayer 04. Tapsoba Edmond los últimos juegos:
  • Borussia Dortmund - Bayer 04 | 11 Abr 2026 | 0:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - VfL Wolfsburgo | 04 Abr 2026 | 6:3 Bundesliga
  • 1. FC Heidenheim - Bayer 04 | 21 Mar 2026 | 3:3 Bundesliga
  • Arsenal - Bayer 04 | 17 Mar 2026 | 2:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Bayer 04 - Bayern Munich | 14 Mar 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - Arsenal | 11 Mar 2026 | 1:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • SC Freiburg - Bayer 04 | 07 Mar 2026 | 3:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - FSV Mainz 05 | 28 Feb 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - Olympiacos Piraeus | 24 Feb 2026 | 0:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • FC Union Berlin - Bayer 04 | 21 Feb 2026 | 1:0 Bundesliga
  • Olympiacos Piraeus - Bayer 04 | 18 Feb 2026 | 0:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Bayer 04 - FC St. Pauli | 14 Feb 2026 | 4:0 Bundesliga
  • Borussia M'gladbach - Bayer 04 | 07 Feb 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - FC St. Pauli | 03 Feb 2026 | 3:0 Copa de Alemania
  • Eintracht Frankfurt - Bayer 04 | 31 Ene 2026 | 1:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - Villarreal | 28 Ene 2026 | 3:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Bayer 04 - SV Werder Bremen | 24 Ene 2026 | 1:0 Bundesliga
  • Olympiacos Piraeus - Bayer 04 | 20 Ene 2026 | 2:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • TSG 1899 Hoffenheim - Bayer 04 | 17 Ene 2026 | 1:0 Bundesliga
  • Hamburger SV - Bayer 04 | 13 Ene 2026 | Bundesliga
  • Bayer 04 - VfB Stuttgart | 10 Ene 2026 | 1:4 Bundesliga
  • Costa de Marfil - Burkina Faso | 06 Ene 2026 | 3:0 Copa Africana de Naciones
  • Sudán - Burkina Faso | 31 Dic 2025 | 0:2 Copa Africana de Naciones
  • Argelia - Burkina Faso | 28 Dic 2025 | 1:0 Copa Africana de Naciones
  • Burkina Faso - Guinea Ecuatorial | 24 Dic 2025 | 2:1 Copa Africana de Naciones
  • RB Leipzig - Bayer 04 | 20 Dic 2025 | 1:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - FC Köln | 13 Dic 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Bayer 04 - Newcastle United | 10 Dic 2025 | 2:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • FC Augsburg - Bayer 04 | 06 Dic 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Borussia Dortmund - Bayer 04 | 02 Dic 2025 | 0:1 Copa de Alemania
  • Bayer 04 - Borussia Dortmund | 29 Nov 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Manchester City - Bayer 04 | 25 Nov 2025 | 0:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • VfL Wolfsburgo - Bayer 04 | 22 Nov 2025 | 1:3 Bundesliga
  • Burkina Faso - Benin | 18 Nov 2025 | 3:0 Amistosos Internacionales
  • Burkina Faso - Níger | 14 Nov 2025 | 3:2 Amistosos Internacionales
  • Bayer 04 - 1. FC Heidenheim | 08 Nov 2025 | 6:0 Bundesliga
  • SL Benfica - Bayer 04 | 05 Nov 2025 | 0:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Bayern Munich - Bayer 04 | 01 Nov 2025 | 3:0 Bundesliga
  • SC Paderborn 07 - Bayer 04 | 29 Oct 2025 | 2:4 Copa de Alemania
  • Bayer 04 - SC Freiburg | 26 Oct 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Bayer 04 - Paris Saint-Germain | 21 Oct 2025 | 2:7 Liga de Campeones de la UEFA
  • FSV Mainz 05 - Bayer 04 | 18 Oct 2025 | 3:4 Bundesliga
  • Burkina Faso - Etiopía | 12 Oct 2025 | 3:1 CM Clasif, CAF
  • Sierra Leona - Burkina Faso | 08 Oct 2025 | 0:1 CM Clasif, CAF
  • Bayer 04 - FC Union Berlin | 04 Oct 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Bayer 04 - PSV Eindhoven | 01 Oct 2025 | 1:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • FC St. Pauli - Bayer 04 | 27 Sep 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - Borussia M'gladbach | 21 Sep 2025 | 1:1 Bundesliga
  • Copenhague - Bayer 04 | 18 Sep 2025 | 2:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Bayer 04 - Eintracht Frankfurt | 12 Sep 2025 | 3:1 Bundesliga
  • Burkina Faso - Egipto | 09 Sep 2025 | 0:0 CM Clasif, CAF
  • Djibouti - Burkina Faso | 05 Sep 2025 | 0:6 CM Clasif, CAF
  • SV Werder Bremen - Bayer 04 | 30 Ago 2025 | 3:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - TSG 1899 Hoffenheim | 23 Ago 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Sonnenhof - Bayer 04 | 15 Ago 2025 | 0:4 Copa de Alemania
  • Chelsea - Bayer 04 | 08 Ago 2025 | 2:0 Amistosos de Clubes
  • Bayer 04 - Pisa 1909 | 05 Ago 2025 | 3:0 Amistosos de Clubes
  • Fortuna Sittard - Bayer 04 | 01 Ago 2025 | 1:2 Amistosos de Clubes
  • VfL Bochum 1848 - Bayer 04 | 27 Jul 2025 | 0:2 Amistosos de Clubes
  • Clube de Regatas do Flamengo U20 - Bayer 04 | 18 Jul 2025 | 5:1 Amistosos de Clubes
  • Túnez - Burkina Faso | 02 Jun 2025 | 2:0 Amistosos Internacionales
  • FSV Mainz 05 - Bayer 04 | 17 Mayo 2025 | 2:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - Borussia Dortmund | 11 Mayo 2025 | 2:4 Bundesliga
  • SC Freiburg - Bayer 04 | 04 Mayo 2025 | 2:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - FC Augsburg | 26 Abr 2025 | 2:0 Bundesliga
  • FC St. Pauli - Bayer 04 | 20 Abr 2025 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - FC Union Berlin | 12 Abr 2025 | 0:0 Bundesliga
  • 1. FC Heidenheim - Bayer 04 | 05 Abr 2025 | 0:1 Bundesliga

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close