Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.

Soto Ariel

Detalles personales
Club Actual
Herediano Herediano
Posición
Defender
El contrato expira:
30.06.2026
Cumpleaños
(14.05.1992) 34 years
Altura
183 Sm
Peso
76 kg

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.04 Sporting San José Deportivo Saprissa 1 3 No convocado
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Sporting San José LD Alajuelense 0 2 0 90’ 0 0 1 0
l
02.04 Sporting San José CS Cartaginés 2 3 0 90’ 0 0 0 0
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.03 Puntarenas Sporting San José 1 1 No convocado
d
24.03 Sporting San José Puntarenas 1 1 No convocado
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
20.03 Guadalupe Sporting San José 0 0 0 90’ 0 0 1 0
d
14.03 Sporting San José San Carlos 1 0 0 90’ 0 0 0 0
l
09.03 Sporting San José Municipal Pérez Zeledón 3 2 0 90’ 0 0 1 0
l
05.03 Deportivo Saprissa Sporting San José 1 2 0 90’ 0 0 1 0
l
01.03 Municipal Liberia Sporting San José 1 0 No convocado
l
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Sporting San José Sporting San José Primera División, Apertura Primera División, Apertura 28 1 0 16 1
2024 Sporting San José Sporting San José Primera División, Apertura Primera División, Apertura 39 0 0 12 2
2023 Sporting San José Sporting San José Primera División, Apertura Primera División, Apertura 30 1 0 12 0
TOTAL 97 2 0 40 3
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Sporting San José Sporting San José Copa Costa Rica Copa Costa Rica 1 1 0 0 0
2023 Sporting San José Sporting San José Copa Costa Rica Copa Costa Rica 1 0 0 0 0
TOTAL 2 1 0 0 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2014 LD Alajuelense LD Alajuelense Liga de Campeones CONCACAF Liga de Campeones CONCACAF 5 0 0 1 0
2013 LD Alajuelense LD Alajuelense Liga de Campeones CONCACAF Liga de Campeones CONCACAF 1 0 0 0 0
TOTAL 6 0 0 1 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2009 Costa Rica Costa Rica CM Sub-17 CM Sub-17 1 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
26 Ene 2023 Herediano Herediano Agente libre Sporting San José Sporting San José -
30 Jun 2019 Limon Black Star Limon Black Star Firmado Herediano Herediano -
31 Dic 2018 Firmado Limon Black Star Limon Black Star -

  • Defensor - Soto Ariel.
  • Edad - 34.
  • Altura - 183.
  • Peso - 76.
  • Equipo - Herediano.
  • País del equipo del jugador - América del Norte y Central.

Soto Ariel traspasos

Los últimos cinco traspasos que ha realizado el jugador Soto Ariel:
  • 31 Dic 2018 | Universidad de Costa Rica Transfer
  • 30 Jun 2018 | Asociacion Deportiva Carmelita Transfer
  • 16 Oct 2017 | Asociacion Deportiva Carmelita Transfer
  • 31 Dic 2016 | Universidad de Costa Rica Asociacion Deportiva Carmelita Transfer
  • 30 Jun 2016 | LD Alajuelense Universidad de Costa Rica Transfer
  • 29 Jun 2016 | Boyaca Chico (Tunja) LD Alajuelense Regreso de préstamo
  • 18 Ene 2016 | LD Alajuelense Boyaca Chico (Tunja) En préstamo
  • 31 Dic 2011 | LD Alajuelense Transfer
  • 30 Jun 2011 | Transfer
  • 30 Jun 2009 | Transfer

Soto Ariel los últimos partidos

El último partido jugado - Sporting San José - Deportivo Saprissa. Soto Ariel los últimos juegos:
  • Sporting San José - Deportivo Saprissa | 15 Abr 2026 | 1:3 Copa Costa Rica
  • Sporting San José - LD Alajuelense | 11 Abr 2026 | 0:2 Primera División, Clausura
  • Sporting San José - CS Cartaginés | 02 Abr 2026 | 2:3 Primera División, Clausura
  • Puntarenas - Sporting San José | 28 Mar 2026 | 1:1 Copa Costa Rica
  • Sporting San José - Puntarenas | 24 Mar 2026 | 1:1 Copa Costa Rica
  • Guadalupe - Sporting San José | 20 Mar 2026 | 0:0 Primera División, Clausura
  • Sporting San José - San Carlos | 14 Mar 2026 | 1:0 Primera División, Clausura
  • Sporting San José - Municipal Pérez Zeledón | 09 Mar 2026 | 3:2 Primera División, Clausura
  • Deportivo Saprissa - Sporting San José | 05 Mar 2026 | 1:2 Primera División, Clausura
  • Municipal Liberia - Sporting San José | 01 Mar 2026 | 1:0 Primera División, Clausura
  • Sporting San José - Puntarenas | 21 Feb 2026 | 1:2 Primera División, Clausura
  • LD Alajuelense - Sporting San José | 15 Feb 2026 | 1:2 Primera División, Clausura
  • CS Cartaginés - Sporting San José | 11 Feb 2026 | 1:2 Copa Costa Rica
  • Sporting San José - Guadalupe | 08 Feb 2026 | 1:1 Primera División, Clausura
  • Sporting San José - CS Cartaginés | 03 Feb 2026 | 4:1 Copa Costa Rica
  • CS Cartaginés - Sporting San José | 29 Ene 2026 | 0:2 Primera División, Clausura
  • Municipal Pérez Zeledón - Sporting San José | 26 Ene 2026 | 0:0 Primera División, Clausura
  • Sporting San José - Deportivo Saprissa | 22 Ene 2026 | 0:1 Primera División, Clausura
  • San Carlos - Sporting San José | 18 Ene 2026 | 3:0 Primera División, Clausura
  • Sporting San José - Herediano | 14 Ene 2026 | 0:2 Primera División, Clausura
  • Sporting San José - Deportivo Saprissa | 05 Dic 2025 | 0:0 Primera División, Apertura
  • Puntarenas - Sporting San José | 30 Nov 2025 | 0:0 Primera División, Apertura
  • LD Alajuelense - Sporting San José | 05 Nov 2025 | Primera División, Apertura
  • Sporting San José - Herediano | 31 Oct 2025 | 0:1 Primera División, Apertura
  • Sporting San José - Municipal Liberia | 25 Oct 2025 | 3:0 Primera División, Apertura
  • Guadalupe - Sporting San José | 20 Oct 2025 | 2:2 Primera División, Apertura
  • Sporting San José - Municipal Pérez Zeledón | 04 Oct 2025 | Primera División, Apertura
  • San Carlos - Sporting San José | 28 Sep 2025 | 0:3 Primera División, Apertura
  • CS Cartaginés - Sporting San José | 21 Sep 2025 | 1:0 Primera División, Apertura
  • Sporting San José - Puntarenas | 17 Sep 2025 | 1:1 Primera División, Apertura
  • Herediano - Sporting San José | 13 Sep 2025 | 0:0 Primera División, Apertura
  • Municipal Liberia - Sporting San José | 07 Sep 2025 | 2:1 Primera División, Apertura
  • Sporting San José - Guadalupe | 29 Ago 2025 | 2:0 Primera División, Apertura
  • Deportivo Saprissa - Sporting San José | 23 Ago 2025 | 4:0 Primera División, Apertura
  • Sporting San José - San Carlos | 15 Ago 2025 | 1:1 Primera División, Apertura
  • Municipal Pérez Zeledón - Sporting San José | 09 Ago 2025 | 2:1 Primera División, Apertura
  • Sporting San José - CS Cartaginés | 02 Ago 2025 | 0:1 Primera División, Apertura
  • CS Cartaginés - Sporting San José | 07 Mayo 2025 | 1:2 Primera División, Clausura
  • Sporting San José - San Carlos | 02 Mayo 2025 | 1:0 Primera División, Clausura
  • Sporting San José - Municipal Pérez Zeledón | 20 Abr 2025 | 0:0 Primera División, Clausura
  • LD Alajuelense - Sporting San José | 16 Abr 2025 | 0:0 Primera División, Clausura
  • Santos de Guápiles - Sporting San José | 12 Abr 2025 | 2:3 Primera División, Clausura
  • Sporting San José - Deportivo Saprissa | 05 Abr 2025 | 0:1 Primera División, Clausura

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close