Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
personal-photo

1

España

Simón Unai

Detalles personales
Club Actual
Athletic Club Athletic Club
Posición
Goalkeeper
Nacionalidad
España
El contrato expira:
30.06.2029
Cumpleaños
(11.06.1997) 28 years
Altura
190 Sm
Peso
87 kg
Valor de mercado
€27.19m

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 Athletic Club Villarreal 1 2 6.1 90’ 5/7 0 0
l
05.04 Getafe Athletic Club 2 0 6.8 90’ 3/5 0 0
l
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
31.03 España Egipto 0 0 En el banquillo
d
27.03 España Serbia 3 0 7.2 90’ 2/2 0 0
w
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 Athletic Club Real Betis 2 1 6.9 90’ 2/3 1 0
w
14.03 Girona FC Athletic Club 3 0 6.3 90’ 2/5 0 0
l
07.03 Athletic Club Barcelona 0 1 6.8 90’ 2/3 0 0
l
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
04.03 Real Sociedad Athletic Club 1 0 En el banquillo
l
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
28.02 Rayo Vallecano Athletic Club 1 1 7.6 90’ 6/7 0 0
d
20.02 Athletic Club Elche 2 1 6.4 90’ 1/2 0 0
w
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Temporada Equipo Competencia alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Athletic Club Athletic Club LaLiga LaLiga 6.7 31 65 5 1 0
2024 Athletic Club Athletic Club LaLiga LaLiga 6.7 21 77 10 0 0
2023 Athletic Club Athletic Club LaLiga LaLiga 6.8 36 74 16 2 0
2022/2023 Athletic Club Athletic Club LaLiga LaLiga 6.5 31 64 9 2 0
2021/2022 Athletic Club Athletic Club LaLiga LaLiga 6.7 34 72 12 3 0
2020/2021 Athletic Club Athletic Club LaLiga LaLiga 6.4 37 63 9 2 0
2019/2020 Athletic Club Athletic Club LaLiga LaLiga 6.6 34 73 12 2 1
2018/2019 Athletic Club Athletic Club LaLiga LaLiga 6.3 7 59 0 2 0
TOTAL 231 68.4 73 14 1
Temporada Equipo Competencia alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Athletic Club Athletic Club Supercopa Supercopa 5.4 1 37 0 0 0
2025 Athletic Club Athletic Club Supercopa Supercopa 7 1 75 0 0 0
2022 Athletic Club Athletic Club Supercopa Supercopa 6.1 2 57 0 0 0
2021 Athletic Club Athletic Club Supercopa Supercopa 6.8 2 70 0 1 0
2020/2021 Athletic Club Athletic Club Copa del Rey Copa del Rey 4 50 0 0 0
2019/2021 Athletic Club Athletic Club Copa del Rey Copa del Rey 4 80 2 1 0
2018/2019 Athletic Club Athletic Club Copa del Rey Copa del Rey 4 81 3 0 0
TOTAL 18 64.3 5 2 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Athletic Club Athletic Club Liga de Campeones de la UEFA Liga de Campeones de la UEFA 6.6 8 63 2 0 0
2024 Athletic Club Athletic Club Liga Europa de la UEFA Liga Europa de la UEFA 6.4 1 0 1 1 0
TOTAL 9 63.0 3 1 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 España España Amistosos Sub-21 Amistosos Sub-21 7.2 1 100 1 0 0
2026 España España CM, Clasif. OFC CM, Clasif. OFC 6.9 6 84 5 0 0
2024 España España UEFA Nations League UEFA Nations League 6.4 4 54 0 1 0
2024 España España Amistosos Sub-21 Amistosos Sub-21 6.3 2 55 0 0 0
2022 España España UEFA Nations League UEFA Nations League 7 8 75 4 0 0
2022 España España CM, Clasif. OFC CM, Clasif. OFC 6.7 4 70 2 0 0
2022 España España CM, Clasif. OFC CM, Clasif. OFC 6.7 8 66 3 0 0
2020/2022 España España UEFA Nations League UEFA Nations League 6.8 4 69 1 0 0
2019 España U21 España U21 Campeonato de Europa Sub-21 Campeonato de Europa Sub-21 1 25 0 0 0
2019 España U21 España U21 Campeonato de Europa Sub-21 Campeonato de Europa Sub-21 6 66 3 0 0
2016 España U19 España U19 CE Sub-19, Clasificación CE Sub-19, Clasificación 2 0 0 0 0
TOTAL 46 66.4 19 1 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
14 Ago 2018 Elche Elche Regreso de préstamo Athletic Club Athletic Club -
12 Jul 2018 Athletic Club Athletic Club En préstamo Elche Elche -

Simón Unai historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
17.07.2024 22.11.2024 injury-icon Lesión de muñeca
11.04.2023 12.04.2023 injury-icon Enfermedad
26.02.2023 30.03.2023 injury-icon Lesión del tendón de Aquiles
Mostrar más

El jugador del club deportivo, Athletic Club - Simón Unai juega por el equipo bajo el número 1 en la posición de Portero.

  • Portero - Simón Unai.
  • Edad - 28.
  • Pierna puntera - Derecha.
  • Altura - 190.
  • Peso - 87.
  • Equipo - Athletic Club.
  • País del equipo del jugador - España.

Simón Unai traspasos

Los últimos cinco traspasos que ha realizado el jugador Simón Unai:
  • 31 Dic 2016 | Athletic Club B Athletic Club Transfer
  • 30 Jun 2015 | Athletic Bilbao Sub-19 Athletic Club B Transfer
  • 30 Jun 2013 | Athletic Bilbao Sub-19 Transfer

Simón Unai los últimos partidos

El último partido jugado - Athletic Club - Villarreal. Simón Unai los últimos juegos:
  • Athletic Club - Villarreal | 12 Abr 2026 | 1:2 LaLiga
  • Getafe - Athletic Club | 05 Abr 2026 | 2:0 LaLiga
  • España - Egipto | 31 Mar 2026 | 0:0 Amistosos Internacionales
  • España - Serbia | 27 Mar 2026 | 3:0 Amistosos Internacionales
  • Athletic Club - Real Betis | 22 Mar 2026 | 2:1 LaLiga
  • Girona FC - Athletic Club | 14 Mar 2026 | 3:0 LaLiga
  • Athletic Club - Barcelona | 07 Mar 2026 | 0:1 LaLiga
  • Real Sociedad - Athletic Club | 04 Mar 2026 | 1:0 Copa del Rey
  • Rayo Vallecano - Athletic Club | 28 Feb 2026 | 1:1 LaLiga
  • Athletic Club - Elche | 20 Feb 2026 | 2:1 LaLiga
  • Real Oviedo - Athletic Club | 15 Feb 2026 | 1:2 LaLiga
  • Athletic Club - Real Sociedad | 11 Feb 2026 | 0:1 Copa del Rey
  • Athletic Club - Levante UD | 08 Feb 2026 | 4:2 LaLiga
  • Valencia - Athletic Club | 04 Feb 2026 | 1:2 Copa del Rey
  • Athletic Club - Real Sociedad | 01 Feb 2026 | 1:1 LaLiga
  • Athletic Club - Sporting CP | 28 Ene 2026 | 2:3 Liga de Campeones de la UEFA
  • Sevilla - Athletic Club | 24 Ene 2026 | 2:1 LaLiga
  • Atalanta - Athletic Club | 21 Ene 2026 | 2:3 Liga de Campeones de la UEFA
  • Mallorca - Athletic Club | 17 Ene 2026 | 3:2 LaLiga
  • Cultural Leonesa - Athletic Club | 13 Ene 2026 | 3:4 Copa del Rey
  • Barcelona - Athletic Club | 07 Ene 2026 | 5:0 Supercopa
  • Osasuna - Athletic Club | 03 Ene 2026 | 1:1 LaLiga
  • Athletic Club - RCD Espanyol | 22 Dic 2025 | 1:2 LaLiga
  • Ourense - Athletic Club | 18 Dic 2025 | 0:1 Copa del Rey
  • Celta de Vigo - Athletic Club | 14 Dic 2025 | 2:0 LaLiga
  • Athletic Club - Paris Saint-Germain | 10 Dic 2025 | 0:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Athletic Club - Atlético de Madrid | 06 Dic 2025 | 1:0 LaLiga
  • Athletic Club - Real Madrid | 03 Dic 2025 | 0:3 LaLiga
  • Levante UD - Athletic Club | 29 Nov 2025 | 0:2 LaLiga
  • Slavia Prague - Athletic Club | 25 Nov 2025 | 0:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Barcelona - Athletic Club | 22 Nov 2025 | 4:0 LaLiga
  • España - Turquía | 18 Nov 2025 | 2:2 CM, Clasif. UEFA
  • Georgia - España | 15 Nov 2025 | 0:4 CM, Clasif. UEFA
  • Athletic Club - Real Oviedo | 09 Nov 2025 | 1:0 LaLiga
  • Newcastle United - Athletic Club | 05 Nov 2025 | 2:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Real Sociedad - Athletic Club | 01 Nov 2025 | 3:2 LaLiga
  • Athletic Club - Getafe | 25 Oct 2025 | 0:1 LaLiga
  • Athletic Club - Qarabag | 22 Oct 2025 | 3:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Elche - Athletic Club | 19 Oct 2025 | 0:0 LaLiga
  • España - Bulgaria | 14 Oct 2025 | 4:0 CM, Clasif. UEFA
  • España - Georgia | 11 Oct 2025 | 2:0 CM, Clasif. UEFA
  • Athletic Club - Mallorca | 04 Oct 2025 | 2:1 LaLiga
  • Borussia Dortmund - Athletic Club | 01 Oct 2025 | 4:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Villarreal - Athletic Club | 27 Sep 2025 | 1:0 LaLiga
  • Athletic Club - Girona FC | 23 Sep 2025 | 1:1 LaLiga
  • Athletic Club - Arsenal | 16 Sep 2025 | 0:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Athletic Club - Deportivo Alavés | 13 Sep 2025 | 0:1 LaLiga
  • Turquía - España | 07 Sep 2025 | 0:6 CM, Clasif. UEFA
  • Bulgaria - España | 04 Sep 2025 | 0:3 CM, Clasif. UEFA
  • Real Betis - Athletic Club | 31 Ago 2025 | 1:2 LaLiga
  • Athletic Club - Rayo Vallecano | 25 Ago 2025 | 1:0 LaLiga
  • Athletic Club - Sevilla | 17 Ago 2025 | 3:2 LaLiga
  • Arsenal - Athletic Club | 09 Ago 2025 | 3:0 Copa Emiratos
  • Liverpool - Athletic Club | 04 Ago 2025 | 3:2 Amistosos de Clubes
  • Racing de Santander - Athletic Club | 30 Jul 2025 | 2:1 Amistosos de Clubes
  • PSV Eindhoven - Athletic Club | 26 Jul 2025 | 2:1 Amistosos de Clubes
  • Deportivo Alavés - Athletic Club | 22 Jul 2025 | 1:0 Amistosos de Clubes
  • Portugal - España | 08 Jun 2025 | 2:2 UEFA Nations League
  • España - Francia | 05 Jun 2025 | 5:4 UEFA Nations League
  • Athletic Club - Barcelona | 25 Mayo 2025 | 0:3 LaLiga
  • Valencia - Athletic Club | 18 Mayo 2025 | 0:1 LaLiga
  • Getafe - Athletic Club | 15 Mayo 2025 | 0:2 LaLiga
  • Athletic Club - Deportivo Alavés | 11 Mayo 2025 | 1:0 LaLiga
  • Manchester United - Athletic Club | 08 Mayo 2025 | 4:1 Liga Europa de la UEFA
  • Real Sociedad - Athletic Club | 04 Mayo 2025 | 0:0 LaLiga
  • Athletic Club - Manchester United | 01 Mayo 2025 | 0:3 Liga Europa de la UEFA
  • Athletic Club - Las Palmas | 23 Abr 2025 | 1:0 LaLiga
  • Real Madrid - Athletic Club | 20 Abr 2025 | 1:0 LaLiga
  • Athletic Club - Rangers | 17 Abr 2025 | 2:0 Liga Europa de la UEFA
  • Athletic Club - Rayo Vallecano | 13 Abr 2025 | 3:1 LaLiga
  • Rangers - Athletic Club | 10 Abr 2025 | 0:0 Liga Europa de la UEFA
  • Villarreal - Athletic Club | 06 Abr 2025 | 0:0 LaLiga

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close