Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
personal-photo
España

Romeu Oriol

Detalles personales
Club Actual
Southampton Southampton
Posición
Midfielder
Nacionalidad
España
El contrato expira:
30.06.2026
Cumpleaños
(24.09.1991) 34 years
Altura
183 Sm
Peso
83 kg
Valor de mercado
€1.17m

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 Southampton Oxford United 2 0 No convocado
w
18.03 Southampton Norwich City 1 0 En el banquillo
w
14.03 Coventry City Southampton 1 2 En el banquillo
w
11.03 West Bromwich Albion Southampton 1 1 En el banquillo
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
08.03 Fulham Southampton 0 1 En el banquillo
w
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.02 Sheffield Wednesday Southampton 1 3 0 1’ 0 0 0 0
w
24.02 Southampton Queens Park Rangers 5 0 No convocado
w
21.02 Southampton Charlton Athletic 1 1 No convocado
d
10.02 Leicester City Southampton 3 4 7.1 63’ 0 0 0 0
w
10.02 Leicester City Southampton 3 4 Lesionado
w
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Southampton Southampton Championship Championship 6.5 6 0 0 2 0
2024 Girona FC Girona FC LaLiga LaLiga 6.7 25 0 0 5 0
2023 Barcelona Barcelona LaLiga LaLiga 7 28 0 1 4 0
2022/2023 Girona FC Girona FC LaLiga LaLiga 6.8 33 2 0 10 1
2022/2023 Southampton Southampton Premier League Premier League 6.4 1 0 0 0 0
2021/2022 Southampton Southampton Premier League Premier League 7 36 2 2 9 0
2020/2021 Southampton Southampton Premier League Premier League 7.1 21 1 1 6 0
2019/2020 Southampton Southampton Premier League Premier League 6.8 30 0 0 5 0
2018/2019 Southampton Southampton Premier League Premier League 6.9 31 1 0 11 0
2017/2018 Southampton Southampton Premier League Premier League 7.1 34 1 0 11 0
2016/2017 Southampton Southampton Premier League Premier League 7.2 35 1 0 11 0
2015/2016 Southampton Southampton Premier League Premier League 7 29 1 0 7 0
2014/2015 VfB Stuttgart VfB Stuttgart Bundesliga Bundesliga 27 0 0 7 0
2013/2014 Valencia Valencia LaLiga LaLiga 13 0 0 3 0
2012/2013 Chelsea Chelsea Premier League Premier League 6 0 0 1 0
2011/2012 Chelsea Chelsea Premier League Premier League 16 0 0 2 0
2010 Barcelona Barcelona LaLiga LaLiga 1 0 0 0 0
2010 FC Barcelona Atlètic FC Barcelona Atlètic LaLiga 2 LaLiga 2 4 0 0 0 0
TOTAL 376 9 4 94 1
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Southampton Southampton FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 7.1 1 0 0 0 0
2023 Barcelona Barcelona Copa del Rey Copa del Rey 7.5 2 0 0 0 0
2022 Girona FC Girona FC Copa del Rey Copa del Rey 1 0 0 1 0
2022/2023 Southampton Southampton EFL Cup EFL Cup 7.2 1 0 0 1 0
2021/2022 Southampton Southampton FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 4 0 0 0 0
2021/2022 Southampton Southampton EFL Cup EFL Cup 2 0 1 0 0
2020/2021 Southampton Southampton FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 1 0 0 1 0
2020/2021 Southampton Southampton EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2019/2020 Southampton Southampton FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 2 0 0 1 0
2019/2020 Southampton Southampton EFL Cup EFL Cup 3 0 0 1 0
2018/2019 Southampton Southampton FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 1 0 0 0 0
2018/2019 Southampton Southampton EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2017/2018 Southampton Southampton FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 5 0 0 1 0
2017/2018 Southampton Southampton EFL Cup EFL Cup 1 0 0 1 0
2016/2017 Southampton Southampton EFL Cup EFL Cup 3 0 0 1 0
2016/2017 Southampton Southampton FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 2 0 0 0 0
2015/2016 Southampton Southampton FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 1 1 0 0 0
2015/2016 Southampton Southampton EFL Cup EFL Cup 3 0 0 0 0
2014/2015 VfB Stuttgart VfB Stuttgart Copa de Alemania Copa de Alemania 1 0 0 1 0
2013/2014 Valencia Valencia Copa del Rey Copa del Rey 1 0 0 0 0
2012 Chelsea Chelsea EFL Cup EFL Cup 2 1 0 1 0
2011 Chelsea Chelsea FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 1 0 0 1 0
2011 Chelsea Chelsea EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2010 Barcelona Barcelona Supercopa Supercopa 1 0 0 0 0
TOTAL 42 2 1 11 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
05 Nov 2025 Barcelona Barcelona Agente libre Southampton Southampton -
29 Jun 2025 Girona FC Girona FC Regreso de préstamo Barcelona Barcelona -
04 Ago 2024 Barcelona Barcelona En préstamo Girona FC Girona FC -

Romeu Oriol historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
26.12.2025 12.02.2026 injury-icon Lesión de tobillo
09.03.2025 13.03.2025 injury-icon Lesión de rodilla
01.03.2025 08.03.2025 injury-icon Lesión de tobillo
Mostrar más

  • Centrocampista - Romeu Oriol.
  • Edad - 34.
  • Pierna puntera - Derecha.
  • Altura - 183.
  • Peso - 83.
  • Equipo - Southampton.
  • País del equipo del jugador - Inglaterra.

Romeu Oriol traspasos

Los últimos cinco traspasos que ha realizado el jugador Romeu Oriol:
  • 29 Nov 2025 | Girona FC Barcelona Regreso de préstamo
  • 04 Ago 2024 | Barcelona Girona FC En préstamo
  • 18 Jul 2023 | Girona FC Barcelona Transfer
  • 31 Ago 2022 | Southampton Girona FC Transfer
  • 11 Ago 2015 | Chelsea Southampton Transfer
  • 29 Jun 2015 | VfB Stuttgart Chelsea Regreso de préstamo
  • 03 Ago 2014 | Chelsea VfB Stuttgart En préstamo
  • 29 Jun 2014 | Valencia Chelsea Regreso de préstamo
  • 11 Jul 2013 | Chelsea Valencia En préstamo
  • 03 Ago 2011 | FC Barcelona Atlètic Chelsea Transfer
  • 30 Jun 2009 | FC Barcelona Atlètic Transfer

Romeu Oriol los últimos partidos

El último partido jugado - Southampton - Oxford United. Romeu Oriol los últimos juegos:
  • Southampton - Oxford United | 21 Mar 2026 | 2:0 Championship
  • Southampton - Norwich City | 18 Mar 2026 | 1:0 Championship
  • Coventry City - Southampton | 14 Mar 2026 | 1:2 Championship
  • West Bromwich Albion - Southampton | 11 Mar 2026 | 1:1 Championship
  • Fulham - Southampton | 08 Mar 2026 | 0:1 FA Cup
  • Sheffield Wednesday - Southampton | 28 Feb 2026 | 1:3 Championship
  • Southampton - Queens Park Rangers | 24 Feb 2026 | 5:0 Championship
  • Southampton - Charlton Athletic | 21 Feb 2026 | 1:1 Championship
  • Leicester City - Southampton | 10 Feb 2026 | 3:4 Championship
  • Leicester City - Southampton | 10 Feb 2026 | 3:4 Championship
  • Southampton - Watford | 07 Feb 2026 | 1:0 Championship
  • Stoke City - Southampton | 31 Ene 2026 | 0:2 Championship
  • Portsmouth - Southampton | 25 Ene 2026 | 1:1 Championship
  • Southampton - Sheffield United | 21 Ene 2026 | 1:0 Championship
  • Southampton - Hull City | 17 Ene 2026 | 1:2 Championship
  • FC Doncaster Rovers - Southampton | 10 Ene 2026 | 2:3 FA Cup
  • Middlesbrough - Southampton | 04 Ene 2026 | 4:0 Championship

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close