Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
personal-photo

1

España

Raya Martín David

Detalles personales
Club Actual
Arsenal Arsenal
Posición
Goalkeeper
Nacionalidad
España
El contrato expira:
30.06.2028
Cumpleaños
(15.09.1995) 30 years
Altura
183 Sm
Peso
80 kg
Valor de mercado
€41.20m

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Arsenal Bournemouth 1 2 6 90’ 1/3 0 0
l
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
07.04 Sporting CP Arsenal 0 1 8.7 90’ 5/5 0 0
w
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 Southampton Arsenal 2 1 En el banquillo
l
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
31.03 España Egipto 0 0 6.9 62’ 1/1 0 0
d
27.03 España Serbia 3 0 En el banquillo
w
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 Arsenal Manchester City 0 2 En el banquillo
l
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
17.03 Arsenal Bayer 04 2 0 8 90’ 2/2 0 0
w
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 Arsenal Everton 2 0 7.7 90’ 3/3 0 0
w
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
11.03 Bayer 04 Arsenal 1 1 6.6 90’ 2/3 0 0
d
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Mansfield Town Arsenal 1 2 No convocado
w
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Temporada Equipo Competencia alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Arsenal Arsenal Premier League Premier League 6.7 32 68 15 1 0
2024 Arsenal Arsenal Premier League Premier League 6.7 38 71 13 3 0
2023 Arsenal Arsenal Premier League Premier League 6.5 32 66 16 2 0
2022/2023 Brentford Brentford Premier League Premier League 7.1 38 77 12 1 0
2021/2022 Brentford Brentford Premier League Premier League 6.9 24 74 8 1 0
2020/2021 Brentford Brentford Championship Championship 6.8 45 70 17 1 0
2019/2020 Brentford Brentford Championship Championship 6.8 49 72 16 0 0
2018/2019 Blackburn Rovers Blackburn Rovers Championship Championship 6.6 41 65 10 1 0
2017 Blackburn Rovers Blackburn Rovers League One League One 45 0 0 1 0
2016/2017 Blackburn Rovers Blackburn Rovers Championship Championship 7.1 5 88 3 0 0
2015 Blackburn Rovers Blackburn Rovers Championship Championship 6.3 5 61 1 0 0
2014 Blackburn Rovers Blackburn Rovers Championship Championship 2 66 1 0 0
2014 Southport FC Southport FC National League National League 2 0 0 0 0
TOTAL 358 70.7 112 11 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Arsenal Arsenal FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 6.6 1 75 0 0 0
2024 Arsenal Arsenal EFL Cup EFL Cup 6.1 3 45 0 0 0
2022/2023 Brentford Brentford EFL Cup EFL Cup 5.9 1 0 0 0 0
2021/2022 Brentford Brentford FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 1 20 0 0 0
2020/2021 Brentford Brentford EFL Cup EFL Cup 3 71 1 0 0
2018/2019 Blackburn Rovers Blackburn Rovers FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 2 73 0 0 0
2018/2019 Blackburn Rovers Blackburn Rovers EFL Cup EFL Cup 3 61 0 0 0
2017/2018 Blackburn Rovers Blackburn Rovers EFL Cup EFL Cup 2 70 0 0 0
2016/2017 Blackburn Rovers Blackburn Rovers FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 1 0 0 0 0
2016/2017 Blackburn Rovers Blackburn Rovers EFL Cup EFL Cup 2 0 0 0 0
2014/2015 Southport FC Southport FC FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 1 0 0 0 0
TOTAL 20 59.3 1 0 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Arsenal Arsenal Liga de Campeones de la UEFA Liga de Campeones de la UEFA 7.2 11 90 8 0 0
2024 Arsenal Arsenal Liga de Campeones de la UEFA Liga de Campeones de la UEFA 6.9 13 76 6 2 0
2023 Arsenal Arsenal Liga de Campeones de la UEFA Liga de Campeones de la UEFA 6.8 9 70 4 0 0
TOTAL 33 78.7 18 2 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 España España Amistosos Sub-21 Amistosos Sub-21 6.9 1 100 0 0 0
2024 España España UEFA Nations League UEFA Nations League 6.6 5 77 3 1 0
2024 España España Amistosos Sub-21 Amistosos Sub-21 6.7 2 100 1 0 0
TOTAL 8 92.3 4 1 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
03 Jul 2024 Brentford Brentford Firmado Arsenal Arsenal
31.9M €
29 Jun 2024 Arsenal Arsenal Regreso de préstamo Brentford Brentford -
14 Ago 2023 Brentford Brentford En préstamo Arsenal Arsenal -

Raya Martín David historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
27.01.2025 31.01.2025 injury-icon Lesión
23.09.2024 29.09.2024 injury-icon Lesión de rodilla
26.10.2021 01.02.2022 injury-icon Lesión de rodilla
Mostrar más

El jugador del club deportivo, Arsenal - Raya Martín David juega por el equipo bajo el número 1 en la posición de Portero.

  • Portero - Raya Martín David.
  • Edad - 30.
  • Pierna puntera - Derecha.
  • Altura - 183.
  • Peso - 80.
  • Equipo - Arsenal.
  • País del equipo del jugador - Inglaterra.

Raya Martín David traspasos

Los últimos cinco traspasos que ha realizado el jugador Raya Martín David:
  • 14 Ago 2023 | Brentford Arsenal En préstamo
  • 05 Jul 2019 | Southport FC Brentford Regreso de préstamo
  • 18 Oct 2014 | Southport FC Blackburn Rovers Regreso de préstamo
  • 18 Sep 2014 | Blackburn Rovers Southport FC En préstamo
  • 30 Jun 2013 | Blackburn Rovers Transfer

Raya Martín David los últimos partidos

El último partido jugado - Arsenal - Bournemouth. Raya Martín David los últimos juegos:
  • Arsenal - Bournemouth | 11 Abr 2026 | 1:2 Premier League
  • Sporting CP - Arsenal | 07 Abr 2026 | 0:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Southampton - Arsenal | 04 Abr 2026 | 2:1 FA Cup
  • España - Egipto | 31 Mar 2026 | 0:0 Amistosos Internacionales
  • España - Serbia | 27 Mar 2026 | 3:0 Amistosos Internacionales
  • Arsenal - Manchester City | 22 Mar 2026 | 0:2 EFL Cup
  • Arsenal - Bayer 04 | 17 Mar 2026 | 2:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Arsenal - Everton | 14 Mar 2026 | 2:0 Premier League
  • Bayer 04 - Arsenal | 11 Mar 2026 | 1:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Mansfield Town - Arsenal | 07 Mar 2026 | 1:2 FA Cup
  • Brighton & Hove Albion - Arsenal | 04 Mar 2026 | 0:1 Premier League
  • Arsenal - Chelsea | 01 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Tottenham - Arsenal | 22 Feb 2026 | 1:4 Premier League
  • Wolverhampton Wanderers - Arsenal | 18 Feb 2026 | 2:2 Premier League
  • Arsenal - Wigan Athletic | 15 Feb 2026 | 4:0 FA Cup
  • Brentford - Arsenal | 12 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Arsenal - Sunderland | 07 Feb 2026 | 3:0 Premier League
  • Arsenal - Chelsea | 03 Feb 2026 | 1:0 EFL Cup
  • Leeds United - Arsenal | 31 Ene 2026 | 0:4 Premier League
  • Arsenal - Kairat | 28 Ene 2026 | 3:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Arsenal - Manchester United | 25 Ene 2026 | 2:3 Premier League
  • Inter - Arsenal | 20 Ene 2026 | 1:3 Liga de Campeones de la UEFA
  • Nottingham Forest - Arsenal | 17 Ene 2026 | 0:0 Premier League
  • Portsmouth - Arsenal | 11 Ene 2026 | 1:4 FA Cup
  • Arsenal - Liverpool | 08 Ene 2026 | 0:0 Premier League
  • Bournemouth - Arsenal | 03 Ene 2026 | 2:3 Premier League
  • Arsenal - Aston Villa | 30 Dic 2025 | 4:1 Premier League
  • Arsenal - Brighton & Hove Albion | 27 Dic 2025 | 2:1 Premier League
  • Arsenal - Crystal Palace | 23 Dic 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Everton - Arsenal | 20 Dic 2025 | 0:1 Premier League
  • Arsenal - Wolverhampton Wanderers | 13 Dic 2025 | 2:1 Premier League
  • Brugge - Arsenal | 10 Dic 2025 | 0:3 Liga de Campeones de la UEFA
  • Aston Villa - Arsenal | 06 Dic 2025 | 2:1 Premier League
  • Arsenal - Brentford | 03 Dic 2025 | 2:0 Premier League
  • Chelsea - Arsenal | 30 Nov 2025 | 1:1 Premier League
  • Arsenal - Bayern Munich | 26 Nov 2025 | 3:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Arsenal - Tottenham | 23 Nov 2025 | 4:1 Premier League
  • España - Turquía | 18 Nov 2025 | 2:2 CM, Clasif. UEFA
  • Georgia - España | 15 Nov 2025 | 0:4 CM, Clasif. UEFA
  • Sunderland - Arsenal | 08 Nov 2025 | 2:2 Premier League
  • Slavia Prague - Arsenal | 04 Nov 2025 | 0:3 Liga de Campeones de la UEFA
  • Burnley - Arsenal | 01 Nov 2025 | 0:2 Premier League
  • Arsenal - Brighton & Hove Albion | 29 Oct 2025 | 2:0 EFL Cup
  • Arsenal - Crystal Palace | 26 Oct 2025 | 1:0 Premier League
  • Arsenal - Atlético de Madrid | 21 Oct 2025 | 4:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Fulham - Arsenal | 18 Oct 2025 | 0:1 Premier League
  • España - Bulgaria | 14 Oct 2025 | 4:0 CM, Clasif. UEFA
  • España - Georgia | 11 Oct 2025 | 2:0 CM, Clasif. UEFA
  • Arsenal - West Ham United | 04 Oct 2025 | 2:0 Premier League
  • Arsenal - Olympiacos Piraeus | 01 Oct 2025 | 2:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Newcastle United - Arsenal | 28 Sep 2025 | 1:2 Premier League
  • Port Vale - Arsenal | 24 Sep 2025 | 0:2 EFL Cup
  • Arsenal - Manchester City | 21 Sep 2025 | 1:1 Premier League
  • Athletic Club - Arsenal | 16 Sep 2025 | 0:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Arsenal - Nottingham Forest | 13 Sep 2025 | 3:0 Premier League
  • Turquía - España | 07 Sep 2025 | 0:6 CM, Clasif. UEFA
  • Bulgaria - España | 04 Sep 2025 | 0:3 CM, Clasif. UEFA
  • Liverpool - Arsenal | 31 Ago 2025 | 1:0 Premier League
  • Arsenal - Leeds United | 23 Ago 2025 | 5:0 Premier League
  • Manchester United - Arsenal | 17 Ago 2025 | 0:1 Premier League
  • Arsenal - Athletic Club | 09 Ago 2025 | 3:0 Copa Emiratos
  • Arsenal - Villarreal | 06 Ago 2025 | 2:3 Amistosos de Clubes
  • Arsenal - Tottenham | 31 Jul 2025 | 0:1 Amistosos de Clubes
  • Arsenal - Newcastle United | 27 Jul 2025 | 3:2 Amistosos de Clubes
  • Arsenal - Milan | 23 Jul 2025 | 1:0 Amistosos de Clubes
  • Portugal - España | 08 Jun 2025 | 2:2 UEFA Nations League
  • España - Francia | 05 Jun 2025 | 5:4 UEFA Nations League
  • Southampton - Arsenal | 25 Mayo 2025 | 1:2 Premier League
  • Arsenal - Newcastle United | 18 Mayo 2025 | 1:0 Premier League
  • Liverpool - Arsenal | 11 Mayo 2025 | 2:2 Premier League
  • Paris Saint-Germain - Arsenal | 07 Mayo 2025 | 2:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Arsenal - Bournemouth | 03 Mayo 2025 | 1:2 Premier League
  • Arsenal - Paris Saint-Germain | 29 Abr 2025 | 0:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Arsenal - Crystal Palace | 23 Abr 2025 | 2:2 Premier League
  • Ipswich Town - Arsenal | 20 Abr 2025 | 0:4 Premier League
  • Real Madrid - Arsenal | 16 Abr 2025 | 1:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Arsenal - Brentford | 12 Abr 2025 | 1:1 Premier League
  • Arsenal - Real Madrid | 08 Abr 2025 | 3:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Everton - Arsenal | 05 Abr 2025 | 1:1 Premier League

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close