Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
personal-photo

32

Inglaterra

Ramsdale Aaron

Detalles personales
Posición
Goalkeeper
Nacionalidad
Inglaterra
Cumpleaños
(14.05.1998) 28 years
Altura
188 Sm
Peso
77 kg
Valor de mercado
€13.72m

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
12.04 Crystal Palace Newcastle United 2 1 7.2 90’ 3/5 1 0
l
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
27.03 Inglaterra Uruguay 1 1 En el banquillo
d
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 Newcastle United Sunderland 1 2 7.2 90’ 4/6 0 0
l
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
18.03 Barcelona Newcastle United 7 2 6.5 90’ 6/13 0 0
l
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 Chelsea Newcastle United 0 1 7.6 90’ 3/3 1 0
w
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
10.03 Newcastle United Barcelona 1 1 6.6 90’ 1/2 0 0
d
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Newcastle United Manchester City 1 3 6.9 90’ 5/8 0 0
l
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
04.03 Newcastle United Manchester United 2 1 7.2 90’ 4/5 0 0
w
28.02 Newcastle United Everton 2 3 En el banquillo
l
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
24.02 Newcastle United Qarabag 3 2 7.6 90’ 4/6 0 0
w
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Temporada Equipo Competencia alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Newcastle United Newcastle United Premier League Premier League 6.7 11 61 1 2 0
2024 Southampton Southampton Premier League Premier League 6.6 30 66 3 2 0
2023 Arsenal Arsenal Premier League Premier League 6.6 6 68 2 0 0
2022/2023 Arsenal Arsenal Premier League Premier League 6.7 38 68 14 1 0
2021/2022 Arsenal Arsenal Premier League Premier League 6.7 34 69 12 1 0
2021/2022 Sheffield United Sheffield United Championship Championship 6.4 2 66 1 0 0
2020/2021 Sheffield United Sheffield United Premier League Premier League 6.6 38 70 5 1 0
2019/2020 Bournemouth Bournemouth Premier League Premier League 6.7 37 67 5 0 0
2018 Wimbledon Wimbledon League One League One 20 0 0 0 0
2017 Chesterfield Chesterfield League Two League Two 19 0 0 0 0
TOTAL 235 66.9 43 7 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Newcastle United Newcastle United FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 7.2 3 69 0 0 0
2025/2026 Newcastle United Newcastle United EFL Cup EFL Cup 7.2 4 76 1 0 0
2024 Southampton Southampton FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 6.7 1 100 1 0 0
2024 Southampton Southampton EFL Cup EFL Cup 6 1 0 0 0 0
2023 Arsenal Arsenal FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 6.1 1 33 0 0 0
2023 Arsenal Arsenal EFL Cup EFL Cup 6.3 2 50 1 0 0
2023 Arsenal Arsenal Community Shield Community Shield 7.1 1 80 0 0 0
2021/2022 Arsenal Arsenal EFL Cup EFL Cup 3 75 2 0 0
2020/2021 Sheffield United Sheffield United FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 4 54 1 0 0
2018/2019 Wimbledon Wimbledon FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 3 72 0 0 0
2016/2017 Sheffield United Sheffield United FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 1 0 0 0 0
TOTAL 24 67.7 6 0 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Newcastle United Newcastle United Liga de Campeones de la UEFA Liga de Campeones de la UEFA 7 4 58 0 1 0
2023 Arsenal Arsenal Liga de Campeones de la UEFA Liga de Campeones de la UEFA 7.1 1 75 0 0 0
2022/2023 Arsenal Arsenal Liga Europa de la UEFA Liga Europa de la UEFA 6.3 3 62 1 0 0
TOTAL 8 65.0 1 1 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
01 Ago 2025 Southampton Southampton En préstamo Newcastle United Newcastle United -
29 Ago 2024 Arsenal Arsenal Firmado Southampton Southampton
21.4M €
19 Ago 2021 Sheffield United Sheffield United Firmado Arsenal Arsenal
28M €

Ramsdale Aaron historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
19.01.2025 30.01.2025 injury-icon Falta de forma competitiva
09.11.2024 20.12.2024 injury-icon Lesión en el dedo
31.08.2022 02.09.2022 injury-icon Lesión de muslo
Mostrar más

El jugador del club deportivo, Newcastle United - Ramsdale Aaron juega por el equipo bajo el número 32 en la posición de Portero.

  • Portero - Ramsdale Aaron.
  • Edad - 28.
  • Pierna puntera - Derecha.
  • Altura - 188.
  • Peso - 77.
  • Equipo - Newcastle United.
  • País del equipo del jugador - Inglaterra.

Ramsdale Aaron traspasos

Los últimos cinco traspasos que ha realizado el jugador Ramsdale Aaron:
  • 29 Jun 2026 | Newcastle United Southampton Regreso de préstamo
  • 01 Ago 2025 | Southampton Newcastle United En préstamo
  • 29 Ago 2024 | Arsenal Southampton Transfer
  • 19 Ago 2021 | Sheffield United Arsenal Transfer
  • 18 Ago 2020 | Wimbledon Sheffield United Regreso de préstamo
  • 03 Ene 2019 | Southampton Wimbledon En préstamo
  • 30 Mayo 2018 | Chesterfield Southampton Regreso de préstamo
  • 04 Ene 2018 | Bournemouth Chesterfield En préstamo
  • 30 Ene 2017 | Sheffield United Bournemouth Transfer
  • 30 Jun 2016 | Sheffield United Transfer

Ramsdale Aaron los últimos partidos

El último partido jugado - Crystal Palace - Newcastle United. Ramsdale Aaron los últimos juegos:
  • Crystal Palace - Newcastle United | 12 Abr 2026 | 2:1 Premier League
  • Inglaterra - Uruguay | 27 Mar 2026 | 1:1 Amistosos Internacionales
  • Newcastle United - Sunderland | 22 Mar 2026 | 1:2 Premier League
  • Barcelona - Newcastle United | 18 Mar 2026 | 7:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Chelsea - Newcastle United | 14 Mar 2026 | 0:1 Premier League
  • Newcastle United - Barcelona | 10 Mar 2026 | 1:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Newcastle United - Manchester City | 07 Mar 2026 | 1:3 FA Cup
  • Newcastle United - Manchester United | 04 Mar 2026 | 2:1 Premier League
  • Newcastle United - Everton | 28 Feb 2026 | 2:3 Premier League
  • Newcastle United - Qarabag | 24 Feb 2026 | 3:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Manchester City - Newcastle United | 21 Feb 2026 | 2:1 Premier League
  • Qarabag - Newcastle United | 18 Feb 2026 | 1:6 Liga de Campeones de la UEFA
  • Aston Villa - Newcastle United | 14 Feb 2026 | 1:3 FA Cup
  • Tottenham - Newcastle United | 10 Feb 2026 | 1:2 Premier League
  • Newcastle United - Brentford | 07 Feb 2026 | 2:3 Premier League
  • Manchester City - Newcastle United | 04 Feb 2026 | 3:1 EFL Cup
  • Liverpool - Newcastle United | 31 Ene 2026 | 4:1 Premier League
  • Paris Saint-Germain - Newcastle United | 28 Ene 2026 | 1:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Newcastle United - Aston Villa | 25 Ene 2026 | 0:2 Premier League
  • Newcastle United - PSV Eindhoven | 21 Ene 2026 | 3:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Wolverhampton Wanderers - Newcastle United | 18 Ene 2026 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United - Manchester City | 13 Ene 2026 | 0:2 EFL Cup
  • Newcastle United - Bournemouth | 10 Ene 2026 | 3:3 FA Cup
  • Newcastle United - Leeds United | 07 Ene 2026 | 4:3 Premier League
  • Newcastle United - Crystal Palace | 04 Ene 2026 | 2:0 Premier League
  • Burnley - Newcastle United | 30 Dic 2025 | 1:3 Premier League
  • Manchester United - Newcastle United | 26 Dic 2025 | 1:0 Premier League
  • Newcastle United - Chelsea | 20 Dic 2025 | 2:2 Premier League
  • Newcastle United - Fulham | 17 Dic 2025 | 2:1 EFL Cup
  • Sunderland - Newcastle United | 14 Dic 2025 | 1:0 Premier League
  • Bayer 04 - Newcastle United | 10 Dic 2025 | 2:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Newcastle United - Burnley | 06 Dic 2025 | 2:1 Premier League
  • Newcastle United - Tottenham | 02 Dic 2025 | 2:2 Premier League
  • Everton - Newcastle United | 29 Nov 2025 | 1:4 Premier League
  • Olympique de Marsella - Newcastle United | 25 Nov 2025 | 2:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Newcastle United - Manchester City | 22 Nov 2025 | 2:1 Premier League
  • Brentford - Newcastle United | 09 Nov 2025 | 3:1 Premier League
  • Newcastle United - Athletic Club | 05 Nov 2025 | 2:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • West Ham United - Newcastle United | 02 Nov 2025 | 3:1 Premier League
  • Newcastle United - Tottenham | 29 Oct 2025 | 2:0 EFL Cup
  • Newcastle United - Fulham | 25 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Newcastle United - SL Benfica | 21 Oct 2025 | 3:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Brighton & Hove Albion - Newcastle United | 18 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Newcastle United - Nottingham Forest | 05 Oct 2025 | 2:0 Premier League
  • Royale Union SG - Newcastle United | 01 Oct 2025 | 0:4 Liga de Campeones de la UEFA
  • Newcastle United - Arsenal | 28 Sep 2025 | 1:2 Premier League
  • Newcastle United - Bradford City | 24 Sep 2025 | 4:1 EFL Cup
  • Bournemouth - Newcastle United | 21 Sep 2025 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United - Barcelona | 18 Sep 2025 | 1:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Newcastle United - Wolverhampton Wanderers | 13 Sep 2025 | 1:0 Premier League
  • Leeds United - Newcastle United | 30 Ago 2025 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United - Liverpool | 25 Ago 2025 | 2:3 Premier League
  • Aston Villa - Newcastle United | 16 Ago 2025 | 0:0 Premier League
  • Newcastle United - Atlético de Madrid | 09 Ago 2025 | 0:2 Amistosos de Clubes
  • Newcastle United - RCD Espanyol | 08 Ago 2025 | 2:2 Amistosos de Clubes
  • Tottenham - Newcastle United | 03 Ago 2025 | 1:1 Amistosos de Clubes
  • RCD Espanyol - Southampton | 26 Jul 2025 | 2:1 Amistosos de Clubes
  • Eastleigh - Southampton | 12 Jul 2025 | 1:2 Amistosos de Clubes
  • Southampton - Arsenal | 25 Mayo 2025 | 1:2 Premier League
  • Everton - Southampton | 18 Mayo 2025 | 2:0 Premier League
  • Southampton - Manchester City | 10 Mayo 2025 | 0:0 Premier League
  • Leicester City - Southampton | 03 Mayo 2025 | 2:0 Premier League
  • Southampton - Fulham | 26 Abr 2025 | 1:2 Premier League
  • West Ham United - Southampton | 19 Abr 2025 | 1:1 Premier League
  • Southampton - Aston Villa | 12 Abr 2025 | 0:3 Premier League
  • Tottenham - Southampton | 06 Abr 2025 | 3:1 Premier League

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close