Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
personal-photo
Inglaterra

Pearson Matthew

Detalles personales
Posición
Defender
Nacionalidad
Inglaterra
El contrato expira:
30.06.2027
Cumpleaños
(03.08.1993) 32 years
Altura
190 Sm
Peso
72 kg

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.04 Northampton Town FC Doncaster Rovers 1 3 7.7 90’ 0 0 0 0
w
11.04 FC Doncaster Rovers FC Reading 1 0 7.5 90’ 0 0 0 0
w
06.04 Exeter City FC Doncaster Rovers 3 0 6.5 37’ 0 0 0 0
l
03.04 FC Doncaster Rovers Mansfield Town 0 2 6.9 90’ 0 0 1 0
l
24.03 FC Doncaster Rovers Port Vale 1 0 7.8 90’ 0 0 0 0
w
21.03 Barnsley FC Doncaster Rovers 0 1 7.6 90’ 0 0 0 0
w
17.03 FC Bolton Wanderers FC Doncaster Rovers 0 0 7.8 90’ 0 0 1 0
d
14.03 FC Doncaster Rovers Blackpool FC 2 1 8.3 90’ 0 0 0 0
w
07.03 FC Plymouth Argyle FC Doncaster Rovers 2 1 7.1 90’ 0 0 0 0
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
03.03 FC Doncaster Rovers Stockport County 0 1 7.3 90’ 0 0 1 0
l
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 FC Doncaster Rovers FC Doncaster Rovers League One League One 7.2 29 1 0 2 0
2024 Huddersfield Town Huddersfield Town League One League One 7.2 29 5 0 3 0
2023 Huddersfield Town Huddersfield Town Championship Championship 6.7 39 3 1 5 0
2022/2023 Huddersfield Town Huddersfield Town Championship Championship 6.9 18 5 1 3 0
2021/2022 Huddersfield Town Huddersfield Town Championship Championship 6.9 37 3 0 3 0
2020/2021 Luton Town Luton Town Championship Championship 6.9 40 2 0 6 1
2019/2020 Luton Town Luton Town Championship Championship 6.7 42 2 1 3 0
2018 Luton Town Luton Town League One League One 46 6 0 2 0
2017/2018 Barnsley Barnsley Championship Championship 6.9 17 0 1 4 0
2016 Accrington Stanley Accrington Stanley League Two League Two 43 8 0 9 1
2015 Accrington Stanley Accrington Stanley League Two League Two 48 3 0 10 0
2014 FC Halifax Town FC Halifax Town National League National League 12 3 0 8 1
2013 FC Halifax Town FC Halifax Town National League National League 13 2 0 12 0
2012 Rochdale Rochdale League Two League Two 1 0 0 1 0
TOTAL 414 43 4 71 3
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
30 Jun 2025 Huddersfield Town Huddersfield Town Agente libre FC Doncaster Rovers FC Doncaster Rovers -
30 Jun 2021 Luton Town Luton Town Agente libre Huddersfield Town Huddersfield Town -
05 Jul 2018 Barnsley Barnsley Firmado Luton Town Luton Town -

Pearson Matthew historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
12.12.2023 27.01.2024 injury-icon Lesión de pantorrilla
15.02.2023 02.03.2023 injury-icon Lesión de pie
16.07.2022 12.01.2023 injury-icon Lesión
Mostrar más

  • Defensor - Pearson Matthew.
  • Edad - 32.
  • Pierna puntera - Derecha.
  • Altura - 190.
  • Peso - 72.
  • Equipo - FC Doncaster Rovers.
  • País del equipo del jugador - Inglaterra.

Pearson Matthew traspasos

Los últimos cinco traspasos que ha realizado el jugador Pearson Matthew:
  • 30 Jun 2018 | Barnsley Luton Town Transfer
  • 03 Ago 2017 | Accrington Stanley Barnsley Transfer
  • 30 Jun 2015 | FC Halifax Town Accrington Stanley Transfer
  • 29 Jul 2013 | Rochdale FC Halifax Town Transfer
  • 29 Jul 2012 | Blackburn Rovers Rochdale Transfer
  • 06 Mar 2012 | Lincoln City Blackburn Rovers Regreso de préstamo
  • 31 Dic 2011 | Blackburn Rovers Lincoln City En préstamo
  • 30 Jun 2011 | Blackburn Rovers U23 Transfer
  • 30 Jun 2010 | Blackburn Rovers Transfer

Pearson Matthew los últimos partidos

El último partido jugado - Northampton Town - FC Doncaster Rovers. Pearson Matthew los últimos juegos:
  • Northampton Town - FC Doncaster Rovers | 18 Abr 2026 | 1:3 League One
  • FC Doncaster Rovers - FC Reading | 11 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Exeter City - FC Doncaster Rovers | 06 Abr 2026 | 3:0 League One
  • FC Doncaster Rovers - Mansfield Town | 03 Abr 2026 | 0:2 League One
  • FC Doncaster Rovers - Port Vale | 24 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Barnsley - FC Doncaster Rovers | 21 Mar 2026 | 0:1 League One
  • FC Bolton Wanderers - FC Doncaster Rovers | 17 Mar 2026 | 0:0 League One
  • FC Doncaster Rovers - Blackpool FC | 14 Mar 2026 | 2:1 League One
  • FC Plymouth Argyle - FC Doncaster Rovers | 07 Mar 2026 | 2:1 League One
  • FC Doncaster Rovers - Stockport County | 03 Mar 2026 | 0:1 EFL Trophy
  • FC Doncaster Rovers - Cardiff City | 28 Feb 2026 | 0:4 League One
  • Roterem Unidas (Sheffield) - FC Doncaster Rovers | 21 Feb 2026 | 1:2 League One
  • FC Doncaster Rovers - Huddersfield Town | 17 Feb 2026 | 1:0 League One
  • Huddersfield Town - FC Doncaster Rovers | 10 Feb 2026 | 1:1 EFL Trophy
  • Wycombe - FC Doncaster Rovers | 07 Feb 2026 | 4:0 League One
  • Burton Albion - FC Doncaster Rovers | 03 Feb 2026 | 1:2 League One
  • Bradford City - FC Doncaster Rovers | 31 Ene 2026 | 1:0 League One
  • FC Doncaster Rovers - Leyton Orient | 27 Ene 2026 | 3:0 League One
  • FC Doncaster Rovers - Wigan Athletic | 24 Ene 2026 | 3:3 League One
  • Wimbledon - FC Doncaster Rovers | 17 Ene 2026 | 0:1 League One
  • FC Doncaster Rovers - FC Fleetwood Town | 13 Ene 2026 | 3:1 EFL Trophy
  • FC Doncaster Rovers - Southampton | 10 Ene 2026 | 2:3 FA Cup
  • FC Doncaster Rovers - Luton Town | 04 Ene 2026 | League One
  • FC Doncaster Rovers - FC Bolton Wanderers | 01 Ene 2026 | 1:1 League One
  • Stockport County - FC Doncaster Rovers | 29 Dic 2025 | 4:2 League One
  • Blackpool FC - FC Doncaster Rovers | 26 Dic 2025 | 1:0 League One
  • FC Doncaster Rovers - FC Plymouth Argyle | 20 Dic 2025 | 1:5 League One
  • Cardiff City - FC Doncaster Rovers | 13 Dic 2025 | 4:3 League One
  • FC Doncaster Rovers - Stockport County | 09 Dic 2025 | 0:2 League One
  • Chesterfield - FC Doncaster Rovers | 06 Dic 2025 | 1:2 FA Cup
  • FC Doncaster Rovers - Chesterfield | 02 Dic 2025 | 5:1 EFL Trophy
  • FC Doncaster Rovers - FC Piterboro | 29 Nov 2025 | 2:1 League One
  • Stevenage - FC Doncaster Rovers | 22 Nov 2025 | 0:0 League One
  • Lincoln City - FC Doncaster Rovers | 15 Nov 2025 | 2:1 League One
  • FC Doncaster Rovers - Bradford City | 11 Nov 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • FC Doncaster Rovers - Barnsley | 08 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Crewe Alexandra FC - FC Doncaster Rovers | 01 Nov 2025 | 1:2 FA Cup
  • FC Reading - FC Doncaster Rovers | 25 Oct 2025 | 1:1 League One
  • FC Doncaster Rovers - Northampton Town | 18 Oct 2025 | 1:2 League One
  • Leyton Orient - FC Doncaster Rovers | 11 Oct 2025 | 4:0 League One
  • Grimsby Town (Kliforps) - FC Doncaster Rovers | 07 Oct 2025 | 0:3 EFL Trophy
  • FC Doncaster Rovers - Burton Albion | 04 Oct 2025 | 1:1 League One
  • Luton Town - FC Doncaster Rovers | 27 Sep 2025 | 1:0 League One
  • Tottenham - FC Doncaster Rovers | 24 Sep 2025 | 3:0 EFL Cup
  • Wigan Athletic - FC Doncaster Rovers | 13 Sep 2025 | 3:0 League One
  • FC Doncaster Rovers - Bradford City | 06 Sep 2025 | 3:1 League One
  • FC Doncaster Rovers - Everton U21 | 02 Sep 2025 | 2:1 EFL Trophy
  • FC Doncaster Rovers - Roterem Unidas (Sheffield) | 30 Ago 2025 | 1:0 League One
  • Accrington Stanley - FC Doncaster Rovers | 26 Ago 2025 | 0:2 EFL Cup
  • Port Vale - FC Doncaster Rovers | 23 Ago 2025 | 0:1 League One
  • Huddersfield Town - FC Doncaster Rovers | 19 Ago 2025 | 2:0 League One
  • FC Doncaster Rovers - Wycombe | 16 Ago 2025 | 1:1 League One
  • Middlesbrough - FC Doncaster Rovers | 12 Ago 2025 | 0:4 EFL Cup
  • Mansfield Town - FC Doncaster Rovers | 09 Ago 2025 | 1:2 League One
  • FC Doncaster Rovers - Exeter City | 02 Ago 2025 | 1:0 League One
  • FC Doncaster Rovers - Blackpool FC | 26 Jul 2025 | 1:1 Amistosos de Clubes
  • FC Doncaster Rovers - FC Milton Keynes Dons | 19 Jul 2025 | 3:1 Amistosos de Clubes
  • Huddersfield Town - Leyton Orient | 03 Mayo 2025 | 1:4 League One
  • Exeter City - Huddersfield Town | 26 Abr 2025 | 3:1 League One
  • Stockport County - Huddersfield Town | 21 Abr 2025 | 2:1 League One
  • Huddersfield Town - Cambridge United | 18 Abr 2025 | 1:2 League One
  • Burton Albion - Huddersfield Town | 12 Abr 2025 | 3:0 League One
  • Huddersfield Town - Wycombe | 08 Abr 2025 | 0:1 League One
  • Huddersfield Town - Mansfield Town | 05 Abr 2025 | 2:1 League One

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close