Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
personal-photo

12

Camerún

Nyom Allan

Detalles personales
Club Actual
Getafe Getafe
Posición
Defender
Nacionalidad
Camerún
Cumpleaños
(10.05.1988) 38 years
Altura
189 Sm
Peso
78 kg

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.04 Getafe Athletic Club 2 0 Suspendido
w
21.03 RCD Espanyol Getafe 1 2 En el banquillo
w
14.03 Atlético de Madrid Getafe 1 0 En el banquillo
l
08.03 Getafe Real Betis 2 0 6.5 14’ 0 0 0 0
w
02.03 Real Madrid Getafe 0 1 En el banquillo
w
22.02 Getafe Sevilla 0 1 En el banquillo
l
14.02 Getafe Villarreal 2 1 0 1’ 0 0 0 0
w
08.02 Deportivo Alavés Getafe 0 2 0 1’ 0 0 0 0
w
01.02 Getafe Celta de Vigo 0 0 0 1’ 0 0 0 0
d
26.01 Girona FC Getafe 1 1 En el banquillo
d
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Getafe Getafe LaLiga LaLiga 6.3 11 0 0 5 1
2024 Getafe Getafe LaLiga LaLiga 6.5 20 1 2 4 0
2023 Leganés Leganés LaLiga 2 LaLiga 2 6.7 31 0 1 6 0
2022/2023 Leganés Leganés LaLiga 2 LaLiga 2 6.8 36 1 1 12 0
2021/2022 Leganés Leganés LaLiga 2 LaLiga 2 6.8 16 1 1 5 0
2021/2022 Getafe Getafe LaLiga LaLiga 6.7 5 0 0 1 0
2020/2021 Getafe Getafe LaLiga LaLiga 6.5 31 0 2 10 1
2019/2020 Getafe Getafe LaLiga LaLiga 6.4 34 2 0 13 2
2018/2019 Leganés Leganés LaLiga LaLiga 6.8 23 1 1 8 1
2018/2019 West Bromwich Albion West Bromwich Albion Championship Championship 6.9 2 0 1 0 0
2017/2018 West Bromwich Albion West Bromwich Albion Premier League Premier League 6.7 29 0 1 7 0
2016/2017 West Bromwich Albion West Bromwich Albion Premier League Premier League 6.7 32 0 2 8 0
2015/2016 Watford Watford Premier League Premier League 6.7 32 0 1 8 0
2014/2015 Granada Granada LaLiga LaLiga 34 1 0 9 0
2013/2014 Granada Granada LaLiga LaLiga 34 0 2 9 0
2012/2013 Granada Granada LaLiga LaLiga 35 0 0 9 0
2011/2012 Granada Granada LaLiga LaLiga 32 0 0 12 0
2010 Granada Granada LaLiga 2 LaLiga 2 9 0 0 5 1
TOTAL 446 7 15 131 6
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Getafe Getafe Copa del Rey Copa del Rey 6 2 0 0 0 0
2024 Getafe Getafe Copa del Rey Copa del Rey 6.2 1 0 0 0 0
2023 Leganés Leganés Copa del Rey Copa del Rey 5.7 2 1 0 1 0
2022 Leganés Leganés Copa del Rey Copa del Rey 1 0 0 0 0
2021/2022 Getafe Getafe Copa del Rey Copa del Rey 2 0 0 0 0
2020/2021 Getafe Getafe Copa del Rey Copa del Rey 1 0 0 0 0
2019/2021 Getafe Getafe Copa del Rey Copa del Rey 1 0 0 1 0
2018/2019 Leganés Leganés Copa del Rey Copa del Rey 2 0 0 0 0
2017/2018 West Bromwich Albion West Bromwich Albion FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 2 0 0 0 0
2017/2018 West Bromwich Albion West Bromwich Albion EFL Cup EFL Cup 2 0 0 0 0
2016/2017 Watford Watford EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2015/2016 Watford Watford FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 4 0 0 0 0
2014/2015 Granada Granada Copa del Rey Copa del Rey 4 0 0 2 0
2013/2014 Granada Granada Copa del Rey Copa del Rey 2 0 0 0 0
2011 Granada Granada Copa del Rey Copa del Rey 1 0 0 0 0
TOTAL 28 1 0 4 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2019/2020 Getafe Getafe Liga Europa de la UEFA Liga Europa de la UEFA 6.7 9 0 1 2 0
TOTAL 9 0 1 2 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2018/2017 Camerún Camerún CM, Clasif. OFC CM, Clasif. OFC 2 0 0 1 0
2014 Camerún Camerún CM, Clasif. OFC CM, Clasif. OFC 1 0 1 0 0
2014 Camerún Camerún CM, Clasif. OFC CM, Clasif. OFC 1 0 0 1 0
TOTAL 4 0 1 2 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
07 Oct 2024 Leganés Leganés Agente libre Getafe Getafe -
27 Ene 2022 Getafe Getafe Agente libre Leganés Leganés -
23 Jul 2019 West Bromwich Albion West Bromwich Albion Firmado Getafe Getafe
3M €

Nyom Allan historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
16.04.2025 30.04.2025 injury-icon Lesión muscular
21.12.2024 07.02.2025 injury-icon Lesión
11.08.2021 21.08.2021 injury-icon Lesión
Mostrar más

El jugador del club deportivo, Getafe - Nyom Allan juega por el equipo bajo el número 12 en la posición de Defensor.

  • Defensor - Nyom Allan.
  • Edad - 38.
  • Pierna puntera - Derecha.
  • Altura - 189.
  • Peso - 78.
  • Equipo - Getafe.
  • País del equipo del jugador - España.

Nyom Allan traspasos

Los últimos cinco traspasos que ha realizado el jugador Nyom Allan:
  • 07 Oct 2024 | Leganés Getafe Transfer
  • 27 Ene 2022 | Getafe Leganés Transfer
  • 23 Jul 2019 | Leganés Getafe Regreso de préstamo
  • 16 Ago 2018 | West Bromwich Albion Leganés En préstamo
  • 30 Ago 2016 | Watford West Bromwich Albion Transfer
  • 13 Jul 2015 | Udinese Watford Transfer
  • 29 Jun 2015 | Granada Udinese Regreso de préstamo
  • 30 Jun 2012 | Udinese Granada En préstamo
  • 29 Jun 2012 | Granada Udinese Regreso de préstamo
  • 31 Jul 2009 | Udinese Granada En préstamo
  • 30 Jun 2009 | AC Arles Avignon Udinese Transfer
  • 30 Jun 2008 | AC Arles Avignon Transfer

Nyom Allan los últimos partidos

El último partido jugado - Getafe - Athletic Club. Nyom Allan los últimos juegos:
  • Getafe - Athletic Club | 05 Abr 2026 | 2:0 LaLiga
  • RCD Espanyol - Getafe | 21 Mar 2026 | 1:2 LaLiga
  • Atlético de Madrid - Getafe | 14 Mar 2026 | 1:0 LaLiga
  • Getafe - Real Betis | 08 Mar 2026 | 2:0 LaLiga
  • Real Madrid - Getafe | 02 Mar 2026 | 0:1 LaLiga
  • Getafe - Sevilla | 22 Feb 2026 | 0:1 LaLiga
  • Getafe - Villarreal | 14 Feb 2026 | 2:1 LaLiga
  • Deportivo Alavés - Getafe | 08 Feb 2026 | 0:2 LaLiga
  • Getafe - Celta de Vigo | 01 Feb 2026 | 0:0 LaLiga
  • Girona FC - Getafe | 26 Ene 2026 | 1:1 LaLiga
  • Getafe - Valencia | 18 Ene 2026 | 0:1 LaLiga
  • Getafe - Real Sociedad | 09 Ene 2026 | 1:2 LaLiga
  • Rayo Vallecano - Getafe | 02 Ene 2026 | 1:1 LaLiga
  • Real Betis - Getafe | 21 Dic 2025 | 4:0 LaLiga
  • Burgos - Getafe | 18 Dic 2025 | 3:1 Copa del Rey
  • Getafe - RCD Espanyol | 13 Dic 2025 | 0:1 LaLiga
  • Villarreal - Getafe | 06 Dic 2025 | 2:0 LaLiga
  • Navalcarnero - Getafe | 02 Dic 2025 | 2:3 Copa del Rey
  • Getafe - Elche | 28 Nov 2025 | 1:0 LaLiga
  • Getafe - Atlético de Madrid | 23 Nov 2025 | 0:1 LaLiga
  • Mallorca - Getafe | 09 Nov 2025 | 1:0 LaLiga
  • Getafe - Girona FC | 31 Oct 2025 | 2:1 LaLiga
  • Athletic Club - Getafe | 25 Oct 2025 | 0:1 LaLiga
  • Getafe - Real Madrid | 19 Oct 2025 | 0:1 LaLiga
  • Osasuna - Getafe | 03 Oct 2025 | 2:1 LaLiga
  • Getafe - Levante UD | 27 Sep 2025 | 1:1 LaLiga
  • Getafe - Deportivo Alavés | 24 Sep 2025 | 1:1 LaLiga
  • Barcelona - Getafe | 21 Sep 2025 | 3:0 LaLiga
  • Getafe - Real Oviedo | 13 Sep 2025 | 2:0 LaLiga
  • Valencia - Getafe | 29 Ago 2025 | 3:0 LaLiga
  • Sevilla - Getafe | 25 Ago 2025 | 1:2 LaLiga
  • Celta de Vigo - Getafe | 17 Ago 2025 | 0:2 LaLiga
  • Lyon - Getafe | 09 Ago 2025 | 2:1 Amistosos de Clubes
  • Hull City - Getafe | 02 Ago 2025 | 0:0 Amistosos de Clubes
  • Elche - Getafe | 30 Jul 2025 | 2:1 Amistosos de Clubes
  • Getafe - Real Oviedo | 26 Jul 2025 | 1:1 Amistosos de Clubes
  • Getafe - Preston North End | 18 Jul 2025 | 0:0 Amistosos de Clubes
  • Getafe - Celta de Vigo | 24 Mayo 2025 | 1:2 LaLiga
  • Mallorca - Getafe | 18 Mayo 2025 | 1:2 LaLiga
  • Getafe - Athletic Club | 15 Mayo 2025 | 0:2 LaLiga
  • Valencia - Getafe | 10 Mayo 2025 | 3:0 LaLiga
  • Rayo Vallecano - Getafe | 02 Mayo 2025 | 1:0 LaLiga
  • Getafe - Real Madrid | 23 Abr 2025 | 0:1 LaLiga
  • RCD Espanyol - Getafe | 18 Abr 2025 | 1:0 LaLiga
  • Getafe - Las Palmas | 12 Abr 2025 | 1:3 LaLiga
  • Real Valladolid - Getafe | 06 Abr 2025 | 0:4 LaLiga

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close