Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Suecia

Lindwall Tilde

Detalles personales
Club Actual
Valerenga (F) Valerenga (F)
Posición
Midfielder
Nacionalidad
Suecia
Cumpleaños
(24.08.2001) 24 years
Altura
161 Sm
Peso
56 kg

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
29.03 Koldingq (Mujeres) FC Brondby (Mujeres) 0 3 0 56’ 1 0 0 0
l
21.03 FC Brondby (Mujeres) HB Koge (Women) 0 0 0 57’ 0 0 0 0
d
15.03 Fortuna Hjorring (F) FC Brondby (Mujeres) 1 2 0 85’ 0 0 0 0
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
17.12.2025 Bayern Munich (Women) Valerenga (F) 3 0 No convocado
l
10.12.2025 Valerenga (F) París (F) 0 1 No convocado
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
23.11.2025 Rosenbord (F) Valerenga (F) 0 2 No convocado
w
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
19.11.2025 Valerenga (F) St. Polten (F) 2 2 En el banquillo
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.11.2025 Valerenga (F) Roa IL (Mujeres) 1 0 0 88’ 0 0 0 0
w
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.11.2025 Res Roma (Mujeres) Valerenga (F) 0 1 En el banquillo
w
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.11.2025 Rosenbord (F) Valerenga (F) 1 3 No convocado
w
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 FC Brondby (Mujeres) FC Brondby (Mujeres) Divisón Élite, Fem Divisón Élite, Fem 3 1 0 0 0
2025 Valerenga (F) Valerenga (F) Toppserien, Fem. Toppserien, Fem. 11 2 1 0 0
2024 Valerenga (F) Valerenga (F) Toppserien, Fem. Toppserien, Fem. 15 3 0 0 0
2023 Djurgardens (F) Djurgardens (F) Damallsvenskan Damallsvenskan 26 6 1 2 0
TOTAL 55 12 2 2 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 Valerenga (F) Valerenga (F) Copa NM, Fem. Copa NM, Fem. 1 0 0 0 0
2024 Valerenga (F) Valerenga (F) Copa NM, Fem. Copa NM, Fem. 1 0 0 0 0
2023 Djurgardens (F) Djurgardens (F) Svenska Cup, Femenina Svenska Cup, Femenina 1 1 0 0 0
TOTAL 3 1 0 0 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Valerenga (F) Valerenga (F) Liga Campeones UEFA Femenino Liga Campeones UEFA Femenino 3 0 1 0 0
2024 Valerenga (F) Valerenga (F) Liga Campeones UEFA Femenino Liga Campeones UEFA Femenino 6.5 5 1 0 0 0
TOTAL 8 1 1 0 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
28 Feb 2024 Djurgardens (F) Djurgardens (F) Agente libre Valerenga (F) Valerenga (F) -
31 Dic 2025 Valerenga (F) Valerenga (F) FC Brondby (Mujeres) FC Brondby (Mujeres) -

  • Centrocampista - Lindwall Tilde.
  • Edad - 24.
  • Altura - 161.
  • Peso - 56.
  • Equipo - Valerenga (F).
  • País del equipo del jugador - Noruega.

Lindwall Tilde traspasos

Los últimos cinco traspasos que ha realizado el jugador Lindwall Tilde:
  • 31 Dic 2017 | Djurgardens (F) Transfer

Lindwall Tilde los últimos partidos

El último partido jugado - Koldingq (Mujeres) - FC Brondby (Mujeres). Lindwall Tilde los últimos juegos:
  • Koldingq (Mujeres) - FC Brondby (Mujeres) | 29 Mar 2026 | 0:3 Divisón Élite, Fem
  • FC Brondby (Mujeres) - HB Koge (Women) | 21 Mar 2026 | 0:0 Divisón Élite, Fem
  • Fortuna Hjorring (F) - FC Brondby (Mujeres) | 15 Mar 2026 | 1:2 Divisón Élite, Fem
  • Bayern Munich (Women) - Valerenga (F) | 17 Dic 2025 | 3:0 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Valerenga (F) - París (F) | 10 Dic 2025 | 0:1 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Rosenbord (F) - Valerenga (F) | 23 Nov 2025 | 0:2 Copa NM, Fem.
  • Valerenga (F) - St. Polten (F) | 19 Nov 2025 | 2:2 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Valerenga (F) - Roa IL (Mujeres) | 15 Nov 2025 | 1:0 Toppserien, Fem.
  • Res Roma (Mujeres) - Valerenga (F) | 11 Nov 2025 | 0:1 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Rosenbord (F) - Valerenga (F) | 07 Nov 2025 | 1:3 Toppserien, Fem.
  • Valerenga (F) - Lillestrom (F) | 02 Nov 2025 | 2:0 Toppserien, Fem.
  • Stabaek (F) - Valerenga (F) | 19 Oct 2025 | 0:4 Toppserien, Fem.
  • Valerenga (F) - VfL Wolfsburg (F) | 15 Oct 2025 | 1:2 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Valerenga (F) - Brann (F) | 12 Oct 2025 | 2:4 Toppserien, Fem.
  • Manchester United (F) - Valerenga (F) | 08 Oct 2025 | 1:0 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Bodo-Glimt (Femenino) - Valerenga (F) | 03 Oct 2025 | 1:4 Toppserien, Fem.
  • Valerenga (F) - Brann (F) | 28 Sep 2025 | 2:1 Copa NM, Fem.
  • Valerenga (F) - Lyn (F) | 24 Sep 2025 | 2:1 Toppserien, Fem.
  • Valerenga (F) - Kolbotn (F) | 21 Sep 2025 | 4:0 Toppserien, Fem.
  • Ferencvarosi (F) - Valerenga (F) | 18 Sep 2025 | 1:2 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Valerenga (F) - Ferencvarosi (F) | 11 Sep 2025 | 3:0 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Honefoss (F) - Valerenga (F) | 03 Sep 2025 | 0:1 Toppserien, Fem.
  • Slavia Praga (F) - Valerenga (F) | 30 Ago 2025 | 0:4 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Valerenga (F) - HJK (F) | 27 Ago 2025 | 1:0 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Valerenga (F) - Lillestrom (F) | 20 Ago 2025 | 3:1 Toppserien, Fem.
  • Brann (F) - Valerenga (F) | 16 Ago 2025 | 2:1 Toppserien, Fem.
  • Valerenga (F) - Roa IL (Mujeres) | 09 Ago 2025 | 3:0 Toppserien, Fem.
  • Lyn (F) - Valerenga (F) | 05 Ago 2025 | 1:1 Toppserien, Fem.
  • Valerenga (F) - Honefoss (F) | 19 Jun 2025 | 7:0 Toppserien, Fem.
  • Bodo-Glimt (Femenino) - Valerenga (F) | 14 Jun 2025 | 0:3 Toppserien, Fem.
  • Stabaek (F) - Valerenga (F) | 11 Jun 2025 | 1:2 Copa NM, Fem.
  • Valerenga (F) - Stabaek (F) | 07 Jun 2025 | 2:0 Toppserien, Fem.
  • Kolbotn (F) - Valerenga (F) | 24 Mayo 2025 | 1:6 Toppserien, Fem.
  • Lyn (F) - Valerenga (F) | 21 Mayo 2025 | 0:5 Copa NM, Fem.
  • Valerenga (F) - Rosenbord (F) | 15 Mayo 2025 | 2:0 Toppserien, Fem.
  • Valerenga (F) - Bodo-Glimt (Femenino) | 10 Mayo 2025 | 4:0 Toppserien, Fem.
  • Stabaek (F) - Valerenga (F) | 03 Mayo 2025 | 0:2 Toppserien, Fem.
  • Honefoss (F) - Valerenga (F) | 29 Abr 2025 | 0:4 Toppserien, Fem.
  • Valerenga (F) - Brann (F) | 26 Abr 2025 | 0:3 Toppserien, Fem.
  • Lillestrom (F) - Valerenga (F) | 22 Abr 2025 | 0:2 Toppserien, Fem.
  • Rosenbord (F) - Valerenga (F) | 16 Abr 2025 | 2:0 Toppserien, Fem.
  • Valerenga (F) - Lyn (F) | 12 Abr 2025 | 3:2 Toppserien, Fem.

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close