Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
personal-photo
Inglaterra

Ince Tom

Detalles personales
Club Actual
Watford Watford
Posición
Midfielder
Nacionalidad
Inglaterra
El contrato expira:
30.06.2026
Cumpleaños
(30.01.1992) 34 years
Altura
178 Sm
Peso
66 kg

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.04 Watford Sheffield United 0 2 En el banquillo
l
11.04 Oxford United Watford 2 0 0 2’ 0 0 0 0
l
06.04 Watford Charlton Athletic 1 1 0 10’ 0 0 0 0
d
03.04 Queens Park Rangers Watford 2 1 En el banquillo
l
21.03 Watford Leicester City 0 0 En el banquillo
d
17.03 Watford Wrexham A.F.C. 3 1 En el banquillo
w
14.03 Stoke City Watford 3 1 5.1 71’ 0 0 0 0
l
10.03 Sheffield Wednesday Watford 1 1 0 7’ 0 0 0 0
d
27.02 Bristol City Watford 1 2 6.6 22’ 0 0 0 0
w
24.02 Watford Ipswich Town 0 2 5.7 18’ 0 0 0 0
l
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Watford Watford Championship Championship 6.8 25 4 0 0 0
2024 Watford Watford Championship Championship 6.6 32 1 1 1 0
2023 Watford Watford Championship Championship 6.7 27 2 2 1 0
2022/2023 FC Reading FC Reading Championship Championship 6.9 38 9 4 6 0
2021/2022 FC Reading FC Reading Championship Championship 6.9 15 2 1 3 0
2021/2022 Stoke City Stoke City Championship Championship 6.8 11 3 0 2 0
2020/2021 Luton Town Luton Town Championship Championship 6.6 7 0 0 0 0
2020/2021 Stoke City Stoke City Championship Championship 6.5 7 0 0 0 0
2019/2020 Stoke City Stoke City Championship Championship 6.9 38 3 2 1 0
2018/2019 Stoke City Stoke City Championship Championship 7.1 38 6 6 2 0
2017/2018 Huddersfield Town Huddersfield Town Premier League Premier League 6.7 33 2 0 0 0
2016/2017 Derby County Derby County Championship Championship 7.4 45 14 6 7 0
2015 Derby County Derby County Championship Championship 7.3 44 12 7 5 0
2014 Derby County Derby County Championship Championship 18 11 0 1 0
2014 Nottingham Forest Nottingham Forest Championship Championship 6 0 0 1 0
2014/2015 Hull City Hull City Premier League Premier League 7 0 0 0 0
2013/2014 Crystal Palace Crystal Palace Premier League Premier League 8 1 1 0 0
2013 Blackpool FC Blackpool FC Championship Championship 23 7 0 1 0
2012 Blackpool FC Blackpool FC Championship Championship 33 18 0 5 0
2011 Blackpool FC Blackpool FC Championship Championship 27 7 0 1 0
TOTAL 482 102 30 37 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2014/2015 Hull City Hull City Liga Europa de la UEFA Liga Europa de la UEFA 4 0 0 0 0
TOTAL 4 0 0 0 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
30 Jun 2023 FC Reading FC Reading Firmado Watford Watford -
30 Jun 2022 Stoke City Stoke City Agente libre FC Reading FC Reading -
30 Mayo 2022 FC Reading FC Reading Regreso de préstamo Stoke City Stoke City -

Ince Tom historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
18.03.2023 17.08.2023 injury-icon Lesión
04.02.2023 09.02.2023 injury-icon Lesión
03.04.2022 07.04.2022 injury-icon Lesión
Mostrar más

  • Centrocampista - Ince Tom.
  • Edad - 34.
  • Pierna puntera - Izquierda.
  • Altura - 178.
  • Peso - 66.
  • Equipo - Watford.
  • País del equipo del jugador - Inglaterra.

Ince Tom traspasos

Los últimos cinco traspasos que ha realizado el jugador Ince Tom:
  • 23 Jul 2018 | Huddersfield Town Stoke City Transfer
  • 03 Jul 2017 | Derby County Huddersfield Town Transfer
  • 02 Jul 2015 | Hull City Derby County Transfer
  • 30 Mayo 2015 | Derby County Hull City Regreso de préstamo
  • 01 Feb 2015 | Hull City Derby County En préstamo
  • 21 Dic 2014 | Nottingham Forest Hull City Regreso de préstamo
  • 29 Oct 2014 | Hull City Nottingham Forest En préstamo
  • 06 Jul 2014 | Blackpool FC Hull City Transfer
  • 30 Mayo 2014 | Crystal Palace Blackpool FC Regreso de préstamo
  • 29 Ene 2014 | Blackpool FC Crystal Palace En préstamo
  • 28 Jul 2011 | Liverpool Blackpool FC Transfer
  • 31 Ene 2011 | Notts County FC Liverpool Regreso de préstamo
  • 31 Oct 2010 | Liverpool Notts County FC En préstamo
  • 30 Jun 2010 | Liverpool Transfer

Ince Tom los últimos partidos

El último partido jugado - Watford - Sheffield United. Ince Tom los últimos juegos:
  • Watford - Sheffield United | 18 Abr 2026 | 0:2 Championship
  • Oxford United - Watford | 11 Abr 2026 | 2:0 Championship
  • Watford - Charlton Athletic | 06 Abr 2026 | 1:1 Championship
  • Queens Park Rangers - Watford | 03 Abr 2026 | 2:1 Championship
  • Watford - Leicester City | 21 Mar 2026 | 0:0 Championship
  • Watford - Wrexham A.F.C. | 17 Mar 2026 | 3:1 Championship
  • Stoke City - Watford | 14 Mar 2026 | 3:1 Championship
  • Sheffield Wednesday - Watford | 10 Mar 2026 | 1:1 Championship
  • Bristol City - Watford | 27 Feb 2026 | 1:2 Championship
  • Watford - Ipswich Town | 24 Feb 2026 | 0:2 Championship
  • Watford - Derby County | 21 Feb 2026 | 2:0 Championship
  • Preston North End - Watford | 14 Feb 2026 | 2:2 Championship
  • Southampton - Watford | 07 Feb 2026 | 1:0 Championship
  • Watford - Swansea City | 31 Ene 2026 | 0:2 Championship
  • Blackburn Rovers - Watford | 24 Ene 2026 | 1:1 Championship
  • Watford - Portsmouth | 21 Ene 2026 | 1:1 Championship
  • Watford - Millwall | 17 Ene 2026 | 0:2 Championship
  • Bristol City - Watford | 10 Ene 2026 | 5:1 FA Cup
  • Hull City - Watford | 04 Ene 2026 | Championship
  • Watford - Birmingham City | 01 Ene 2026 | 3:0 Championship
  • Norwich City - Watford | 29 Dic 2025 | 0:1 Championship
  • Leicester City - Watford | 26 Dic 2025 | 1:2 Championship
  • Watford - Stoke City | 20 Dic 2025 | 1:0 Championship
  • Wrexham A.F.C. - Watford | 13 Dic 2025 | 2:2 Championship
  • Watford - Sheffield Wednesday | 09 Dic 2025 | 1:1 Championship
  • Watford - Norwich City | 06 Dic 2025 | 3:2 Championship
  • Birmingham City - Watford | 01 Dic 2025 | 2:1 Championship
  • Watford - Preston North End | 25 Nov 2025 | 1:1 Championship
  • Derby County - Watford | 22 Nov 2025 | 2:3 Championship
  • Watford - Bristol City | 07 Nov 2025 | 1:1 Championship
  • Ipswich Town - Watford | 04 Nov 2025 | 1:1 Championship
  • Watford - Middlesbrough | 01 Nov 2025 | 3:0 Championship
  • Coventry City - Watford | 25 Oct 2025 | 3:1 Championship
  • Watford - West Bromwich Albion | 22 Oct 2025 | 2:1 Championship
  • Sheffield United - Watford | 18 Oct 2025 | 1:0 Championship
  • Watford - Oxford United | 04 Oct 2025 | 2:1 Championship
  • Portsmouth - Watford | 01 Oct 2025 | 2:2 Championship
  • Watford - Hull City | 27 Sep 2025 | 2:1 Championship
  • Millwall - Watford | 22 Sep 2025 | 1:0 Championship
  • Watford - Blackburn Rovers | 13 Sep 2025 | 0:1 Championship
  • Watford - Southampton | 30 Ago 2025 | 2:2 Championship
  • Swansea City - Watford | 23 Ago 2025 | 1:1 Championship
  • Watford - Queens Park Rangers | 16 Ago 2025 | 2:1 Championship
  • Watford - Norwich City | 12 Ago 2025 | 1:2 EFL Cup
  • Charlton Athletic - Watford | 09 Ago 2025 | 1:0 Championship
  • Watford - Deportivo de La Coruña | 30 Jul 2025 | 1:0 Amistosos de Clubes
  • Watford - Leyton Orient | 26 Jul 2025 | 1:1 Amistosos de Clubes
  • Boreham Wood - Watford | 08 Jul 2025 | 0:2 Amistosos de Clubes
  • Watford - Sheffield Wednesday | 03 Mayo 2025 | 1:1 Championship
  • Blackburn Rovers - Watford | 26 Abr 2025 | 2:1 Championship
  • Portsmouth - Watford | 21 Abr 2025 | 1:0 Championship
  • Watford - Burnley | 18 Abr 2025 | 1:2 Championship
  • West Bromwich Albion - Watford | 12 Abr 2025 | 2:1 Championship
  • Watford - Hull City | 08 Abr 2025 | 1:0 Championship
  • Bristol City - Watford | 05 Abr 2025 | 2:1 Championship

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close