Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
personal-photo
Suiza

Hitz Marwin

Detalles personales
Club Actual
Basel Basel
Posición
Goalkeeper
Nacionalidad
Suiza
El contrato expira:
30.06.2026
Cumpleaños
(18.09.1987) 38 years
Altura
194 Sm
Peso
91 kg
Valor de mercado
€98.6k

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 Basel Young Boys 3 3 5.6 90’ 1/4 0 0
d
22.03 FC Winterthur Basel 0 2 9.5 90’ 6/6 0 0
w
15.03 Basel Servette 3 1 6.9 90’ 3/4 0 0
w
08.03 St. Gallen Basel 3 0 7.1 90’ 6/9 0 0
l
05.03 Basel Grasshopper Club Zurich 1 0 8.4 90’ 5/5 0 0
w
01.03 Lausanne-Sport Basel 1 2 6.4 90’ 1/2 0 0
w
22.02 FC Luzern Basel 4 2 No convocado
l
15.02 Basel Lugano 1 1 7 90’ 3/4 0 0
d
12.02 Sion Basel 2 0 7.1 90’ 6/8 0 0
l
08.02 Basel FC Zurich 2 1 6.4 90’ 1/2 0 0
w
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Temporada Equipo Competencia alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Basel Basel Superliga Superliga 7.1 30 75 9 0 0
2024 Basel Basel Superliga Superliga 7 36 76 12 1 0
2023 Basel Basel Superliga Superliga 6.7 32 67 10 0 0
2022/2023 Basel Basel Superliga Superliga 6.7 32 68 6 3 0
2021/2022 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga Bundesliga 6.3 5 47 0 0 0
2020/2021 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga Bundesliga 6.7 16 63 7 1 0
2019/2020 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga Bundesliga 7 4 90 2 0 0
2018/2019 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Bundesliga Bundesliga 5.6 2 33 0 1 0
2017/2018 FC Augsburg FC Augsburg Bundesliga Bundesliga 6.9 32 74 9 2 0
2016/2017 FC Augsburg FC Augsburg Bundesliga Bundesliga 6.6 32 68 7 4 0
2015/2016 FC Augsburg FC Augsburg Bundesliga Bundesliga 6.9 33 72 11 2 0
2014/2015 FC Augsburg FC Augsburg Bundesliga Bundesliga 25 81 9 1 0
2013/2014 FC Augsburg FC Augsburg Bundesliga Bundesliga 19 85 7 0 0
2011/2012 VfL Wolfsburgo VfL Wolfsburgo Bundesliga Bundesliga 2 0 0 0 1
2010 VfL Wolfsburgo VfL Wolfsburgo Bundesliga Bundesliga 6 0 0 0 0
2009 VfL Wolfsburgo VfL Wolfsburgo Bundesliga Bundesliga 5 0 0 0 0
TOTAL 311 69.2 89 15 1
Temporada Equipo Competencia alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Basel Basel Copa Schweizer Copa Schweizer 7.3 4 68 0 0 0
2023 Basel Basel Copa Schweizer Copa Schweizer 2 71 1 0 0
2022 Basel Basel Copa Schweizer Copa Schweizer 2 28 0 1 0
2021/2022 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Copa de Alemania Copa de Alemania 1 0 1 0 0
2020/2021 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Copa de Alemania Copa de Alemania 5 86 4 1 0
2020 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Supercopa Supercopa 6.3 1 57 0 0 0
2019/2020 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Copa de Alemania Copa de Alemania 3 63 1 0 0
2019 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Supercopa Supercopa 8.8 1 100 1 0 0
2018/2019 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Copa de Alemania Copa de Alemania 1 71 0 0 0
2017/2018 FC Augsburg FC Augsburg Copa de Alemania Copa de Alemania 1 83 0 0 0
2016/2017 FC Augsburg FC Augsburg Copa de Alemania Copa de Alemania 2 75 1 1 0
2015/2016 FC Augsburg FC Augsburg Copa de Alemania Copa de Alemania 3 62 1 1 0
2014/2015 FC Augsburg FC Augsburg Copa de Alemania Copa de Alemania 1 0 0 0 0
2013/2014 FC Augsburg FC Augsburg Copa de Alemania Copa de Alemania 1 60 0 1 0
2012/2013 VfL Wolfsburgo VfL Wolfsburgo Copa de Alemania Copa de Alemania 1 0 0 0 0
TOTAL 29 68.7 10 5 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Basel Basel Liga Europa de la UEFA Liga Europa de la UEFA 7.1 7 73 1 0 0
2025/2026 Basel Basel Liga de Campeones de la UEFA Liga de Campeones de la UEFA 6.7 2 72 0 0 0
2022/2023 Basel Basel UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League 6.9 18 72 4 2 0
2020/2021 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Liga de Campeones de la UEFA Liga de Campeones de la UEFA 6.6 6 61 0 0 0
2018/2019 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Liga de Campeones de la UEFA Liga de Campeones de la UEFA 6.7 1 0 1 0 0
2015/2016 FC Augsburg FC Augsburg Liga Europa de la UEFA Liga Europa de la UEFA 7.1 8 75 2 0 0
2009 VfL Wolfsburgo VfL Wolfsburgo Liga Europa de la UEFA Liga Europa de la UEFA 4 0 0 0 0
TOTAL 46 70.6 8 2 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
30 Jun 2022 Borussia Dortmund Borussia Dortmund Agente libre Basel Basel -
31 Mayo 2018 FC Augsburg FC Augsburg Firmado Borussia Dortmund Borussia Dortmund -
30 Jun 2013 VfL Wolfsburgo VfL Wolfsburgo Agente libre FC Augsburg FC Augsburg -

Hitz Marwin historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
29.01.2026 06.02.2026 injury-icon Lesión
22.09.2025 26.09.2025 injury-icon Lesión muscular
13.04.2023 18.04.2023 injury-icon Enfermedad
Mostrar más

  • Portero - Hitz Marwin.
  • Edad - 38.
  • Pierna puntera - Derecha.
  • Altura - 194.
  • Peso - 91.
  • Equipo - Basel.
  • País del equipo del jugador - Suiza.

Hitz Marwin traspasos

Los últimos cinco traspasos que ha realizado el jugador Hitz Marwin:
  • 30 Jun 2018 | FC Augsburg Borussia Dortmund Transfer
  • 30 Jun 2013 | VfL Wolfsburgo FC Augsburg Transfer
  • 31 Ago 2008 | FC St. Gallen II VfL Wolfsburgo Transfer
  • 30 Ago 2008 | FC Winterthur FC St. Gallen II Regreso de préstamo
  • 31 Dic 2007 | FC St. Gallen II FC Winterthur En préstamo
  • 30 Dic 2007 | Yverdon Sport FC St. Gallen II Regreso de préstamo
  • 30 Jun 2007 | FC St. Gallen II Yverdon Sport En préstamo
  • 30 Jun 2005 | FC St. Gallen II Transfer

Hitz Marwin los últimos partidos

El último partido jugado - Basel - Young Boys. Hitz Marwin los últimos juegos:
  • Basel - Young Boys | 04 Abr 2026 | 3:3 Superliga
  • FC Winterthur - Basel | 22 Mar 2026 | 0:2 Superliga
  • Basel - Servette | 15 Mar 2026 | 3:1 Superliga
  • St. Gallen - Basel | 08 Mar 2026 | 3:0 Superliga
  • Basel - Grasshopper Club Zurich | 05 Mar 2026 | 1:0 Superliga
  • Lausanne-Sport - Basel | 01 Mar 2026 | 1:2 Superliga
  • FC Luzern - Basel | 22 Feb 2026 | 4:2 Superliga
  • Basel - Lugano | 15 Feb 2026 | 1:1 Superliga
  • Sion - Basel | 12 Feb 2026 | 2:0 Superliga
  • Basel - FC Zurich | 08 Feb 2026 | 2:1 Superliga
  • St. Gallen - Basel | 04 Feb 2026 | 2:1 Copa Schweizer
  • Basel - Thun | 01 Feb 2026 | 1:2 Superliga
  • Basel - Viktoria Pilsen | 29 Ene 2026 | 0:1 Liga Europa de la UEFA
  • FC Zurich - Basel | 25 Ene 2026 | 3:4 Superliga
  • RB Salzburg - Basel | 22 Ene 2026 | 3:1 Liga Europa de la UEFA
  • Basel - Sion | 18 Ene 2026 | 1:1 Superliga
  • Basel - Servette | 20 Dic 2025 | 1:1 Superliga
  • FC Luzern - Basel | 17 Dic 2025 | 1:2 Superliga
  • Basel - Lausanne-Sport | 14 Dic 2025 | 0:0 Superliga
  • Basel - Aston Villa | 11 Dic 2025 | 1:2 Liga Europa de la UEFA
  • FC Winterthur - Basel | 07 Dic 2025 | 1:2 Superliga
  • FC Grand-Saconnex - Basel | 04 Dic 2025 | 1:3 Copa Schweizer
  • Basel - St. Gallen | 30 Nov 2025 | 0:0 Superliga
  • KRC Genk - Basel | 27 Nov 2025 | 2:1 Liga Europa de la UEFA
  • Grasshopper Club Zurich - Basel | 23 Nov 2025 | 1:1 Superliga
  • Basel - Lugano | 09 Nov 2025 | 0:1 Superliga
  • Basel - FCSB | 06 Nov 2025 | 3:1 Liga Europa de la UEFA
  • Young Boys - Basel | 02 Nov 2025 | 0:0 Superliga
  • Basel - FC Zurich | 29 Oct 2025 | 2:0 Superliga
  • Lausanne-Sport - Basel | 26 Oct 2025 | 5:1 Superliga
  • Lyon - Basel | 23 Oct 2025 | 2:0 Liga Europa de la UEFA
  • Basel - FC Winterthur | 18 Oct 2025 | 3:0 Superliga
  • Servette - Basel | 05 Oct 2025 | 0:3 Superliga
  • Basel - VfB Stuttgart | 02 Oct 2025 | 2:0 Liga Europa de la UEFA
  • Basel - FC Luzern | 28 Sep 2025 | 1:2 Superliga
  • SC Freiburg - Basel | 24 Sep 2025 | 2:1 Liga Europa de la UEFA
  • Etoile (Carouge) - Basel | 19 Sep 2025 | 2:2 Copa Schweizer
  • Thun - Basel | 13 Sep 2025 | 1:3 Superliga
  • Sion - Basel | 30 Ago 2025 | 0:1 Superliga
  • Copenhague - Basel | 27 Ago 2025 | 2:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Basel - Copenhague | 20 Ago 2025 | 1:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Lugano - Basel | 10 Ago 2025 | 3:1 Superliga
  • Basel - Young Boys | 06 Ago 2025 | 4:1 Superliga
  • Basel - Grasshopper Club Zurich | 02 Ago 2025 | 2:1 Superliga
  • Basel - Villarreal | 19 Jul 2025 | 3:3 Amistosos de Clubes
  • Basel - Wil 1900 | 16 Jul 2025 | 1:1 Amistosos de Clubes
  • Rheindorf Altach - Basel | 05 Jul 2025 | 1:1 Amistosos de Clubes
  • Biel-Bienne - Basel | 01 Jun 2025 | 1:4 Copa Schweizer
  • Basel - FC Luzern | 24 Mayo 2025 | 4:0 Superliga
  • Young Boys - Basel | 18 Mayo 2025 | 6:2 Superliga
  • Lausanne-Sport - Basel | 14 Mayo 2025 | 2:3 Superliga
  • Lugano - Basel | 10 Mayo 2025 | 2:5 Superliga
  • Basel - Servette | 04 Mayo 2025 | 5:1 Superliga
  • Basel - Lausanne-Sport | 27 Abr 2025 | 3:2 Copa Schweizer
  • Basel - Yverdon Sport | 21 Abr 2025 | 5:0 Superliga
  • FC Zurich - Basel | 12 Abr 2025 | 0:4 Superliga
  • Basel - Lugano | 06 Abr 2025 | 2:0 Superliga
  • Basel - Grasshopper Club Zurich | 03 Abr 2025 | 2:1 Superliga

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close