Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Austria

Gutmann Sarah

Detalles personales
Posición
Defender
Nacionalidad
Austria
Cumpleaños
(17.07.2006) 19 years

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 Alemania (Mujeres) Austria (Mujeres) 5 1 6.4 60’ 0 0 0 0
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
29.03 Werder Bremen (Mujeres) SGS Essen Schonebeck 19/68 (Mujeres) 2 1 6.7 90’ 0 0 0 0
w
23.03 1. Union Berlin (F) Werder Bremen (Mujeres) 4 1 6.1 90’ 0 0 0 0
l
14.03 Werder Bremen (Mujeres) Eintracht Frankfurt (Women) 4 2 7.1 90’ 0 0 0 0
w
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.03 SGS Essen Schonebeck 19/68 (Mujeres) Werder Bremen (Mujeres) 1 0 En el banquillo
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Eslovenia (F) Austria (Mujeres) 1 0 0 90’ 0 0 1 0
l
03.03 Austria (Mujeres) Noruega (F) 0 1 En el banquillo
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.02 Hamburger SV (Mujeres) Werder Bremen (Mujeres) 1 1 En el banquillo
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.02 USC Landhaus (F) St. Polten (F) 2 1 No convocado
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
17.12.2025 Res Roma (Mujeres) St. Polten (F) 6 1 5.3 90’ 0 0 1 0
l
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
19 Feb 2026 St. Polten (F) St. Polten (F) Werder Bremen (Mujeres) Werder Bremen (Mujeres) -
30 Jun 2025 First Vienna (Femenino) First Vienna (Femenino) Agente libre St. Polten (F) St. Polten (F) -
04 Jul 2023 Agente libre First Vienna (Femenino) First Vienna (Femenino) -

Gutmann Sarah historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
11.10.2025 13.10.2025 injury-icon Lesión

  • Defensor - Gutmann Sarah.
  • Edad - 19.
  • Equipo - Werder Bremen (Mujeres).
  • País del equipo del jugador - Alemania.

Gutmann Sarah los últimos partidos

El último partido jugado - Alemania (Mujeres) - Austria (Mujeres). Gutmann Sarah los últimos juegos:
  • Alemania (Mujeres) - Austria (Mujeres) | 14 Abr 2026 | 5:1 CM Clasif Fem., Europa
  • Werder Bremen (Mujeres) - SGS Essen Schonebeck 19/68 (Mujeres) | 29 Mar 2026 | 2:1 Bundesliga Fem
  • 1. Union Berlin (F) - Werder Bremen (Mujeres) | 23 Mar 2026 | 4:1 Bundesliga Fem
  • Werder Bremen (Mujeres) - Eintracht Frankfurt (Women) | 14 Mar 2026 | 4:2 Bundesliga Fem
  • SGS Essen Schonebeck 19/68 (Mujeres) - Werder Bremen (Mujeres) | 11 Mar 2026 | 1:0 Copa DFB, Fem
  • Eslovenia (F) - Austria (Mujeres) | 07 Mar 2026 | 1:0 CM Clasif Fem., Europa
  • Austria (Mujeres) - Noruega (F) | 03 Mar 2026 | 0:1 CM Clasif Fem., Europa
  • Hamburger SV (Mujeres) - Werder Bremen (Mujeres) | 21 Feb 2026 | 1:1 Bundesliga Fem
  • USC Landhaus (F) - St. Polten (F) | 07 Feb 2026 | 2:1 Bundesliga, Femenina
  • Res Roma (Mujeres) - St. Polten (F) | 17 Dic 2025 | 6:1 Liga Campeones UEFA Femenino
  • St. Polten (F) - Juventus (F) | 09 Dic 2025 | 0:5 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Neulengbach (F) - St. Polten (F) | 06 Dic 2025 | 0:4 Bundesliga, Femenina
  • Valerenga (F) - St. Polten (F) | 19 Nov 2025 | 2:2 Liga Campeones UEFA Femenino
  • St. Polten (F) - Chelsea LFC (Mujeres) | 11 Nov 2025 | 0:6 Liga Campeones UEFA Femenino
  • St. Polten (F) - Sturm Graz (F) | 01 Nov 2025 | 2:0 Bundesliga, Femenina
  • Austria (Mujeres) - República Checa (Mujeres) | 28 Oct 2025 | 2:0 UEFA Nations League, Women
  • República Checa (Mujeres) - Austria (Mujeres) | 24 Oct 2025 | 1:0 UEFA Nations League, Women
  • First Vienna (Femenino) - St. Polten (F) | 19 Oct 2025 | 0:5 Bundesliga, Femenina
  • FC Lyon (Mujeres) - St. Polten (F) | 15 Oct 2025 | 3:0 Liga Campeones UEFA Femenino
  • St. Polten (F) - Atlético de Madrid (F) | 08 Oct 2025 | 0:6 Liga Campeones UEFA Femenino
  • LASK (Women) - St. Polten (F) | 04 Oct 2025 | 0:4 Bundesliga, Femenina
  • St. Polten (F) - USC Landhaus (F) | 30 Sep 2025 | 0:1 Bundesliga, Femenina
  • St. Polten (F) - Vorderland (Mujeres) | 26 Sep 2025 | 1:1 Bundesliga, Femenina
  • Union Kleinmunchen (F) - St. Polten (F) | 21 Sep 2025 | 0:2 Bundesliga, Femenina
  • Fortuna Hjorring (F) - St. Polten (F) | 18 Sep 2025 | 1:2 Liga Campeones UEFA Femenino
  • St. Polten (F) - Neulengbach (F) | 14 Sep 2025 | 2:0 Bundesliga, Femenina
  • St. Polten (F) - Fortuna Hjorring (F) | 11 Sep 2025 | 3:1 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Sturm Graz (F) - St. Polten (F) | 23 Ago 2025 | 1:2 Bundesliga, Femenina
  • St. Polten (F) - First Vienna (Femenino) | 15 Ago 2025 | 3:0 Bundesliga, Femenina
  • First Vienna (Femenino) - Sturm Graz (F) | 17 Mayo 2025 | 1:0 Bundesliga, Femenina
  • USC Landhaus (F) - First Vienna (Femenino) | 11 Mayo 2025 | 1:1 Bundesliga, Femenina
  • St. Polten (F) - First Vienna (Femenino) | 04 Mayo 2025 | 3:1 Bundesliga, Femenina
  • First Vienna (Femenino) - St. Polten (F) | 27 Abr 2025 | 0:4 Bundesliga, Femenina
  • First Vienna (Femenino) - USC Landhaus (F) | 19 Abr 2025 | 0:5 Bundesliga, Femenina
  • Sturm Graz (F) - First Vienna (Femenino) | 13 Abr 2025 | 1:0 Bundesliga, Femenina
  • Bélgica U19 (Mujeres) - Austria U19 (Mujeres) | 08 Abr 2025 | 1:3 CE Sub-19, Clasificación
  • Austria U19 (Mujeres) - Inglaterra U19 (Mujeres) | 05 Abr 2025 | 1:5 CE Sub-19, Clasificación

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close