Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
personal-photo
Inglaterra

Grimshaw Daniel

Detalles personales
Club Actual
Norwich City Norwich City
Posición
Goalkeeper
Nacionalidad
Inglaterra
El contrato expira:
30.06.2028
Cumpleaños
(16.01.1998) 28 years
Altura
185 Sm
Peso
77 kg

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
18.04 Bristol City Norwich City 2 4 En el banquillo
w
11.04 Norwich City Ipswich Town 0 2 En el banquillo
l
06.04 Millwall Norwich City 1 2 En el banquillo
w
03.04 Norwich City Portsmouth 1 1 En el banquillo
d
21.03 Charlton Athletic Norwich City 0 1 En el banquillo
w
18.03 Southampton Norwich City 1 0 No convocado
l
14.03 Norwich City Preston North End 2 0 No convocado
w
11.03 Norwich City Sheffield United 2 1 No convocado
w
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
08.03 Leeds United Norwich City 3 0 5.7 46’ 0/2 0 0
l
Fecha match Minutos jugados Paradas Del Portero alt_yellow_cards alt_red_cards
28.02 Leicester City Norwich City 0 2 En el banquillo
w
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Temporada Equipo Competencia alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Norwich City Norwich City Championship Championship 7.4 1 100 1 0 0
2024 FC Plymouth Argyle FC Plymouth Argyle Championship Championship 6.5 21 62 1 2 0
2024 Blackpool FC Blackpool FC League One League One 6 2 50 0 0 0
2023 Blackpool FC Blackpool FC League One League One 6.6 45 67 18 4 0
2022/2023 Blackpool FC Blackpool FC Championship Championship 6.8 18 72 6 1 0
2021/2022 Blackpool FC Blackpool FC Championship Championship 6.7 26 69 8 2 0
2020 Lommel SK Lommel SK First Division B First Division B 10 0 0 0 0
TOTAL 123 70.0 34 9 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Norwich City Norwich City FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 6.4 3 50 0 0 0
2025/2026 Norwich City Norwich City EFL Cup EFL Cup 6.4 2 42 0 0 0
2024 FC Plymouth Argyle FC Plymouth Argyle EFL Cup EFL Cup 6.7 1 71 0 0 0
2023 Blackpool FC Blackpool FC FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 6.2 2 55 0 1 0
2021/2022 Blackpool FC Blackpool FC FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 1 66 0 0 0
2021/2022 Blackpool FC Blackpool FC EFL Cup EFL Cup 2 40 1 0 0
2019 Manchester City U21 Manchester City U21 EFL Trophy EFL Trophy 5 0 0 1 0
2018 Manchester City U21 Manchester City U21 EFL Trophy EFL Trophy 3 0 0 0 0
TOTAL 19 54.0 1 2 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches Paradas Del Portero Porterías a cero alt_yellow_cards alt_red_cards
2017 Manchester City U19 Manchester City U19 Liga Juvenil UEFA Liga Juvenil UEFA 7 62 1 0 0
2016 Manchester City U19 Manchester City U19 Liga Juvenil UEFA Liga Juvenil UEFA 6 85 1 1 0
2015 Manchester City U19 Manchester City U19 Liga Juvenil UEFA Liga Juvenil UEFA 4 73 1 1 0
TOTAL 17 73.3 3 2 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
30 Jun 2025 FC Plymouth Argyle FC Plymouth Argyle Firmado Norwich City Norwich City -
22 Ago 2024 Blackpool FC Blackpool FC Firmado FC Plymouth Argyle FC Plymouth Argyle
700K €
30 Jun 2021 Manchester City Manchester City Agente libre Blackpool FC Blackpool FC -

Grimshaw Daniel historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
28.04.2022 28.04.2022 injury-icon Lesión

  • Portero - Grimshaw Daniel.
  • Edad - 28.
  • Pierna puntera - Derecha.
  • Altura - 185.
  • Peso - 77.
  • Equipo - Norwich City.
  • País del equipo del jugador - Inglaterra.

Grimshaw Daniel los últimos partidos

El último partido jugado - Bristol City - Norwich City. Grimshaw Daniel los últimos juegos:
  • Bristol City - Norwich City | 18 Abr 2026 | 2:4 Championship
  • Norwich City - Ipswich Town | 11 Abr 2026 | 0:2 Championship
  • Millwall - Norwich City | 06 Abr 2026 | 1:2 Championship
  • Norwich City - Portsmouth | 03 Abr 2026 | 1:1 Championship
  • Charlton Athletic - Norwich City | 21 Mar 2026 | 0:1 Championship
  • Southampton - Norwich City | 18 Mar 2026 | 1:0 Championship
  • Norwich City - Preston North End | 14 Mar 2026 | 2:0 Championship
  • Norwich City - Sheffield United | 11 Mar 2026 | 2:1 Championship
  • Leeds United - Norwich City | 08 Mar 2026 | 3:0 FA Cup
  • Leicester City - Norwich City | 28 Feb 2026 | 0:2 Championship
  • Norwich City - Sheffield Wednesday | 25 Feb 2026 | 2:0 Championship
  • Norwich City - Birmingham City | 21 Feb 2026 | 1:2 Championship
  • Norwich City - West Bromwich Albion | 14 Feb 2026 | 3:1 FA Cup
  • Oxford United - Norwich City | 10 Feb 2026 | 0:3 Championship
  • Norwich City - Blackburn Rovers | 07 Feb 2026 | 2:0 Championship
  • Middlesbrough - Norwich City | 31 Ene 2026 | 1:0 Championship
  • Norwich City - Coventry City | 26 Ene 2026 | 2:1 Championship
  • West Bromwich Albion - Norwich City | 20 Ene 2026 | 0:5 Championship
  • Wrexham A.F.C. - Norwich City | 17 Ene 2026 | 1:2 Championship
  • Norwich City - Walsall | 11 Ene 2026 | 5:1 FA Cup
  • Norwich City - Stoke City | 04 Ene 2026 | 0:2 Championship
  • Queens Park Rangers - Norwich City | 01 Ene 2026 | 1:2 Championship
  • Norwich City - Watford | 29 Dic 2025 | 0:1 Championship
  • Norwich City - Charlton Athletic | 26 Dic 2025 | 1:0 Championship
  • Preston North End - Norwich City | 20 Dic 2025 | 1:1 Championship
  • Norwich City - Southampton | 13 Dic 2025 | 2:1 Championship
  • Sheffield United - Norwich City | 09 Dic 2025 | 1:1 Championship
  • Watford - Norwich City | 06 Dic 2025 | 3:2 Championship
  • Norwich City - Queens Park Rangers | 29 Nov 2025 | 3:1 Championship
  • Norwich City - Oxford United | 25 Nov 2025 | 1:1 Championship
  • Birmingham City - Norwich City | 22 Nov 2025 | 4:1 Championship
  • Norwich City - Leicester City | 08 Nov 2025 | 1:2 Championship
  • Sheffield Wednesday - Norwich City | 05 Nov 2025 | 1:1 Championship
  • Norwich City - Hull City | 01 Nov 2025 | 0:2 Championship
  • Swansea City - Norwich City | 25 Oct 2025 | 2:1 Championship
  • Derby County - Norwich City | 21 Oct 2025 | 1:0 Championship
  • Norwich City - Bristol City | 18 Oct 2025 | 0:1 Championship
  • Ipswich Town - Norwich City | 05 Oct 2025 | 3:1 Championship
  • Norwich City - West Bromwich Albion | 01 Oct 2025 | 0:1 Championship
  • Stoke City - Norwich City | 27 Sep 2025 | 1:1 Championship
  • Coventry City - Norwich City | 13 Sep 2025 | 1:1 Championship
  • Blackburn Rovers - Norwich City | 30 Ago 2025 | 0:2 Championship
  • Norwich City - Southampton | 26 Ago 2025 | 0:3 EFL Cup
  • Norwich City - Middlesbrough | 23 Ago 2025 | 1:2 Championship
  • Portsmouth - Norwich City | 16 Ago 2025 | 1:2 Championship
  • Watford - Norwich City | 12 Ago 2025 | 1:2 EFL Cup
  • Norwich City - Millwall | 09 Ago 2025 | 1:2 Championship
  • Norwich City - NAC Breda | 02 Ago 2025 | 2:0 Amistosos de Clubes
  • ADO Den Haag - Norwich City | 25 Jul 2025 | 0:0 Amistosos de Clubes
  • Olympiacos Piraeus - Norwich City | 25 Jul 2025 | 3:0 Amistosos de Clubes
  • Zulte Waregem - Norwich City | 19 Jul 2025 | 1:1 Amistosos de Clubes
  • Norwich City - FC Volendam | 19 Jul 2025 | 1:1 Amistosos de Clubes
  • Norwich City - Northampton Town | 12 Jul 2025 | 3:1 Amistosos de Clubes
  • FC Plymouth Argyle - Leeds United | 03 Mayo 2025 | 1:2 Championship
  • Preston North End - FC Plymouth Argyle | 26 Abr 2025 | 1:2 Championship
  • FC Plymouth Argyle - Coventry City | 21 Abr 2025 | 3:1 Championship
  • Middlesbrough - FC Plymouth Argyle | 18 Abr 2025 | 2:1 Championship
  • FC Plymouth Argyle - Sheffield United | 12 Abr 2025 | 2:1 Championship
  • Swansea City - FC Plymouth Argyle | 09 Abr 2025 | 3:0 Championship
  • FC Plymouth Argyle - Norwich City | 05 Abr 2025 | 2:1 Championship

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close