Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
Noruega

Gaupset Signe

Detalles personales
Posición
Midfielder
Nacionalidad
Noruega
Cumpleaños
(18.06.2005) 20 years
Altura
173 Sm
Peso
63 kg

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.04 Noruega (F) Eslovenia (F) 5 0 7.6 78’ 0 1 0 0
w
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
06.04 Chelsea LFC (Mujeres) Tottenham Hotspur (F) 2 1 5.6 89’ 0 0 0 0
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
28.03 Arsenal LFC (Mujeres) Tottenham Hotspur (F) 5 2 6.1 90’ 0 0 0 0
l
21.03 Manchester City LFC (Mujeres) Tottenham Hotspur (F) 5 2 6.3 90’ 0 0 0 0
l
15.03 Tottenham Hotspur (F) Everton LFC (Mujeres) 1 2 8.3 90’ 1 0 0 0
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 Noruega (F) Alemania (Mujeres) 0 4 7.4 90’ 0 0 0 0
l
03.03 Austria (Mujeres) Noruega (F) 0 1 7.4 90’ 0 1 0 0
w
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
23.02 London City Lionesses (F) Tottenham Hotspur (F) 2 2 0 120’ 0 0 0 0
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.02 Aston Villa (F) Tottenham Hotspur (F) 3 7 8.9 90’ 1 1 0 0
w
08.02 Tottenham Hotspur (F) Chelsea LFC (Mujeres) 0 2 5.8 71’ 0 0 0 0
l
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Tottenham Hotspur (F) Tottenham Hotspur (F) Super League Women Super League Women 6.9 8 2 1 0 0
2025 Brann (F) Brann (F) Toppserien, Fem. Toppserien, Fem. 26 15 15 4 0
2024 Brann (F) Brann (F) Toppserien, Fem. Toppserien, Fem. 27 7 7 2 0
2023 Brann (F) Brann (F) Toppserien, Fem. Toppserien, Fem. 8 0 1 0 0
2022 Brann (F) Brann (F) Toppserien, Fem. Toppserien, Fem. 19 3 0 0 0
2021 Brann (F) Brann (F) Toppserien, Fem. Toppserien, Fem. 5 1 0 0 0
TOTAL 93 28 24 6 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Tottenham Hotspur (F) Tottenham Hotspur (F) FA Cup, Femenino FA Cup, Femenino 5.6 3 0 1 0 0
2025 Brann (F) Brann (F) Copa NM, Fem. Copa NM, Fem. 2 1 0 0 0
2024 Brann (F) Brann (F) Copa NM, Fem. Copa NM, Fem. 2 0 1 1 0
2023 Brann (F) Brann (F) Copa NM, Fem. Copa NM, Fem. 1 1 0 0 0
2022 Brann (F) Brann (F) Copa NM, Fem. Copa NM, Fem. 3 3 1 0 0
2021 Brann (F) Brann (F) Copa NM, Fem. Copa NM, Fem. 4 1 0 0 0
TOTAL 15 6 3 1 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Brann (F) Brann (F) Liga Campeones UEFA Femenino Liga Campeones UEFA Femenino 4 1 1 1 0
2023 Brann (F) Brann (F) Liga Campeones UEFA Femenino Liga Campeones UEFA Femenino 7 9 1 2 0 0
2022 Brann (F) Brann (F) Liga Campeones UEFA Femenino Liga Campeones UEFA Femenino 4 0 2 0 0
TOTAL 17 2 5 1 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
05 Ene 2026 Brann (F) Brann (F) Firmado Tottenham Hotspur (F) Tottenham Hotspur (F) -

  • Centrocampista - Gaupset Signe.
  • Edad - 20.
  • Altura - 173.
  • Peso - 63.
  • Equipo - Tottenham Hotspur (F).
  • País del equipo del jugador - Inglaterra.

Gaupset Signe los últimos partidos

El último partido jugado - Noruega (F) - Eslovenia (F). Gaupset Signe los últimos juegos:
  • Noruega (F) - Eslovenia (F) | 14 Abr 2026 | 5:0 CM Clasif Fem., Europa
  • Chelsea LFC (Mujeres) - Tottenham Hotspur (F) | 06 Abr 2026 | 2:1 FA Cup, Femenino
  • Arsenal LFC (Mujeres) - Tottenham Hotspur (F) | 28 Mar 2026 | 5:2 Super League Women
  • Manchester City LFC (Mujeres) - Tottenham Hotspur (F) | 21 Mar 2026 | 5:2 Super League Women
  • Tottenham Hotspur (F) - Everton LFC (Mujeres) | 15 Mar 2026 | 1:2 Super League Women
  • Noruega (F) - Alemania (Mujeres) | 07 Mar 2026 | 0:4 CM Clasif Fem., Europa
  • Austria (Mujeres) - Noruega (F) | 03 Mar 2026 | 0:1 CM Clasif Fem., Europa
  • London City Lionesses (F) - Tottenham Hotspur (F) | 23 Feb 2026 | 2:2 FA Cup, Femenino
  • Aston Villa (F) - Tottenham Hotspur (F) | 15 Feb 2026 | 3:7 Super League Women
  • Tottenham Hotspur (F) - Chelsea LFC (Mujeres) | 08 Feb 2026 | 0:2 Super League Women
  • West Ham United LFC (Mujeres) - Tottenham Hotspur (F) | 01 Feb 2026 | 1:2 Super League Women
  • Liverpool LFC (Mujeres) - Tottenham Hotspur (F) | 25 Ene 2026 | 2:0 Super League Women
  • Tottenham Hotspur (F) - Leicester City (Mujeres) | 18 Ene 2026 | 3:0 FA Cup, Femenino
  • Tottenham Hotspur (F) - Leicester City (Mujeres) | 11 Ene 2026 | 1:0 Super League Women
  • Noruega (F) - Dinamarca (Mujeres) | 01 Dic 2025 | 0:0 Amistosos Internac, Feminino
  • Noruega (F) - Brasil (F) | 28 Nov 2025 | 3:1 Amistosos Internac, Feminino
  • Brann (F) - Bodo-Glimt (Femenino) | 15 Nov 2025 | 8:0 Toppserien, Fem.
  • Stabaek (F) - Brann (F) | 07 Nov 2025 | 1:3 Toppserien, Fem.
  • Brann (F) - Rosenbord (F) | 01 Nov 2025 | 2:1 Toppserien, Fem.
  • Japón (Mujeres) - Noruega (F) | 28 Oct 2025 | 0:2 Amistosos Internac, Feminino
  • Kolbotn (F) - Brann (F) | 19 Oct 2025 | 1:5 Toppserien, Fem.
  • Valerenga (F) - Brann (F) | 12 Oct 2025 | 2:4 Toppserien, Fem.
  • Brann (F) - Lyn (F) | 03 Oct 2025 | 9:0 Toppserien, Fem.
  • Valerenga (F) - Brann (F) | 28 Sep 2025 | 2:1 Copa NM, Fem.
  • Lillestrom (F) - Brann (F) | 21 Sep 2025 | 1:5 Toppserien, Fem.
  • Manchester United (F) - Brann (F) | 18 Sep 2025 | 3:0 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Brann (F) - Honefoss (F) | 14 Sep 2025 | 2:0 Toppserien, Fem.
  • Brann (F) - Manchester United (F) | 11 Sep 2025 | 1:0 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Brann (F) - Roa IL (Mujeres) | 06 Sep 2025 | 3:0 Toppserien, Fem.
  • Brann (F) - Braga (F) | 30 Ago 2025 | 1:0 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Brann (F) - Internazionale Milano (Mujeres) | 27 Ago 2025 | 2:1 Liga Campeones UEFA Femenino
  • Kolbotn (F) - Brann (F) | 20 Ago 2025 | 0:2 Toppserien, Fem.
  • Brann (F) - Valerenga (F) | 16 Ago 2025 | 2:1 Toppserien, Fem.
  • Lillestrom (F) - Brann (F) | 09 Ago 2025 | 0:3 Toppserien, Fem.
  • Bodo-Glimt (Femenino) - Brann (F) | 05 Ago 2025 | 0:3 Toppserien, Fem.
  • Noruega (F) - Italia (F) | 16 Jul 2025 | 1:2 Camp. Europeo Femenino
  • Noruega (F) - Islandia (F) | 10 Jul 2025 | 4:3 Camp. Europeo Femenino
  • Noruega (F) - Finlandia (Mujeres) | 06 Jul 2025 | 2:1 Camp. Europeo Femenino
  • Suiza (F) - Noruega (F) | 02 Jul 2025 | 1:2 Camp. Europeo Femenino
  • Noruega (F) - Suecia (F) | 26 Jun 2025 | 0:2 Amistosos Internac, Feminino
  • Brann (F) - Roa IL (Mujeres) | 19 Jun 2025 | 5:0 Toppserien, Fem.
  • Honefoss (F) - Brann (F) | 14 Jun 2025 | 0:3 Toppserien, Fem.
  • Roa IL (Mujeres) - Brann (F) | 11 Jun 2025 | 0:3 Copa NM, Fem.
  • Brann (F) - Lyn (F) | 07 Jun 2025 | 0:1 Toppserien, Fem.
  • Rosenbord (F) - Brann (F) | 24 Mayo 2025 | 0:2 Toppserien, Fem.
  • Arna-Bjornar (F) - Brann (F) | 20 Mayo 2025 | 2:4 Copa NM, Fem.
  • Brann (F) - Stabaek (F) | 15 Mayo 2025 | 3:0 Toppserien, Fem.
  • Lyn (F) - Brann (F) | 10 Mayo 2025 | 0:0 Toppserien, Fem.
  • Brann (F) - Honefoss (F) | 02 Mayo 2025 | 2:0 Toppserien, Fem.
  • Brann (F) - Lillestrom (F) | 29 Abr 2025 | 1:1 Toppserien, Fem.
  • Valerenga (F) - Brann (F) | 26 Abr 2025 | 0:3 Toppserien, Fem.
  • Brann (F) - Kolbotn (F) | 22 Abr 2025 | 7:0 Toppserien, Fem.
  • Roa IL (Mujeres) - Brann (F) | 16 Abr 2025 | 2:5 Toppserien, Fem.
  • Brann (F) - Bodo-Glimt (Femenino) | 12 Abr 2025 | 4:0 Toppserien, Fem.

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close