Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
personal-photo

24

España

Garcia Aleix

Detalles personales
Club Actual
Bayer 04 Bayer 04
Posición
Midfielder
Nacionalidad
España
El contrato expira:
30.06.2029
Cumpleaños
(28.06.1997) 28 years
Altura
173 Sm
Peso
68 kg
Valor de mercado
€20.52m

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Borussia Dortmund Bayer 04 0 1 7.6 90’ 0 0 0 0
w
04.04 Bayer 04 VfL Wolfsburgo 6 3 Suspendido
w
21.03 1. FC Heidenheim Bayer 04 3 3 8.1 82’ 0 1 1 0
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
17.03 Arsenal Bayer 04 2 0 7.7 90’ 0 0 0 0
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
14.03 Bayer 04 Bayern Munich 1 1 6.7 77’ 1 0 0 0
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.03 Bayer 04 Arsenal 1 1 6.9 90’ 0 0 0 0
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.03 SC Freiburg Bayer 04 3 3 7.5 90’ 0 0 0 0
d
28.02 Bayer 04 FSV Mainz 05 1 1 0 9’ 0 0 0 0
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
24.02 Bayer 04 Olympiacos Piraeus 0 0 7.3 90’ 0 0 0 0
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.02 FC Union Berlin Bayer 04 1 0 6.6 90’ 0 0 0 0
l
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7.2 28 2 6 5 0
2024 Bayer 04 Bayer 04 Bundesliga Bundesliga 7.1 28 3 4 3 0
2023 Girona FC Girona FC LaLiga LaLiga 7.3 37 3 6 4 1
2022/2023 Girona FC Girona FC LaLiga LaLiga 7.1 30 1 5 1 0
2021/2022 Girona FC Girona FC LaLiga 2 LaLiga 2 7.3 42 0 5 8 0
2020/2021 Eibar Eibar LaLiga LaLiga 6.7 11 0 1 1 0
2018/2019 Girona FC Girona FC LaLiga LaLiga 7 31 2 1 1 0
2017/2018 Girona FC Girona FC LaLiga LaLiga 6.8 20 1 0 3 0
2016/2017 Manchester City Manchester City Premier League Premier League 7.2 4 0 0 0 0
2014/2015 Villarreal Villarreal LaLiga LaLiga 1 0 0 0 0
TOTAL 232 12 28 26 1
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Bayer 04 Bayer 04 Copa de Alemania Copa de Alemania 7.9 4 1 2 2 0
2024 Bayer 04 Bayer 04 Copa de Alemania Copa de Alemania 7.3 3 1 0 1 0
2024 Bayer 04 Bayer 04 Supercopa Supercopa 7.2 1 0 0 0 0
2023 Girona FC Girona FC Copa del Rey Copa del Rey 6.9 3 0 0 0 0
2022 Girona FC Girona FC Copa del Rey Copa del Rey 2 0 1 0 0
2021/2022 Girona FC Girona FC Copa del Rey Copa del Rey 3 1 0 0 0
2018/2019 Girona FC Girona FC Copa del Rey Copa del Rey 3 0 0 0 0
2017/2018 Girona FC Girona FC Copa del Rey Copa del Rey 1 0 0 0 0
2016/2017 Manchester City Manchester City FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 2 0 0 0 0
2016/2017 Manchester City Manchester City EFL Cup EFL Cup 2 1 0 0 0
2015/2016 Manchester City Manchester City FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 1 0 0 0 0
TOTAL 25 4 3 3 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Bayer 04 Bayer 04 Liga de Campeones de la UEFA Liga de Campeones de la UEFA 7.1 12 2 0 2 0
2024 Bayer 04 Bayer 04 Liga de Campeones de la UEFA Liga de Campeones de la UEFA 7 10 1 0 2 0
2015 Manchester City U19 Manchester City U19 Liga Juvenil UEFA Liga Juvenil UEFA 5 0 0 1 0
TOTAL 27 3 0 5 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 España España CM, Clasif. OFC CM, Clasif. OFC 7 3 0 1 0 0
2024 España España UEFA Nations League UEFA Nations League 6.2 3 0 0 0 0
2024 España España Amistosos Sub-21 Amistosos Sub-21 7.5 1 0 0 0 0
2019 España U21 España U21 Campeonato de Europa Sub-21 Campeonato de Europa Sub-21 1 0 0 0 0
2014 España U17 España U17 U17 European Championship Qualification U17 European Championship Qualification 3 0 0 1 0
TOTAL 11 0 1 1 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
30 Jun 2024 Girona FC Girona FC Firmado Bayer 04 Bayer 04
18M €
22 Jul 2021 Eibar Eibar Agente libre Girona FC Girona FC -
17 Ene 2021 Dinamo Bucuresti Dinamo Bucuresti Agente libre Eibar Eibar -

Garcia Aleix historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
14.03.2026 15.03.2026 injury-icon Lesión
22.04.2023 25.05.2023 injury-icon Lesión muscular
14.03.2023 08.04.2023 injury-icon Lesión de muslo

El jugador del club deportivo, Bayer 04 - Garcia Aleix juega por el equipo bajo el número 24 en la posición de Centrocampista.

  • Centrocampista - Garcia Aleix.
  • Edad - 28.
  • Pierna puntera - Derecha.
  • Altura - 173.
  • Peso - 68.
  • Equipo - Bayer 04.
  • País del equipo del jugador - Alemania.

Garcia Aleix traspasos

Los últimos cinco traspasos que ha realizado el jugador Garcia Aleix:
  • 30 Jun 2024 | Girona FC Bayer 04 Transfer
  • 22 Jul 2021 | Eibar Girona FC Transfer
  • 17 Ene 2021 | Dinamo Bucuresti Eibar Transfer
  • 04 Oct 2020 | Royal Mouscron-Peruwelz Dinamo Bucuresti Regreso de préstamo
  • 01 Sep 2019 | Bayer 04 Royal Mouscron-Peruwelz En préstamo
  • 29 Jun 2019 | Girona FC Bayer 04 Regreso de préstamo
  • 31 Jul 2017 | Manchester City Girona FC En préstamo
  • 30 Jun 2016 | Manchester City U19 Manchester City Transfer
  • 26 Ago 2015 | Villarreal Manchester City U19 Transfer
  • 31 Dic 2014 | Villarreal Transfer

Garcia Aleix los últimos partidos

El último partido jugado - Borussia Dortmund - Bayer 04. Garcia Aleix los últimos juegos:
  • Borussia Dortmund - Bayer 04 | 11 Abr 2026 | 0:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - VfL Wolfsburgo | 04 Abr 2026 | 6:3 Bundesliga
  • 1. FC Heidenheim - Bayer 04 | 21 Mar 2026 | 3:3 Bundesliga
  • Arsenal - Bayer 04 | 17 Mar 2026 | 2:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Bayer 04 - Bayern Munich | 14 Mar 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - Arsenal | 11 Mar 2026 | 1:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • SC Freiburg - Bayer 04 | 07 Mar 2026 | 3:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - FSV Mainz 05 | 28 Feb 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - Olympiacos Piraeus | 24 Feb 2026 | 0:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • FC Union Berlin - Bayer 04 | 21 Feb 2026 | 1:0 Bundesliga
  • Olympiacos Piraeus - Bayer 04 | 18 Feb 2026 | 0:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Bayer 04 - FC St. Pauli | 14 Feb 2026 | 4:0 Bundesliga
  • Borussia M'gladbach - Bayer 04 | 07 Feb 2026 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - FC St. Pauli | 03 Feb 2026 | 3:0 Copa de Alemania
  • Eintracht Frankfurt - Bayer 04 | 31 Ene 2026 | 1:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - Villarreal | 28 Ene 2026 | 3:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Bayer 04 - SV Werder Bremen | 24 Ene 2026 | 1:0 Bundesliga
  • Olympiacos Piraeus - Bayer 04 | 20 Ene 2026 | 2:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • TSG 1899 Hoffenheim - Bayer 04 | 17 Ene 2026 | 1:0 Bundesliga
  • Hamburger SV - Bayer 04 | 13 Ene 2026 | Bundesliga
  • Bayer 04 - VfB Stuttgart | 10 Ene 2026 | 1:4 Bundesliga
  • RB Leipzig - Bayer 04 | 20 Dic 2025 | 1:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - FC Köln | 13 Dic 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Bayer 04 - Newcastle United | 10 Dic 2025 | 2:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • FC Augsburg - Bayer 04 | 06 Dic 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Borussia Dortmund - Bayer 04 | 02 Dic 2025 | 0:1 Copa de Alemania
  • Bayer 04 - Borussia Dortmund | 29 Nov 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Manchester City - Bayer 04 | 25 Nov 2025 | 0:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • VfL Wolfsburgo - Bayer 04 | 22 Nov 2025 | 1:3 Bundesliga
  • España - Turquía | 18 Nov 2025 | 2:2 CM, Clasif. UEFA
  • Cataluña - Palestina | 18 Nov 2025 | 2:1 Amistosos Internacionales
  • Georgia - España | 15 Nov 2025 | 0:4 CM, Clasif. UEFA
  • Bayer 04 - 1. FC Heidenheim | 08 Nov 2025 | 6:0 Bundesliga
  • SL Benfica - Bayer 04 | 05 Nov 2025 | 0:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Bayern Munich - Bayer 04 | 01 Nov 2025 | 3:0 Bundesliga
  • SC Paderborn 07 - Bayer 04 | 29 Oct 2025 | 2:4 Copa de Alemania
  • Bayer 04 - SC Freiburg | 26 Oct 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Bayer 04 - Paris Saint-Germain | 21 Oct 2025 | 2:7 Liga de Campeones de la UEFA
  • FSV Mainz 05 - Bayer 04 | 18 Oct 2025 | 3:4 Bundesliga
  • España - Bulgaria | 14 Oct 2025 | 4:0 CM, Clasif. UEFA
  • España - Georgia | 11 Oct 2025 | 2:0 CM, Clasif. UEFA
  • Bayer 04 - FC Union Berlin | 04 Oct 2025 | 2:0 Bundesliga
  • Bayer 04 - PSV Eindhoven | 01 Oct 2025 | 1:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • FC St. Pauli - Bayer 04 | 27 Sep 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - Borussia M'gladbach | 21 Sep 2025 | 1:1 Bundesliga
  • Copenhague - Bayer 04 | 18 Sep 2025 | 2:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Bayer 04 - Eintracht Frankfurt | 12 Sep 2025 | 3:1 Bundesliga
  • Turquía - España | 07 Sep 2025 | 0:6 CM, Clasif. UEFA
  • Bulgaria - España | 04 Sep 2025 | 0:3 CM, Clasif. UEFA
  • SV Werder Bremen - Bayer 04 | 30 Ago 2025 | 3:3 Bundesliga
  • Bayer 04 - TSG 1899 Hoffenheim | 23 Ago 2025 | 1:2 Bundesliga
  • Sonnenhof - Bayer 04 | 15 Ago 2025 | 0:4 Copa de Alemania
  • Chelsea - Bayer 04 | 08 Ago 2025 | 2:0 Amistosos de Clubes
  • Bayer 04 - Pisa 1909 | 05 Ago 2025 | 3:0 Amistosos de Clubes
  • Fortuna Sittard - Bayer 04 | 01 Ago 2025 | 1:2 Amistosos de Clubes
  • VfL Bochum 1848 - Bayer 04 | 27 Jul 2025 | 0:2 Amistosos de Clubes
  • Clube de Regatas do Flamengo U20 - Bayer 04 | 18 Jul 2025 | 5:1 Amistosos de Clubes
  • FSV Mainz 05 - Bayer 04 | 17 Mayo 2025 | 2:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - Borussia Dortmund | 11 Mayo 2025 | 2:4 Bundesliga
  • SC Freiburg - Bayer 04 | 04 Mayo 2025 | 2:2 Bundesliga
  • Bayer 04 - FC Augsburg | 26 Abr 2025 | 2:0 Bundesliga
  • FC St. Pauli - Bayer 04 | 20 Abr 2025 | 1:1 Bundesliga
  • Bayer 04 - FC Union Berlin | 12 Abr 2025 | 0:0 Bundesliga
  • 1. FC Heidenheim - Bayer 04 | 05 Abr 2025 | 0:1 Bundesliga

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close