Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
personal-photo

9

Inglaterra

Calvert-Lewin Dominic

Detalles personales
Club Actual
Leeds United Leeds United
Posición
Forward
Nacionalidad
Inglaterra
Cumpleaños
(16.03.1997) 29 years
Altura
187 Sm
Peso
71 kg
Valor de mercado
€15.84m

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
13.04 Manchester United Leeds United 1 2 7.1 90’ 0 0 0 0
w
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
05.04 West Ham United Leeds United 2 2 6.9 52’ 1 0 0 0
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
27.03 Inglaterra Uruguay 1 1 6.1 35’ 0 0 0 0
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 Leeds United Brentford 0 0 6.1 90’ 0 0 0 0
d
15.03 Crystal Palace Leeds United 0 0 5.6 90’ 0 0 0 0
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
08.03 Leeds United Norwich City 3 0 Lesionado
w
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
03.03 Leeds United Sunderland 0 1 6.3 90’ 0 0 0 0
l
28.02 Leeds United Manchester City 0 1 6 90’ 0 0 0 0
l
21.02 Aston Villa Leeds United 1 1 6.7 90’ 0 0 0 0
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.02 Birmingham City Leeds United 1 1 6.5 53’ 0 0 0 0
d
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Leeds United Leeds United Premier League Premier League 6.7 29 10 1 1 0
2024 Everton Everton Premier League Premier League 6.7 26 3 1 2 0
2023 Everton Everton Premier League Premier League 6.9 32 7 2 2 0
2022/2023 Everton Everton Premier League Premier League 6.7 17 2 1 3 0
2021/2022 Everton Everton Premier League Premier League 7 17 5 2 2 0
2020/2021 Everton Everton Premier League Premier League 7.2 33 16 0 3 0
2019/2020 Everton Everton Premier League Premier League 7 36 13 1 9 0
2018/2019 Everton Everton Premier League Premier League 6.9 35 6 2 3 0
2017/2018 Everton Everton Premier League Premier League 7.1 32 4 6 4 0
2016/2017 Everton Everton Premier League Premier League 6.6 11 1 0 1 0
2015 Sheffield United Sheffield United League One League One 9 0 0 1 0
2015 Northampton Town Northampton Town League Two League Two 20 5 0 2 0
2014 Sheffield United Sheffield United League One League One 2 0 0 1 0
2014 Stalybridge Celtic Stalybridge Celtic National League Norte National League Norte 4 6 0 0 0
TOTAL 303 78 16 34 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Leeds United Leeds United FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 6.7 2 1 0 0 0
2025/2026 Leeds United Leeds United EFL Cup EFL Cup 5.2 1 0 0 0 0
2023 Everton Everton FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 6.2 3 0 0 1 1
2023 Everton Everton EFL Cup EFL Cup 7.2 3 1 1 0 0
2022/2023 Everton Everton FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 1 0 0 0 0
2021/2022 Everton Everton FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 1 0 0 0 0
2020/2021 Everton Everton FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 3 2 1 0 0
2020/2021 Everton Everton EFL Cup EFL Cup 3 3 0 0 0
2019/2020 Everton Everton FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 1 0 0 0 0
2019/2020 Everton Everton EFL Cup EFL Cup 4 2 0 0 0
2018/2019 Everton Everton FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 2 0 1 0 0
2018/2019 Everton Everton EFL Cup EFL Cup 1 2 0 0 0
2017/2018 Everton Everton FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 1 0 0 0 0
2017/2018 Everton Everton EFL Cup EFL Cup 2 3 0 0 0
2015/2016 Northampton Town Northampton Town FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 1 1 0 0 0
2015 Northampton Town Northampton Town EFL Trophy EFL Trophy 2 1 0 1 0
2015/2016 Northampton Town Northampton Town EFL Cup EFL Cup 1 1 0 0 0
TOTAL 32 17 3 2 1
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2017/2018 Everton Everton Liga Europa de la UEFA Liga Europa de la UEFA 6.3 9 1 0 1 0
TOTAL 9 1 0 1 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Inglaterra Inglaterra Amistosos Sub-21 Amistosos Sub-21 6.1 1 0 0 0 0
2022 Inglaterra Inglaterra CM, Clasif. OFC CM, Clasif. OFC 8.1 2 2 0 0 0
2020/2022 Inglaterra Inglaterra UEFA Nations League UEFA Nations League 6.8 3 0 0 0 0
2019 Inglaterra   U21 Inglaterra U21 Campeonato de Europa Sub-21 Campeonato de Europa Sub-21 2 0 0 0 0
2019 Inglaterra   U21 Inglaterra U21 Campeonato de Europa Sub-21 Campeonato de Europa Sub-21 10 4 0 1 0
2017 Italia U20 Italia U20 CM Sub-20 CM Sub-20 7 2 1 1 0
TOTAL 25 8 1 2 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
14 Ago 2025 Everton Everton Agente libre Leeds United Leeds United -
30 Ago 2016 Sheffield United Sheffield United Firmado Everton Everton
1.8M €
02 Ene 2016 Northampton Town Northampton Town Regreso de préstamo Sheffield United Sheffield United -

Calvert-Lewin Dominic historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
27.03.2026 03.04.2026 injury-icon Lesión de muslo
06.03.2026 13.03.2026 injury-icon Lesión de rodilla
06.02.2026 13.02.2026 injury-icon Enfermedad
Mostrar más

El jugador del club deportivo, Leeds United - Calvert-Lewin Dominic juega por el equipo bajo el número 9 en la posición de Delantero.

  • Delantero - Calvert-Lewin Dominic.
  • Edad - 29.
  • Pierna puntera - Derecha.
  • Altura - 187.
  • Peso - 71.
  • Equipo - Leeds United.
  • País del equipo del jugador - Inglaterra.

Calvert-Lewin Dominic traspasos

Los últimos cinco traspasos que ha realizado el jugador Calvert-Lewin Dominic:
  • 14 Ago 2025 | Everton U21 Leeds United Transfer
  • 30 Ago 2016 | Sheffield United Everton Transfer
  • 02 Ene 2016 | Northampton Town Sheffield United Regreso de préstamo
  • 06 Ago 2015 | Sheffield United Northampton Town En préstamo
  • 02 Feb 2015 | Stalybridge Celtic Sheffield United Regreso de préstamo
  • 22 Dic 2014 | Sheffield United Stalybridge Celtic En préstamo
  • 30 Jun 2014 | Sheffield United Transfer

Calvert-Lewin Dominic los últimos partidos

El último partido jugado - Manchester United - Leeds United. Calvert-Lewin Dominic los últimos juegos:
  • Manchester United - Leeds United | 13 Abr 2026 | 1:2 Premier League
  • West Ham United - Leeds United | 05 Abr 2026 | 2:2 FA Cup
  • Inglaterra - Uruguay | 27 Mar 2026 | 1:1 Amistosos Internacionales
  • Leeds United - Brentford | 21 Mar 2026 | 0:0 Premier League
  • Crystal Palace - Leeds United | 15 Mar 2026 | 0:0 Premier League
  • Leeds United - Norwich City | 08 Mar 2026 | 3:0 FA Cup
  • Leeds United - Sunderland | 03 Mar 2026 | 0:1 Premier League
  • Leeds United - Manchester City | 28 Feb 2026 | 0:1 Premier League
  • Aston Villa - Leeds United | 21 Feb 2026 | 1:1 Premier League
  • Birmingham City - Leeds United | 15 Feb 2026 | 1:1 FA Cup
  • Chelsea - Leeds United | 10 Feb 2026 | 2:2 Premier League
  • Leeds United - Nottingham Forest | 06 Feb 2026 | 3:1 Premier League
  • Leeds United - Arsenal | 31 Ene 2026 | 0:4 Premier League
  • Everton - Leeds United | 26 Ene 2026 | 1:1 Premier League
  • Leeds United - Fulham | 17 Ene 2026 | 1:0 Premier League
  • Derby County - Leeds United | 11 Ene 2026 | 1:3 FA Cup
  • Newcastle United - Leeds United | 07 Ene 2026 | 4:3 Premier League
  • Leeds United - Manchester United | 04 Ene 2026 | 1:1 Premier League
  • Liverpool - Leeds United | 01 Ene 2026 | 0:0 Premier League
  • Sunderland - Leeds United | 28 Dic 2025 | 1:1 Premier League
  • Leeds United - Crystal Palace | 20 Dic 2025 | 4:1 Premier League
  • Brentford - Leeds United | 14 Dic 2025 | 1:1 Premier League
  • Leeds United - Liverpool | 06 Dic 2025 | 3:3 Premier League
  • Leeds United - Chelsea | 03 Dic 2025 | 3:1 Premier League
  • Manchester City - Leeds United | 29 Nov 2025 | 3:2 Premier League
  • Leeds United - Aston Villa | 23 Nov 2025 | 1:2 Premier League
  • Nottingham Forest - Leeds United | 09 Nov 2025 | 3:1 Premier League
  • Brighton & Hove Albion - Leeds United | 01 Nov 2025 | 3:0 Premier League
  • Leeds United - West Ham United | 24 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Burnley - Leeds United | 18 Oct 2025 | 2:0 Premier League
  • Leeds United - Tottenham | 04 Oct 2025 | 1:2 Premier League
  • Leeds United - Bournemouth | 27 Sep 2025 | 2:2 Premier League
  • Fulham - Leeds United | 13 Sep 2025 | 1:0 Premier League
  • Leeds United - Newcastle United | 30 Ago 2025 | 0:0 Premier League
  • Sheffield Wednesday - Leeds United | 26 Ago 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Arsenal - Leeds United | 23 Ago 2025 | 5:0 Premier League
  • Leeds United - Everton | 18 Ago 2025 | 1:0 Premier League
  • Everton - Roma | 09 Ago 2025 | 0:1 Amistosos de Clubes
  • Manchester United - Everton | 03 Ago 2025 | 2:2 Amistosos de Clubes
  • West Ham United - Everton | 30 Jul 2025 | 2:1 Amistosos de Clubes
  • Everton - Bournemouth | 26 Jul 2025 | 0:3 Amistosos de Clubes
  • Blackburn Rovers - Everton | 19 Jul 2025 | 1:0 Amistosos de Clubes
  • Accrington Stanley - Everton | 15 Jul 2025 | 1:1 Amistosos de Clubes
  • Newcastle United - Everton | 25 Mayo 2025 | 0:1 Premier League
  • Everton - Southampton | 18 Mayo 2025 | 2:0 Premier League
  • Fulham - Everton | 10 Mayo 2025 | 1:3 Premier League
  • Everton - Ipswich Town | 03 Mayo 2025 | 2:2 Premier League
  • Chelsea - Everton | 26 Abr 2025 | 1:0 Premier League
  • Everton - Manchester City | 19 Abr 2025 | 0:2 Premier League
  • Nottingham Forest - Everton | 12 Abr 2025 | 0:1 Premier League
  • Everton - Arsenal | 05 Abr 2025 | 1:1 Premier League

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close