Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
personal-photo
Argentina

Calleri Jonathan

Detalles personales
Club Actual
Sao Paulo Sao Paulo
Posición
Forward
Nacionalidad
Argentina
El contrato expira:
31.12.2026
Cumpleaños
(23.09.1993) 32 years
Altura
181 Sm
Peso
77 kg
Valor de mercado
€2.05m

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 EC Vitoria Salvador Sao Paulo 2 0 Lesionado
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
07.04 Club Atlético Boston River Sao Paulo 0 1 Lesionado
w
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
04.04 Sao Paulo Cruzeiro Esporte Clube 4 1 6.9 76’ 1 0 0 0
w
21.03 Sao Paulo Sociedade Esportiva Palmeiras 0 1 6.1 90’ 0 0 0 0
l
18.03 Atlético Mineiro Sao Paulo 1 0 6.2 90’ 0 0 0 0
l
15.03 Red Bull Bragantino Sao Paulo 1 2 7 83’ 1 0 1 0
w
12.03 Sao Paulo Chapecoense II 2 0 8.5 90’ 1 0 0 0
w
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.03 Sociedade Esportiva Palmeiras Sao Paulo 2 1 7 90’ 1 0 0 0
l
21.02 Red Bull Bragantino Sao Paulo 1 2 6.3 90’ 0 0 1 0
w
15.02 Associacao Atletica Ponte Preta Sao Paulo 1 2 7.2 90’ 1 0 0 0
w
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Sao Paulo Sao Paulo Brasileiro, Serie A Brasileiro, Serie A 7.1 10 6 0 1 0
2026 Sao Paulo Sao Paulo Paulista, Serie A1 Paulista, Serie A1 6.6 9 5 0 2 0
2025 Sao Paulo Sao Paulo Brasileiro, Serie A Brasileiro, Serie A 5.8 3 0 0 0 1
2025 Sao Paulo Sao Paulo Paulista, Serie A1 Paulista, Serie A1 6.8 13 3 4 2 0
2024 Sao Paulo Sao Paulo Brasileiro, Serie A Brasileiro, Serie A 6.8 27 5 4 6 0
2024 Sao Paulo Sao Paulo Paulista, Serie A1 Paulista, Serie A1 7.2 10 3 2 3 0
2023 Sao Paulo Sao Paulo Brasileiro, Serie A Brasileiro, Serie A 7.1 19 9 2 6 0
2023 Sao Paulo Sao Paulo Paulista, Serie A1 Paulista, Serie A1 7 8 2 2 1 0
2022 Sao Paulo Sao Paulo Brasileiro, Serie A Brasileiro, Serie A 7.2 36 18 2 5 0
2022 Sao Paulo Sao Paulo Paulista, Serie A1 Paulista, Serie A1 15 8 1 2 0
2021 Sao Paulo Sao Paulo Brasileiro, Serie A Brasileiro, Serie A 6.7 16 5 0 2 1
2020/2021 Osasuna Osasuna LaLiga LaLiga 6.8 25 5 2 4 0
2019/2020 RCD Espanyol RCD Espanyol LaLiga LaLiga 6.8 27 1 3 6 1
2018/2019 Deportivo Alavés Deportivo Alavés LaLiga LaLiga 7.3 34 9 2 6 0
2017/2018 Las Palmas Las Palmas LaLiga LaLiga 6.8 37 9 3 7 0
2016/2017 West Ham United West Ham United Premier League Premier League 6.5 16 1 0 0 0
2016 Sao Paulo Sao Paulo Brasileiro, Serie A Brasileiro, Serie A 6.5 5 3 0 3 1
2016 Sao Paulo Sao Paulo Paulista, Serie A1 Paulista, Serie A1 6 4 0 2 0
2015 Boca Juniors Boca Juniors Superliga Superliga 26 10 0 2 1
2014 Boca Juniors Boca Juniors Superliga Superliga 15 6 0 4 0
2013 Boca Juniors Boca Juniors Superliga Superliga 1 0 0 0 0
2013 CA All Boys Santa Rosa CA All Boys Santa Rosa Superliga Superliga 28 5 0 5 0
TOTAL 386 117 27 69 5
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Sao Paulo Sao Paulo Copa de Brasil Copa de Brasil 6.9 4 1 0 1 0
2023 Sao Paulo Sao Paulo Copa de Brasil Copa de Brasil 6.9 9 1 0 1 0
2022 Sao Paulo Sao Paulo Copa de Brasil Copa de Brasil 8 0 0 2 0
2020/2021 Osasuna Osasuna Copa del Rey Copa del Rey 2 1 0 0 0
2019/2021 RCD Espanyol RCD Espanyol Copa del Rey Copa del Rey 1 1 0 0 0
2018/2019 Deportivo Alavés Deportivo Alavés Copa del Rey Copa del Rey 2 0 0 0 0
2017/2018 Las Palmas Las Palmas Copa del Rey Copa del Rey 4 3 0 1 0
2016/2017 West Ham United West Ham United EFL Cup EFL Cup 1 0 0 0 0
2014 Boca Juniors Boca Juniors Copa Argentina Copa Argentina 5 2 0 0 0
2012 CA All Boys Santa Rosa CA All Boys Santa Rosa Copa Argentina Copa Argentina 1 1 0 0 0
TOTAL 37 10 0 5 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
24 Jul 2022 FC Deportivo Maldonado FC Deportivo Maldonado Firmado Sao Paulo Sao Paulo
2.9M €
23 Jul 2022 Sao Paulo Sao Paulo Regreso de préstamo FC Deportivo Maldonado FC Deportivo Maldonado -
29 Ago 2021 FC Deportivo Maldonado FC Deportivo Maldonado En préstamo Sao Paulo Sao Paulo -

Calleri Jonathan historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
05.04.2026 13.04.2026 injury-icon Contusión
17.04.2025 14.01.2026 injury-icon Lesión de rodilla
18.11.2024 14.01.2025 injury-icon Lesión de muslo
Mostrar más

  • Delantero - Calleri Jonathan.
  • Edad - 32.
  • Pierna puntera - Derecha.
  • Altura - 181.
  • Peso - 77.
  • Equipo - Sao Paulo.
  • País del equipo del jugador - Brasil.

Calleri Jonathan traspasos

Los últimos cinco traspasos que ha realizado el jugador Calleri Jonathan:
  • 12 Sep 2020 | RCD Espanyol Osasuna En préstamo
  • 25 Ago 2019 | Deportivo Alavés RCD Espanyol En préstamo
  • 21 Ago 2018 | FC Deportivo Maldonado Deportivo Alavés En préstamo
  • 29 Jun 2018 | Las Palmas FC Deportivo Maldonado Regreso de préstamo
  • 10 Jul 2017 | FC Deportivo Maldonado Las Palmas En préstamo
  • 29 Jun 2017 | West Ham United FC Deportivo Maldonado Regreso de préstamo
  • 10 Ago 2016 | FC Deportivo Maldonado West Ham United En préstamo
  • 30 Jul 2016 | Sao Paulo FC Deportivo Maldonado Regreso de préstamo
  • 18 Ene 2016 | FC Deportivo Maldonado Sao Paulo En préstamo
  • 17 Ene 2016 | Boca Juniors FC Deportivo Maldonado Transfer
  • 30 Jun 2014 | CA All Boys Santa Rosa Boca Juniors Transfer
  • 30 Jun 2013 | CA All Boys Santa Rosa Transfer

Calleri Jonathan los últimos partidos

El último partido jugado - EC Vitoria Salvador - Sao Paulo. Calleri Jonathan los últimos juegos:
  • EC Vitoria Salvador - Sao Paulo | 11 Abr 2026 | 2:0 Brasileiro, Serie A
  • Club Atlético Boston River - Sao Paulo | 07 Abr 2026 | 0:1 Copa Sudamericana
  • Sao Paulo - Cruzeiro Esporte Clube | 04 Abr 2026 | 4:1 Brasileiro, Serie A
  • Sao Paulo - Sociedade Esportiva Palmeiras | 21 Mar 2026 | 0:1 Brasileiro, Serie A
  • Atlético Mineiro - Sao Paulo | 18 Mar 2026 | 1:0 Brasileiro, Serie A
  • Red Bull Bragantino - Sao Paulo | 15 Mar 2026 | 1:2 Brasileiro, Serie A
  • Sao Paulo - Chapecoense II | 12 Mar 2026 | 2:0 Brasileiro, Serie A
  • Sociedade Esportiva Palmeiras - Sao Paulo | 01 Mar 2026 | 2:1 Paulista, Serie A1
  • Red Bull Bragantino - Sao Paulo | 21 Feb 2026 | 1:2 Paulista, Serie A1
  • Associacao Atletica Ponte Preta - Sao Paulo | 15 Feb 2026 | 1:2 Paulista, Serie A1
  • Sao Paulo - EC Primavera | 07 Feb 2026 | 2:1 Paulista, Serie A1
  • Sao Paulo - Santos | 31 Ene 2026 | 2:0 Paulista, Serie A1
  • Sociedade Esportiva Palmeiras - Sao Paulo | 24 Ene 2026 | 3:1 Paulista, Serie A1
  • Sao Paulo - Associacao Portuguesa de Desportos | 21 Ene 2026 | 2:3 Paulista, Serie A1
  • Corinthians Paulista - Sao Paulo | 18 Ene 2026 | 1:1 Paulista, Serie A1
  • Mirassol - Sao Paulo | 11 Ene 2026 | 3:0 Paulista, Serie A1
  • EC Vitoria Salvador - Sao Paulo | 07 Dic 2025 | 1:0 Brasileiro, Serie A
  • Sao Paulo - Internacional | 03 Dic 2025 | 3:0 Brasileiro, Serie A
  • Fluminense - Sao Paulo | 27 Nov 2025 | 6:0 Brasileiro, Serie A
  • Sao Paulo - Esporte Clube Juventude | 23 Nov 2025 | 2:1 Brasileiro, Serie A
  • Corinthians Paulista - Sao Paulo | 20 Nov 2025 | 3:1 Brasileiro, Serie A
  • Sao Paulo - Red Bull Bragantino | 08 Nov 2025 | 0:1 Brasileiro, Serie A
  • Sao Paulo - Flamengo | 05 Nov 2025 | 2:2 Brasileiro, Serie A
  • CR Vasco da Gama - Sao Paulo | 02 Nov 2025 | 0:2 Brasileiro, Serie A
  • Sao Paulo - Bahia | 25 Oct 2025 | 2:0 Brasileiro, Serie A
  • Mirassol - Sao Paulo | 19 Oct 2025 | 3:0 Brasileiro, Serie A
  • Gremio Porto Alegrense - Sao Paulo | 16 Oct 2025 | 2:0 Brasileiro, Serie A
  • Sao Paulo - Sociedade Esportiva Palmeiras | 05 Oct 2025 | 2:3 Brasileiro, Serie A
  • Fortaleza EC - Sao Paulo | 02 Oct 2025 | 0:2 Brasileiro, Serie A
  • Sao Paulo - Ceara (Fortaleza) | 29 Sep 2025 | 0:1 Brasileiro, Serie A
  • Sao Paulo - FC LDU Quito | 25 Sep 2025 | 0:1 Copa Libertadores
  • Santos - Sao Paulo | 21 Sep 2025 | 1:0 Brasileiro, Serie A
  • FC LDU Quito - Sao Paulo | 18 Sep 2025 | 2:0 Copa Libertadores
  • Sao Paulo - Botafogo de Futebol e Regatas | 14 Sep 2025 | 1:0 Brasileiro, Serie A
  • Cruzeiro Esporte Clube - Sao Paulo | 30 Ago 2025 | 1:0 Brasileiro, Serie A
  • Sao Paulo - Atlético Mineiro | 24 Ago 2025 | 2:0 Brasileiro, Serie A
  • Sao Paulo - Atlético Nacional | 19 Ago 2025 | 1:1 Copa Libertadores
  • Sport Club do Recife - Sao Paulo | 16 Ago 2025 | 2:2 Brasileiro, Serie A
  • Atlético Nacional - Sao Paulo | 12 Ago 2025 | 0:0 Copa Libertadores
  • Sao Paulo - EC Vitoria Salvador | 09 Ago 2025 | 2:0 Brasileiro, Serie A
  • Atlético Paranaense (Belo Horizonte) - Sao Paulo | 06 Ago 2025 | 1:0 Copa de Brasil
  • Internacional - Sao Paulo | 03 Ago 2025 | 1:2 Brasileiro, Serie A
  • Sao Paulo - Atlético Paranaense (Belo Horizonte) | 31 Jul 2025 | 2:1 Copa de Brasil
  • Sao Paulo - Fluminense | 27 Jul 2025 | 3:1 Brasileiro, Serie A
  • Esporte Clube Juventude - Sao Paulo | 24 Jul 2025 | 0:1 Brasileiro, Serie A
  • Sao Paulo - Corinthians Paulista | 19 Jul 2025 | 2:0 Brasileiro, Serie A
  • Red Bull Bragantino - Sao Paulo | 16 Jul 2025 | 2:2 Brasileiro, Serie A
  • Flamengo - Sao Paulo | 12 Jul 2025 | 2:0 Brasileiro, Serie A
  • Sao Paulo - CR Vasco da Gama | 12 Jun 2025 | 1:3 Brasileiro, Serie A
  • Bahia - Sao Paulo | 31 Mayo 2025 | 2:1 Brasileiro, Serie A
  • Sao Paulo - Talleres de Córdoba | 27 Mayo 2025 | 2:1 Copa Libertadores
  • Sao Paulo - Mirassol | 24 Mayo 2025 | 0:2 Brasileiro, Serie A
  • Clube Náutico Capibaribe - Sao Paulo | 20 Mayo 2025 | 1:2 Copa de Brasil
  • Sao Paulo - Gremio Porto Alegrense | 17 Mayo 2025 | 2:1 Brasileiro, Serie A
  • Sao Paulo - Club Libertad | 14 Mayo 2025 | 1:1 Copa Libertadores
  • Sociedade Esportiva Palmeiras - Sao Paulo | 11 Mayo 2025 | 1:0 Brasileiro, Serie A
  • Alianza Lima - Sao Paulo | 06 Mayo 2025 | 0:2 Copa Libertadores
  • Sao Paulo - Fortaleza EC | 02 Mayo 2025 | 0:0 Brasileiro, Serie A
  • Sao Paulo - Clube Náutico Capibaribe | 29 Abr 2025 | 2:1 Copa de Brasil
  • Ceara (Fortaleza) - Sao Paulo | 26 Abr 2025 | 1:1 Brasileiro, Serie A
  • Club Libertad - Sao Paulo | 23 Abr 2025 | 0:2 Copa Libertadores
  • Sao Paulo - Santos | 20 Abr 2025 | 2:1 Brasileiro, Serie A
  • Botafogo de Futebol e Regatas - Sao Paulo | 16 Abr 2025 | 2:2 Brasileiro, Serie A
  • Sao Paulo - Cruzeiro Esporte Clube | 13 Abr 2025 | 1:1 Brasileiro, Serie A
  • Sao Paulo - Alianza Lima | 10 Abr 2025 | 2:2 Copa Libertadores
  • Atlético Mineiro - Sao Paulo | 06 Abr 2025 | 0:0 Brasileiro, Serie A
  • Talleres de Córdoba - Sao Paulo | 02 Abr 2025 | 0:1 Copa Libertadores

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close