Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
personal-photo

17

Noruega

Brynhildsen Ola

Detalles personales
Club Actual
Bode-Glimt Bode-Glimt
Posición
Midfielder
Nacionalidad
Noruega
El contrato expira:
30.06.2027
Cumpleaños
(27.04.1999) 27 years
Altura
175 Sm
Peso
70 kg
Valor de mercado
€2.88m

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.04 Sarpsborg 08 Bode-Glimt 1 1 Lesionado
d
11.04 Viking Bode-Glimt 5 0 Lesionado
l
06.04 Kristiansund BK Bode-Glimt 0 3 Lesionado
w
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
22.03 FC Viborg Midtyulland 1 1 Lesionado
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
19.03 Midtyulland Nottingham Forest 1 2 Lesionado
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
15.03 Midtyulland Nordsjaelland 0 1 Lesionado
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
12.03 Nottingham Forest Midtyulland 0 1 Lesionado
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
08.03 Midtyulland AGF Aarhus 1 1 Lesionado
d
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.03 Midtyulland Brondby 0 0 Lesionado
d
22.02 Silkeborg IF Midtyulland 0 4 Lesionado
l
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 Bode-Glimt Bode-Glimt Eliteserien Eliteserien 8.1 1 0 2 0 0
2025 Toronto FC Toronto FC Major League Soccer Major League Soccer 6.4 21 2 1 0 0
2024 Midtyulland Midtyulland Superliga Superliga 6.9 6 2 0 0 0
2024 Molde Molde Eliteserien Eliteserien 7.2 11 10 2 3 0
2023 Midtyulland Midtyulland Superliga Superliga 6.8 24 5 0 3 0
2023 Molde Molde Eliteserien Eliteserien 7 15 7 3 4 0
2022 Molde Molde Eliteserien Eliteserien 7.1 19 11 0 1 0
2021 Molde Molde Eliteserien Eliteserien 7.2 30 5 11 3 0
2020 Molde Molde Eliteserien Eliteserien 6.9 30 5 3 2 0
2019 Stabek (Bekkestua) Stabek (Bekkestua) Eliteserien Eliteserien 6.9 29 6 0 2 0
2018 Stabaek II Stabaek II 2ª División Grupo 1 2ª División Grupo 1 5 1 0 1 0
2018 Stabek (Bekkestua) Stabek (Bekkestua) Eliteserien Eliteserien 6.6 25 4 1 0 0
2017 Stabek (Bekkestua) Stabek (Bekkestua) Eliteserien Eliteserien 7.1 5 2 0 0 0
2016 Stabaek II Stabaek II 2ª División Grupo 1 2ª División Grupo 1 1 1 0 0 0
TOTAL 222 61 23 19 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 Toronto FC Toronto FC Campeonato de Canadá Campeonato de Canadá 6 1 0 0 0 0
2024 Molde Molde Copa NM Copa NM 3 1 0 0 0
2023 Midtyulland Midtyulland Copa DBU Copa DBU 3 1 0 0 0
2023 Molde Molde Copa NM Copa NM 2 2 0 0 0
2022 Molde Molde Copa NM Copa NM 2 1 0 0 0
2021 Molde Molde Copa NM Copa NM 6 2 1 0 0
2019 Stabek (Bekkestua) Stabek (Bekkestua) Copa NM Copa NM 1 0 0 0 0
2018 Stabek (Bekkestua) Stabek (Bekkestua) Copa NM Copa NM 2 1 0 1 0
2017 Stabek (Bekkestua) Stabek (Bekkestua) Copa NM Copa NM 1 0 0 1 0
TOTAL 21 8 1 2 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Molde Molde UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League 6.4 4 1 0 0 0
2024 Midtyulland Midtyulland Liga de Campeones de la UEFA Liga de Campeones de la UEFA 6.5 5 0 0 0 0
2023 Molde Molde Liga de Campeones de la UEFA Liga de Campeones de la UEFA 6.7 6 1 0 1 0
2022/2023 Molde Molde UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League 6.9 11 5 2 3 0
2021/2022 Molde Molde UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League 4 3 2 2 0
2020/2021 Molde Molde Liga Europa de la UEFA Liga Europa de la UEFA 6.6 5 0 0 0 0
2020/2021 Molde Molde Liga de Campeones de la UEFA Liga de Campeones de la UEFA 5 0 0 0 0
TOTAL 40 10 4 6 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2021 Gales U21 Gales U21 Campeonato de Europa Sub-21 Campeonato de Europa Sub-21 6 0 0 0 0
2019 Noruega (20) Noruega (20) CM Sub-20 CM Sub-20 2 0 0 0 0
2018 Noruega U19 Noruega U19 CE Sub-19, Clasificación CE Sub-19, Clasificación 3 0 0 1 0
2018 Noruega U19 Noruega U19 CE Sub-19, Clasificación CE Sub-19, Clasificación 2 0 0 0 0
TOTAL 13 0 0 1 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
30 Mar 2026 Midtyulland Midtyulland Firmado Bode-Glimt Bode-Glimt
2M €
30 Dic 2025 Bode-Glimt Bode-Glimt Regreso de préstamo Midtyulland Midtyulland -
01 Sep 2025 Midtyulland Midtyulland En préstamo Bode-Glimt Bode-Glimt -

Brynhildsen Ola historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
17.09.2025 ? injury-icon Lesión de rodilla
17.07.2025 07.08.2025 injury-icon Lesión de tobillo
13.07.2025 14.07.2025 injury-icon Lesión
Mostrar más

El jugador del club deportivo, Bode-Glimt - Brynhildsen Ola juega por el equipo bajo el número 17 en la posición de Centrocampista.

  • Centrocampista - Brynhildsen Ola.
  • Edad - 27.
  • Altura - 175.
  • Peso - 70.
  • Equipo - Bode-Glimt.
  • País del equipo del jugador - Noruega.

Brynhildsen Ola traspasos

Los últimos cinco traspasos que ha realizado el jugador Brynhildsen Ola:
  • 30 Ago 2025 | Toronto FC Bode-Glimt Regreso de préstamo
  • 14 Feb 2025 | Bode-Glimt Toronto FC En préstamo
  • 30 Dic 2024 | Molde Bode-Glimt Regreso de préstamo
  • 31 Ago 2024 | Midtyulland Molde En préstamo
  • 31 Ago 2023 | Molde Midtyulland Transfer
  • 09 Jun 2020 | Stabek (Bekkestua) Molde Transfer
  • 31 Dic 2016 | Stabek (Bekkestua) Transfer

Brynhildsen Ola los últimos partidos

El último partido jugado - Sarpsborg 08 - Bode-Glimt. Brynhildsen Ola los últimos juegos:
  • Sarpsborg 08 - Bode-Glimt | 15 Abr 2026 | 1:1 Eliteserien
  • Viking - Bode-Glimt | 11 Abr 2026 | 5:0 Eliteserien
  • Kristiansund BK - Bode-Glimt | 06 Abr 2026 | 0:3 Eliteserien
  • FC Viborg - Midtyulland | 22 Mar 2026 | 1:1 Superliga
  • Midtyulland - Nottingham Forest | 19 Mar 2026 | 1:2 Liga Europa de la UEFA
  • Midtyulland - Nordsjaelland | 15 Mar 2026 | 0:1 Superliga
  • Nottingham Forest - Midtyulland | 12 Mar 2026 | 0:1 Liga Europa de la UEFA
  • Midtyulland - AGF Aarhus | 08 Mar 2026 | 1:1 Copa DBU
  • Midtyulland - Brondby | 01 Mar 2026 | 0:0 Superliga
  • Silkeborg IF - Midtyulland | 22 Feb 2026 | 0:4 Superliga
  • FC Odense - Midtyulland | 15 Feb 2026 | 1:4 Superliga
  • AGF Aarhus - Midtyulland | 12 Feb 2026 | 0:1 Copa DBU
  • Midtyulland - Copenhague | 08 Feb 2026 | 2:1 Superliga
  • Midtyulland - Dinamo Zagreb | 29 Ene 2026 | 2:0 Liga Europa de la UEFA
  • Brann - Midtyulland | 22 Ene 2026 | 3:3 Liga Europa de la UEFA
  • Borussia Dortmund - Bode-Glimt | 10 Dic 2025 | 2:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Bode-Glimt - Fredrikstad FK | 30 Nov 2025 | 5:0 Eliteserien
  • Bode-Glimt - Juventus | 25 Nov 2025 | 2:3 Liga de Campeones de la UEFA
  • KFUM - Bode-Glimt | 21 Nov 2025 | 1:2 Eliteserien
  • Bode-Glimt - Ullensaker Kisa | 09 Nov 2025 | 5:0 Eliteserien
  • Bode-Glimt - AS Monaco | 04 Nov 2025 | 0:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Valerenga - Bode-Glimt | 01 Nov 2025 | 3:1 Eliteserien
  • Brann - Bode-Glimt | 29 Oct 2025 | 1:2 Eliteserien
  • Bode-Glimt - Molde | 26 Oct 2025 | 4:1 Eliteserien
  • Galatasaray - Bode-Glimt | 22 Oct 2025 | 3:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Sarpsborg 08 - Bode-Glimt | 18 Oct 2025 | 2:5 Eliteserien
  • Bode-Glimt - FC Haugesund | 05 Oct 2025 | 2:0 Eliteserien
  • Bode-Glimt - Tottenham | 30 Sep 2025 | 2:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Odd Grenland - Bode-Glimt | 25 Sep 2025 | 1:3 Copa NM
  • Rosenborg - Bode-Glimt | 21 Sep 2025 | 1:1 Eliteserien
  • Slavia Prague - Bode-Glimt | 17 Sep 2025 | 2:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Bode-Glimt - Kristiansund BK | 12 Sep 2025 | 7:1 Eliteserien
  • Toronto FC - CF Montréal | 30 Ago 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Atlanta United - Toronto FC | 24 Ago 2025 | 0:0 Major League Soccer
  • Toronto FC - Columbus Crew | 16 Ago 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Philadelphia Union - Toronto FC | 09 Ago 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Charlotte FC - Toronto FC | 26 Jul 2025 | 2:0 Major League Soccer
  • Nashville SC - Toronto FC | 19 Jul 2025 | 1:0 Major League Soccer
  • San Diego FC - Toronto FC | 16 Jul 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Toronto FC - Atlanta United | 12 Jul 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • New York City - Toronto FC | 03 Jul 2025 | 3:1 Major League Soccer
  • Toronto FC - FC Portland Timbers | 28 Jun 2025 | 3:0 Major League Soccer
  • Toronto FC - FC New York Red Bulls | 25 Jun 2025 | 1:1 Major League Soccer
  • Toronto FC - Charlotte FC | 31 Mayo 2025 | 0:2 Major League Soccer
  • Toronto FC - Philadelphia Union | 28 Mayo 2025 | 1:2 Major League Soccer
  • Toronto FC - Nashville SC | 24 Mayo 2025 | 1:2 Major League Soccer
  • CF Montréal - Toronto FC | 17 Mayo 2025 | 1:6 Major League Soccer
  • Toronto FC - Cincinnati | 14 Mayo 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Toronto FC - D.C. United | 10 Mayo 2025 | 2:0 Major League Soccer
  • Toronto FC - FC New England Revolution | 03 Mayo 2025 | 0:2 Major League Soccer
  • Toronto FC - CF Montréal | 30 Abr 2025 | 2:2 Campeonato de Canadá
  • Toronto FC - New York City | 26 Abr 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Real Salt Lake - Toronto FC | 19 Abr 2025 | 0:1 Major League Soccer
  • Toronto FC - Minnesota United | 12 Abr 2025 | 0:0 Major League Soccer
  • Inter Miami - Toronto FC | 06 Abr 2025 | 1:1 Major League Soccer

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close