Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
personal-photo

11

Argentina

Banega Éver

Detalles personales
Posición
Midfielder
Nacionalidad
Argentina
Cumpleaños
(29.06.1988) 37 years
Altura
174 Sm
Peso
73 kg
Valor de mercado
€772.5k

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
13.04 Defensa y Justicia Talleres de Córdoba 1 2 6.3 27’ 0 0 0 0
l
06.04 Instituto Córdoba Defensa y Justicia 2 0 En el banquillo
l
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
01.04 Defensa y Justicia Chaco For Ever 2 1 0 63’ 0 1 0 0
w
Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
21.03 Defensa y Justicia Unión de Santa Fe 2 0 En el banquillo
w
16.03 San Lorenzo de Almagro Defensa y Justicia 2 5 En el banquillo
w
12.03 Defensa y Justicia Central Córdoba 1 1 6.7 57’ 0 0 0 0
d
01.03 Defensa y Justicia Lanus 1 1 7.3 79’ 0 0 0 0
d
16.11.2025 Newell's Old Boys Racing Club de Avellaneda 0 1 0 9’ 0 0 0 0
l
08.11.2025 Huracán de Balazote Newell's Old Boys 0 2 6.2 26’ 0 0 0 0
l
31.10.2025 Newell's Old Boys Unión de Santa Fe 0 1 Suspendido
l
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Defensa y Justicia Defensa y Justicia Superliga Superliga 6.6 7 0 0 2 0
2025 Newell's Old Boys Newell's Old Boys Superliga Superliga 7.1 29 3 5 10 1
2024 Newell's Old Boys Newell's Old Boys Superliga Superliga 7.2 19 2 2 3 0
2023 Al Shabab Riyadh Al Shabab Riyadh Liga Profesional Saudí Liga Profesional Saudí 7.2 16 2 1 2 2
2019/2020 Sevilla Sevilla LaLiga LaLiga 7.4 33 3 7 10 0
2018/2019 Sevilla Sevilla LaLiga LaLiga 7.3 32 3 4 17 2
2017/2018 Sevilla Sevilla LaLiga LaLiga 7.3 31 3 3 9 1
2016/2017 Inter Inter Serie A Serie A 7.6 28 6 7 4 1
2015/2016 Sevilla Sevilla LaLiga LaLiga 7.5 25 5 2 8 1
2014/2015 Sevilla Sevilla LaLiga LaLiga 34 3 3 11 0
2013 Newell's Old Boys Newell's Old Boys Superliga Superliga 14 1 0 4 0
2013/2014 Valencia Valencia LaLiga LaLiga 18 1 3 6 0
2012/2013 Valencia Valencia LaLiga LaLiga 29 4 0 7 0
2011/2012 Valencia Valencia LaLiga LaLiga 13 0 0 3 0
2010 Valencia Valencia LaLiga LaLiga 28 2 0 8 0
2009 Valencia Valencia LaLiga LaLiga 36 2 0 12 0
2008 Atlético de Madrid Atlético de Madrid LaLiga LaLiga 19 1 0 3 1
2007 Valencia Valencia LaLiga LaLiga 8 0 0 3 0
TOTAL 419 41 37 122 9
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2026 Defensa y Justicia Defensa y Justicia Copa Argentina Copa Argentina 1 0 1 0 0
2025 Newell's Old Boys Newell's Old Boys Copa Argentina Copa Argentina 6.8 4 0 0 1 0
2024 Newell's Old Boys Newell's Old Boys Copa Argentina Copa Argentina 1 0 0 0 0
2023 Al Shabab Riyadh Al Shabab Riyadh Copa de los Reyes Copa de los Reyes 6.7 2 0 0 0 0
2019/2021 Sevilla Sevilla Copa del Rey Copa del Rey 3 0 0 1 0
2018/2019 Sevilla Sevilla Copa del Rey Copa del Rey 5 0 0 0 0
2018 Sevilla Sevilla Supercopa Supercopa 6.8 1 0 0 0 0
2017/2018 Sevilla Sevilla Copa del Rey Copa del Rey 8 1 0 1 0
2016/2017 Inter Inter Copa Italia Copa Italia 1 0 0 0 0
2015/2016 Sevilla Sevilla Copa del Rey Copa del Rey 6 1 0 1 1
2014/2015 Sevilla Sevilla Copa del Rey Copa del Rey 3 0 0 0 0
2013/2014 Valencia Valencia Copa del Rey Copa del Rey 2 0 0 0 0
2012/2013 Valencia Valencia Copa del Rey Copa del Rey 2 0 0 1 0
2011 Valencia Valencia Copa del Rey Copa del Rey 7 1 0 2 0
TOTAL 46 3 1 7 1
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2018/2017 Argentina Argentina CM, Clasif. OFC CM, Clasif. OFC 7.3 3 0 2 2 0
2018/2017 Argentina Argentina CM, Clasif. OFC CM, Clasif. OFC 12 0 0 3 0
2014 Argentina Argentina CM, Clasif. OFC CM, Clasif. OFC 5 1 0 1 0
TOTAL 20 1 2 6 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
13 Ene 2026 Newell's Old Boys Newell's Old Boys Agente libre Defensa y Justicia Defensa y Justicia -
20 Ene 2024 Al Shabab Riyadh Al Shabab Riyadh Agente libre Newell's Old Boys Newell's Old Boys -
14 Sep 2020 Sevilla Sevilla Agente libre Al Shabab Riyadh Al Shabab Riyadh -

Banega Éver historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
14.08.2025 17.08.2025 injury-icon Descanso
18.10.2024 31.10.2024 injury-icon Lesión
10.08.2024 14.09.2024 injury-icon Lesión
Mostrar más

El jugador del club deportivo, Defensa y Justicia - Banega Éver juega por el equipo bajo el número 11 en la posición de Centrocampista.

  • Centrocampista - Banega Éver.
  • Edad - 37.
  • Pierna puntera - Derecha.
  • Altura - 174.
  • Peso - 73.
  • Equipo - Defensa y Justicia.
  • País del equipo del jugador - Argentina.

Banega Éver traspasos

Los últimos cinco traspasos que ha realizado el jugador Banega Éver:
  • 13 Ene 2026 | Newell's Old Boys Defensa y Justicia Transfer
  • 20 Ene 2024 | Al Shabab Riyadh Newell's Old Boys Transfer
  • 14 Sep 2020 | Sevilla Al Shabab Riyadh Transfer
  • 02 Jul 2017 | Inter Sevilla Transfer
  • 05 Jul 2016 | Sevilla Inter Transfer
  • 17 Ago 2014 | Valencia Sevilla Transfer
  • 29 Jun 2014 | Newell's Old Boys Valencia Regreso de préstamo
  • 30 Ene 2014 | Valencia Newell's Old Boys En préstamo
  • 29 Jun 2009 | Atlético de Madrid Valencia Regreso de préstamo
  • 27 Ago 2008 | Valencia Atlético de Madrid En préstamo
  • 04 Ene 2008 | Boca Juniors Valencia Transfer
  • 31 Dic 2006 | Boca Juniors U20 Boca Juniors Transfer

Banega Éver los últimos partidos

El último partido jugado - Defensa y Justicia - Talleres de Córdoba. Banega Éver los últimos juegos:
  • Defensa y Justicia - Talleres de Córdoba | 13 Abr 2026 | 1:2 Superliga
  • Instituto Córdoba - Defensa y Justicia | 06 Abr 2026 | 2:0 Superliga
  • Defensa y Justicia - Chaco For Ever | 01 Abr 2026 | 2:1 Copa Argentina
  • Defensa y Justicia - Unión de Santa Fe | 21 Mar 2026 | 2:0 Superliga
  • San Lorenzo de Almagro - Defensa y Justicia | 16 Mar 2026 | 2:5 Superliga
  • Defensa y Justicia - Central Córdoba | 12 Mar 2026 | 1:1 Superliga
  • Defensa y Justicia - Lanus | 01 Mar 2026 | 1:1 Superliga
  • Newell's Old Boys - Racing Club de Avellaneda | 16 Nov 2025 | 0:1 Superliga
  • Huracán de Balazote - Newell's Old Boys | 08 Nov 2025 | 0:2 Superliga
  • Newell's Old Boys - Unión de Santa Fe | 31 Oct 2025 | 0:1 Superliga
  • Argentinos Juniors - Newell's Old Boys | 17 Oct 2025 | 3:1 Superliga
  • Newell's Old Boys - Club Atlético Tigre | 10 Oct 2025 | 1:1 Superliga
  • Boca Juniors - Newell's Old Boys | 05 Oct 2025 | 5:0 Superliga
  • Newell's Old Boys - Estudiantes de La Plata | 30 Sep 2025 | 1:1 Superliga
  • Belgrano - Newell's Old Boys | 22 Sep 2025 | 3:0 Superliga
  • Newell's Old Boys - Belgrano | 17 Sep 2025 | 1:3 Copa Argentina
  • Newell's Old Boys - Club Atlético Tucumán | 12 Sep 2025 | 2:0 Superliga
  • Newell's Old Boys - Barracas Central | 29 Ago 2025 | 1:2 Superliga
  • Rosario Central - Newell's Old Boys | 23 Ago 2025 | 1:0 Superliga
  • Defensa y Justicia - Newell's Old Boys | 17 Ago 2025 | 1:1 Superliga
  • Club Atlético Tucumán - Newell's Old Boys | 13 Ago 2025 | 2:3 Copa Argentina
  • Newell's Old Boys - Central Córdoba | 08 Ago 2025 | 1:1 Superliga
  • Newell's Old Boys - Mazatlan | 03 Jul 2025 | 0:1 Amistosos de Clubes
  • Defensa y Justicia - Newell's Old Boys | 22 Mayo 2025 | 0:2 Copa Argentina
  • Racing Club de Avellaneda - Newell's Old Boys | 02 Mayo 2025 | 1:0 Superliga
  • Newell's Old Boys - Huracán de Balazote | 29 Abr 2025 | 2:0 Superliga
  • Unión de Santa Fe - Newell's Old Boys | 18 Abr 2025 | 1:1 Superliga
  • Newell's Old Boys - Argentinos Juniors | 11 Abr 2025 | 0:0 Superliga
  • Club Atlético Tigre - Newell's Old Boys | 07 Abr 2025 | 0:2 Superliga

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close