Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.
personal-photo
Inglaterra

Asiimwe Nathan

Detalles personales
Club Actual
Wimbledon Wimbledon
Posición
Defender
Nacionalidad
Inglaterra
Cumpleaños
(29.12.2004) 21 years
Altura
182 Sm
Peso
77 kg

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
11.04 Burton Albion Wimbledon 1 0 5.9 65’ 0 0 0 0
l
06.04 Wimbledon Luton Town 0 3 6.1 68’ 0 0 0 0
l
03.04 Lincoln City Wimbledon 1 0 0 1’ 0 0 0 0
l
28.03 Stockport County Wimbledon 3 0 6.5 24’ 0 0 0 0
l
21.03 Wimbledon FC Piterboro 1 1 En el banquillo
d
17.03 Wimbledon Leyton Orient 2 4 En el banquillo
l
14.03 Stevenage Wimbledon 1 0 6 90’ 0 0 0 0
l
11.03 Wimbledon Blackpool FC 4 1 6.5 90’ 0 0 0 0
w
08.03 Wimbledon Northampton Town 1 0 En el banquillo
w
28.02 Mansfield Town Wimbledon 2 2 En el banquillo
d
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Wimbledon Wimbledon League One League One 6.7 32 1 2 2 0
2024 Walsall Walsall League Two League Two 6.7 13 0 0 3 0
2024 Hartlepool United Hartlepool United National League National League 5 0 0 0 0
2023 Charlton Athletic Charlton Athletic League One League One 6.6 17 0 0 1 0
2022 Charlton Athletic Charlton Athletic League One League One 6.3 1 0 0 0 0
TOTAL 68 1 2 6 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Wimbledon Wimbledon EFL Trophy EFL Trophy 7.2 5 0 2 0 0
2025/2026 Wimbledon Wimbledon EFL Cup EFL Cup 6.7 2 0 0 0 0
2024 Charlton Athletic Charlton Athletic EFL Trophy EFL Trophy 6.8 3 0 0 1 0
2023 Charlton Athletic Charlton Athletic FA Cup, Clasificación FA Cup, Clasificación 3 0 2 0 0
2023 Charlton Athletic Charlton Athletic EFL Trophy EFL Trophy 6.8 3 0 0 0 0
2022 Charlton Athletic Charlton Athletic EFL Trophy EFL Trophy 1 0 1 0 0
TOTAL 17 0 5 1 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
30 Mayo 2026 Wimbledon Wimbledon Regreso de préstamo Charlton Athletic Charlton Athletic -
29 Jul 2025 Charlton Athletic Charlton Athletic En préstamo Wimbledon Wimbledon -
30 Mayo 2025 Walsall Walsall Regreso de préstamo Charlton Athletic Charlton Athletic -

  • Defensor - Asiimwe Nathan.
  • Edad - 21.
  • Altura - 182.
  • Peso - 77.
  • Equipo - Wimbledon.
  • País del equipo del jugador - Inglaterra.

Asiimwe Nathan los últimos partidos

El último partido jugado - Burton Albion - Wimbledon. Asiimwe Nathan los últimos juegos:
  • Burton Albion - Wimbledon | 11 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Luton Town | 06 Abr 2026 | 0:3 League One
  • Lincoln City - Wimbledon | 03 Abr 2026 | 1:0 League One
  • Stockport County - Wimbledon | 28 Mar 2026 | 3:0 League One
  • Wimbledon - FC Piterboro | 21 Mar 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - Leyton Orient | 17 Mar 2026 | 2:4 League One
  • Stevenage - Wimbledon | 14 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Wimbledon - Blackpool FC | 11 Mar 2026 | 4:1 League One
  • Wimbledon - Northampton Town | 08 Mar 2026 | 1:0 League One
  • Mansfield Town - Wimbledon | 28 Feb 2026 | 2:2 League One
  • Wimbledon - Bradford City | 21 Feb 2026 | 3:1 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 17 Feb 2026 | 4:1 League One
  • Barnsley - Wimbledon | 14 Feb 2026 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Northampton Town | 10 Feb 2026 | 1:2 EFL Trophy
  • Wimbledon - FC Reading | 07 Feb 2026 | 3:2 League One
  • Wimbledon - FC Bolton Wanderers | 31 Ene 2026 | 0:1 League One
  • Port Vale - Wimbledon | 27 Ene 2026 | League One
  • Roterem Unidas (Sheffield) - Wimbledon | 24 Ene 2026 | 1:1 League One
  • Wimbledon - FC Doncaster Rovers | 17 Ene 2026 | 0:1 League One
  • Wimbledon - West Ham United U21 | 12 Ene 2026 | 4:2 EFL Trophy
  • Wycombe - Wimbledon | 04 Ene 2026 | 2:0 League One
  • Leyton Orient - Wimbledon | 01 Ene 2026 | 1:3 League One
  • Wimbledon - Exeter City | 29 Dic 2025 | 0:1 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 26 Dic 2025 | 0:0 League One
  • Northampton Town - Wimbledon | 19 Dic 2025 | 3:1 League One
  • Wimbledon - Mansfield Town | 13 Dic 2025 | 0:0 League One
  • Exeter City - Wimbledon | 09 Dic 2025 | 1:0 League One
  • Cardiff City - Wimbledon | 02 Dic 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Huddersfield Town - Wimbledon | 29 Nov 2025 | 3:3 League One
  • Wimbledon - Wigan Athletic | 22 Nov 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Stockport County | 15 Nov 2025 | League One
  • Bromley - Wimbledon | 11 Nov 2025 | 1:2 EFL Trophy
  • FC Piterboro - Wimbledon | 08 Nov 2025 | 5:0 League One
  • Wimbledon - Gateshead | 01 Nov 2025 | 0:2 FA Cup
  • Wimbledon - Burton Albion | 25 Oct 2025 | 0:1 League One
  • FC Plymouth Argyle - Wimbledon | 18 Oct 2025 | 1:2 League One
  • Wimbledon - Port Vale | 11 Oct 2025 | 1:1 League One
  • Blackpool FC - Wimbledon | 04 Oct 2025 | 0:2 League One
  • Wimbledon - Wycombe | 27 Sep 2025 | 2:1 League One
  • Wimbledon - Crystal Palace Reserva U21 | 16 Sep 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • Wimbledon - Roterem Unidas (Sheffield) | 13 Sep 2025 | 2:1 League One
  • FC Bolton Wanderers - Wimbledon | 06 Sep 2025 | 3:0 League One
  • Wimbledon - Stevenage | 02 Sep 2025 | 1:5 EFL Trophy
  • Bradford City - Wimbledon | 30 Ago 2025 | 3:2 League One
  • FC Reading - Wimbledon | 26 Ago 2025 | 2:1 EFL Cup
  • Wimbledon - Barnsley | 23 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Wimbledon - Cardiff City | 19 Ago 2025 | 0:1 League One
  • FC Reading - Wimbledon | 16 Ago 2025 | 1:2 League One
  • Gillingham - Wimbledon | 12 Ago 2025 | 1:1 EFL Cup
  • Wimbledon - Lincoln City | 09 Ago 2025 | 2:0 League One
  • Luton Town - Wimbledon | 01 Ago 2025 | 1:0 League One
  • Ipswich Town - Charlton Athletic | 29 Jul 2025 | 2:1 Amistosos de Clubes
  • Cambridge United - Charlton Athletic | 26 Jul 2025 | 1:1 Amistosos de Clubes
  • Wealdstone - Charlton Athletic | 23 Jul 2025 | 0:3 Amistosos de Clubes
  • HNK Gorica - Charlton Athletic | 19 Jul 2025 | 0:2 Amistosos de Clubes
  • Wimbledon - Walsall | 26 Mayo 2025 | 1:0 League Two
  • Walsall - Chesterfield | 16 Mayo 2025 | 2:1 League Two
  • Chesterfield - Walsall | 11 Mayo 2025 | 0:2 League Two
  • Crewe Alexandra FC - Walsall | 03 Mayo 2025 | 0:1 League Two
  • Walsall - Accrington Stanley | 26 Abr 2025 | 0:1 League Two
  • Newport County - Walsall | 21 Abr 2025 | 0:0 League Two
  • Walsall - Harrogate Town | 18 Abr 2025 | 2:2 League Two
  • Barrow - Walsall | 12 Abr 2025 | 2:0 League Two
  • Walsall - Port Vale | 05 Abr 2025 | 2:3 League Two

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close