Obtén acceso rápido a puntajes y noticias deportivas.

55

Inglaterra

Ampah Ato

Detalles personales
Club Actual
Chelsea Chelsea
Posición
Midfielder
Nacionalidad
Inglaterra
El contrato expira:
30.06.2028
Cumpleaños
(22.04.2006) 20 years

Últimos partidos

Fecha match Minutos jugados alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
18.04 Wrexham A.F.C. Stoke City 2 0 Lesionado
l
11.04 Stoke City Blackburn Rovers 1 1 Lesionado
d
06.04 Derby County Stoke City 2 0 Lesionado
l
03.04 Stoke City Sheffield Wednesday 2 0 Lesionado
l
20.03 Preston North End Stoke City 3 1 Lesionado
l
14.03 Stoke City Watford 3 1 Lesionado
l
10.03 Stoke City Ipswich Town 3 3 Lesionado
d
07.03 Swansea City Stoke City 2 0 Lesionado
l
28.02 Coventry City Stoke City 2 1 Lesionado
l
25.02 Stoke City Oxford United 2 1 Lesionado
l
Mostrar más

Carrera

Ligas nacionales
Copas nacionales
Copas internacionales
Selección nacional
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Chelsea U21 Chelsea U21 Premier League 2 Premier League 2 7 0 1 0 0
2024 Chelsea U21 Chelsea U21 Premier League 2 Premier League 2 18 3 2 2 0
TOTAL 25 3 3 2 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2024 Chelsea U21 Chelsea U21 Premier League Cup Premier League Cup 2 2 1 0 0
2024 Chelsea U21 Chelsea U21 EFL Trophy EFL Trophy 6.2 3 0 0 0 0
2023 Chelsea U21 Chelsea U21 EFL Trophy EFL Trophy 6.3 1 0 0 0 0
TOTAL 6 2 1 0 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025/2026 Chelsea U19 Chelsea U19 Liga Juvenil UEFA Liga Juvenil UEFA 3 2 3 1 0
2024 Chelsea Chelsea UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League 6.2 1 0 0 0 0
2022 Chelsea U19 Chelsea U19 Liga Juvenil UEFA Liga Juvenil UEFA 2 0 0 0 0
TOTAL 6 2 3 1 0
Temporada Equipo Competencia alt_matches alt_goals alt_assists alt_yellow_cards alt_red_cards
2025 Italia U20 Italia U20 Amistosos Sub-21 Amistosos Sub-21 1 0 0 0 0
TOTAL 1 0 0 0 0
La calificación del jugador se basa en un algoritmo propietario, que tiene en cuenta las acciones con el balón, el rendimiento en ataque y defensa, y la influencia directa del jugador en el resultado del partido.

Transferencias

Fecha De Tipo de transferencia A Tarifa de transferencia
02 Feb 2026 Chelsea Chelsea Firmado Stoke City Stoke City
3.5M €

Ampah Ato historial de lesiones

Desde Hasta Lesión
09.02.2026 ? injury-icon Lesión de isquiotibiales

El jugador del club deportivo, Chelsea - Ampah Ato juega por el equipo bajo el número 55 en la posición de Centrocampista.

  • Centrocampista - Ampah Ato.
  • Edad - 20.
  • Equipo - Chelsea.
  • País del equipo del jugador - Inglaterra.

Ampah Ato traspasos

Los últimos cinco traspasos que ha realizado el jugador Ampah Ato:
  • 30 Nov 2024 | Chelsea Transfer

Ampah Ato los últimos partidos

El último partido jugado - Wrexham A.F.C. - Stoke City. Ampah Ato los últimos juegos:
  • Wrexham A.F.C. - Stoke City | 18 Abr 2026 | 2:0 Championship
  • Stoke City - Blackburn Rovers | 11 Abr 2026 | 1:1 Championship
  • Derby County - Stoke City | 06 Abr 2026 | 2:0 Championship
  • Stoke City - Sheffield Wednesday | 03 Abr 2026 | 2:0 Championship
  • Preston North End - Stoke City | 20 Mar 2026 | 3:1 Championship
  • Stoke City - Watford | 14 Mar 2026 | 3:1 Championship
  • Stoke City - Ipswich Town | 10 Mar 2026 | 3:3 Championship
  • Swansea City - Stoke City | 07 Mar 2026 | 2:0 Championship
  • Coventry City - Stoke City | 28 Feb 2026 | 2:1 Championship
  • Stoke City - Oxford United | 25 Feb 2026 | 2:1 Championship
  • Stoke City - Leicester City | 21 Feb 2026 | 2:2 Championship
  • Stoke City - Fulham | 15 Feb 2026 | 1:2 FA Cup
  • Charlton Athletic - Stoke City | 11 Feb 2026 | 1:0 Championship
  • West Bromwich Albion - Stoke City | 07 Feb 2026 | 0:0 Championship
  • Chelsea - West Ham United | 31 Ene 2026 | 3:2 Premier League
  • Chelsea U21 - Southampton U21 | 30 Ene 2026 | 4:2 Premier League 2
  • Napoli - Chelsea | 28 Ene 2026 | 2:3 Liga de Campeones de la UEFA
  • Leicester City U21 - Chelsea U21 | 26 Ene 2026 | 1:2 Premier League 2
  • Crystal Palace - Chelsea | 25 Ene 2026 | 1:3 Premier League
  • Chelsea - Pafos | 21 Ene 2026 | 1:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • West Ham United U21 - Chelsea U21 | 19 Ene 2026 | 5:0 Premier League 2
  • Chelsea - Brentford | 17 Ene 2026 | 2:0 Premier League
  • Charlton Athletic - Chelsea | 10 Ene 2026 | 1:5 FA Cup
  • Chelsea U21 - Crystal Palace Reserva U21 | 10 Ene 2026 | 4:1 Premier League 2
  • Fulham - Chelsea | 07 Ene 2026 | 2:1 Premier League
  • Manchester City - Chelsea | 04 Ene 2026 | 1:1 Premier League
  • Chelsea - Bournemouth | 30 Dic 2025 | 2:2 Premier League
  • Chelsea - Aston Villa | 27 Dic 2025 | 1:2 Premier League
  • Newcastle United - Chelsea | 20 Dic 2025 | 2:2 Premier League
  • Cardiff City - Chelsea | 16 Dic 2025 | 1:3 EFL Cup
  • Chelsea - Everton | 13 Dic 2025 | 2:0 Premier League
  • Atalanta - Chelsea | 09 Dic 2025 | 2:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Atalanta U19 - Chelsea U19 | 09 Dic 2025 | 1:3 Liga Juvenil UEFA
  • Bournemouth - Chelsea | 06 Dic 2025 | 0:0 Premier League
  • Leeds United - Chelsea | 03 Dic 2025 | 3:1 Premier League
  • Chelsea - Arsenal | 30 Nov 2025 | 1:1 Premier League
  • Chelsea - Barcelona | 25 Nov 2025 | 3:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Chelsea U19 - Barcelona U19 | 25 Nov 2025 | 1:1 Liga Juvenil UEFA
  • Burnley - Chelsea | 22 Nov 2025 | 0:2 Premier League
  • Chelsea - Wolverhampton Wanderers | 08 Nov 2025 | 3:0 Premier League
  • Chelsea U21 - Reading FC U21 | 08 Nov 2025 | 4:1 Premier League 2
  • Qarabag - Chelsea | 05 Nov 2025 | 2:2 Liga de Campeones de la UEFA
  • Qarabag FK U19 - Chelsea U19 | 05 Nov 2025 | 0:5 Liga Juvenil UEFA
  • Tottenham - Chelsea | 01 Nov 2025 | 0:1 Premier League
  • Everton U21 - Chelsea U21 | 31 Oct 2025 | 1:0 Premier League 2
  • Wolverhampton Wanderers - Chelsea | 29 Oct 2025 | 3:4 EFL Cup
  • Walsall - Chelsea U21 | 28 Oct 2025 | 0:0 EFL Trophy
  • Chelsea - Sunderland | 25 Oct 2025 | 1:2 Premier League
  • Chelsea U21 - Arsenal U21 | 25 Oct 2025 | 2:1 Premier League 2
  • Chelsea - Ajax | 22 Oct 2025 | 5:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Chelsea U19 - Ajax U19 | 22 Oct 2025 | 6:3 Liga Juvenil UEFA
  • Nottingham Forest - Chelsea | 18 Oct 2025 | 0:3 Premier League
  • FC Burnley Reserva U21 - Chelsea U21 | 05 Oct 2025 | 0:1 Premier League 2
  • Chelsea - Liverpool | 04 Oct 2025 | 2:1 Premier League
  • Chelsea - SL Benfica | 30 Sep 2025 | 1:0 Liga de Campeones de la UEFA
  • Chelsea U19 - Benfica U19 | 30 Sep 2025 | 5:2 Liga Juvenil UEFA
  • Chelsea - Brighton & Hove Albion | 27 Sep 2025 | 1:3 Premier League
  • Chelsea U21 - Stoke City U21 | 27 Sep 2025 | 1:2 Premier League 2
  • Lincoln City - Chelsea | 23 Sep 2025 | 1:2 EFL Cup
  • Northampton Town - Chelsea U21 | 23 Sep 2025 | 3:0 EFL Trophy
  • Bayern Munich - Chelsea | 17 Sep 2025 | 3:1 Liga de Campeones de la UEFA
  • Bayern Munich U19 - Chelsea U19 | 17 Sep 2025 | 2:3 Liga Juvenil UEFA
  • Brentford - Chelsea | 13 Sep 2025 | 2:2 Premier League
  • Chelsea - Fulham | 30 Ago 2025 | 2:0 Premier League
  • Shrewsbury Town - Chelsea U21 | 26 Ago 2025 | 3:1 EFL Trophy
  • West Ham United - Chelsea | 22 Ago 2025 | 1:5 Premier League
  • Chelsea - Crystal Palace | 17 Ago 2025 | 0:0 Premier League
  • Chelsea - Milan | 10 Ago 2025 | 4:1 Amistosos de Clubes
  • Chelsea - Bayer 04 | 08 Ago 2025 | 2:0 Amistosos de Clubes
  • Chelsea - Paris Saint-Germain | 13 Jul 2025 | 3:0 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Fluminense - Chelsea | 08 Jul 2025 | 0:2 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Sociedade Esportiva Palmeiras - Chelsea | 04 Jul 2025 | 1:2 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • SL Benfica - Chelsea | 28 Jun 2025 | 1:4 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Espérance de Tunis - Chelsea | 24 Jun 2025 | 0:3 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Flamengo - Chelsea | 20 Jun 2025 | 3:1 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Chelsea - Los Angeles | 16 Jun 2025 | 2:0 Copa Mundial de Clubes FIFA
  • Real Betis - Chelsea | 28 Mayo 2025 | 1:4 UEFA Europa Conference League
  • Nottingham Forest - Chelsea | 25 Mayo 2025 | 0:1 Premier League
  • Chelsea - Manchester United | 16 Mayo 2025 | 1:0 Premier League
  • Newcastle United - Chelsea | 11 Mayo 2025 | 2:0 Premier League
  • Chelsea - Djurgardens | 08 Mayo 2025 | 1:0 UEFA Europa Conference League
  • Chelsea - Djurgardens | 08 Mayo 2025 | UEFA Europa Conference League
  • Chelsea - Liverpool | 04 Mayo 2025 | 3:1 Premier League
  • Crystal Palace Reserva U21 - Chelsea U21 | 02 Mayo 2025 | 6:0 Premier League 2
  • Chelsea U21 - Wolverhampton Wanderers U21 | 26 Abr 2025 | 4:0 Premier League 2
  • Chelsea - Everton | 26 Abr 2025 | 1:0 Premier League
  • Fulham - Chelsea | 20 Abr 2025 | 1:2 Premier League
  • Chelsea - Legia Warsaw | 17 Abr 2025 | 1:2 UEFA Europa Conference League
  • Crystal Palace Reserva U21 - Chelsea U21 | 14 Abr 2025 | 2:4 Premier League 2
  • Chelsea - Ipswich Town | 13 Abr 2025 | 2:2 Premier League
  • Legia Warsaw - Chelsea | 10 Abr 2025 | 0:3 UEFA Europa Conference League
  • Brentford - Chelsea | 06 Abr 2025 | 0:0 Premier League
  • Chelsea U21 - Aston Villa S21 | 04 Abr 2025 | 4:1 Premier League 2
  • Chelsea - Tottenham | 03 Abr 2025 | 1:0 Premier League

Instala esta aplicación web en tu dispositivo: toca y luego ‘Agregar a la pantalla de inicio’
close